|
リア 電気式パーキングブレーキ車用 | |||||||||||||||||||
車種 | 型式 | 年式 | PCD | フロントローター | 電気式タイプⅡ リアローター ※ | ||||||||||||||
4P/6P | 4P/6P | 6P | 4P/6P | 6P | 6P/8P | 8P | 8P | 8P | 8P | - | - | - | 6P | 6P | 6P | ||||
286×26 | 304×26 | 330×28 | 330×32 | 345×32 | 356×32 | 380×32 | 380×34 | 405×36 | 430×36 | - | - | - | 345×28 | 356×28 | 380×28 | ||||
NX 200t | AGZ10 | 15~UP | 5-114.3 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | ■ | ■ | ■ |
NX 300h | AYZ10 | 15~UP | 5-114.3 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | ■ | ■ | ■ |
RX200t | GLV20 | 16~UP | 5-114.3 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | ■ | ■ | ■ |
アルファード | AGH/GGH/AYH30/35 (注) | 15~UP | 5-114.3 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | ■ | ■ | ■ |
アルファード | AGH40/AAHH40W | 23~UP | 5-120 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | ■ | ■ | ■ |
オーリス | E210 | 18~20 | 5-100 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | ■ | ■ | ■ |
カムリ | AXVH70 | 17~UP | 5-114.3 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | ■ | ■ | ■ |
カローラ スポーツ | NRE210H | 18~UP | 5-100 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | ■ | ■ | ■ |
クラウン | ARS220 | 19~UP | 5-114.3 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ■ | ■ | ■ |
クラウンクロスオーバー | TZSH35 | 22~UP | 5-114.3 | × | × | × | × | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ■ | ■ | ■ |
スープラ | BD | 19~UP | 5-112 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ■ | ■ |
ハリアー | ZSU60 | 18~UP | 5-114.3 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ■ | ■ | ■ |
プリウス | ZVW60 | 23~UP | 5-114.3 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ■ | ■ | ■ |
C-HR | ZYX/NGX10 | 17~UP | 5-114.3 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | ■ | ■ | ■ |
RAV4 | MXAA/AXAA50 | 18~UP | 5-114.3 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ■ | ■ |
ヴェルファイア | AGH/GGH/AYH30/35 (注) | 15~20 | 5-114.3 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | ■ | ■ | ■ |
ヴェルファイア | TAHA40/AAHH40W | 23~UP | 5-120 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | ■ | ■ | ■ |
ノア | ZWR90W | 22~UP | 5-114.3 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | ■ | ■ | ■ |
ヴォクシー | MZRA90W | 22~UP | 5-114.3 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | ■ | ■ | ■ |
シビック | FC,FK | 17~UP | 5-1143 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | ■ | ■ | ■ |
SI | 16~UP | 5-114.3 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | ■ | ■ | ■ | |
FK8 Type-R | 17~UP | 5-120 | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | ■ | ■ | ■ | |
オデッセイ | RL6 | 18~UP | 5-120 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ■ | ■ | ■ |
CR-V | RW1/RW2 | 17~UP | 5-114.3 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ■ | ■ | ■ |
ヴェゼル | RU | 13~22 | 5-114.3 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | ■ | ■ | ■ |
RV | 22~UP | 5-114.3 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | ■ | ■ | ■ | |
アクセラ | BN | 15~18 | 5-114.3 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | ■ | ■ | ■ |
MAZDA 3 | BP | 19~UP | 5-114.3 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ■ | ■ | ■ |
アテンザ | GJ | 15~16 | 5-114.3 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | ■ | ■ | ■ |
MAZDA 6 | GJ | 19~UP | 5-114.3 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | ■ | ■ | ■ |
アテンザ | GL | 16~UP | 5-114.3 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | ■ | ■ | ■ |
CX-30 | DM | 19~UP | 5-114.3 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | ■ | ■ | ■ |
CX-5 | KE 2015.01~ | 15~17 | 5-114.3 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | ■ | ■ | ■ |
KF | 16~UP | 5-114.3 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | ■ | ■ | ■ | |
レガシィ | BN/BS 5DR | 15~18 | 5-114.3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | ■ | ■ | ■ |
BT | 21~UP | 5-114.3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | ■ | ■ | ■ | |
レヴォーグ | VM | 14~20 | 5-114.3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | ■ | ■ | ■ |
VN | 20~UP | 5-114.3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | ■ | ■ | ■ | |
アウトバッグ | BS | 15~UP | 5-114.3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | ■ | ■ | ■ |
アウトランダー | GF | 18~UP | 5-114.3 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ■ | ■ | ■ |
インプレッサ | GK | 17~UP | 5-100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ■ | ■ | ■ |
GT 5DR | 17~UP | 5-100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ■ | ■ | ■ | |
フォレスター | SK | 19~UP | 5-114.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ■ | ■ | ■ |
XV | GT | 17~UP | 5-100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ■ | ■ | ■ |
WRX S4 | VAG | 14~21 | 5-114.3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | ■ | ■ | ■ |
VBH | 21~UP | 5-114.3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | ■ | ■ | ■ | |
WRX STI S4 | VAG | 14~UP | 5-114.3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | ■ | ■ | ■ |
※各サイズキャリパーの型紙がございますのでご注文確定前に型紙を使用することをおすすめ致します。ホイール・車輌により装着ができない場合もございます。 ※車両により加工が必要になる事があります、その際は現車合わせにて取付けして下さい。 (注) 車高の下げ過ぎ注意! リア電気式サイドブレーキ純正モーターがボディに干渉する事があります。ボディ加工が必要です。 |
TOPへ |
※リアローターは基本的に純正サイドブレーキの使用ができなくなります。 | ||||||||||||||||
○ リア純正サイドドラム式 / ¥38,500(税抜 ¥35,000)UP | ||||||||||||||||
● リア純正サイドディスク式 / ¥71,500(税抜 ¥65,000)UP | ||||||||||||||||
■ 電気パーキングブレーキ / 電気式タイプⅡ価格はHPをご参照ください。 | ||||||||||||||||
△サイドブレーキ使用不可 / -適合未確認 | ||||||||||||||||
|
レクサス キャリパーキット適合表 | ||||||||||||||||||||
車種 | 型式 | 年式 | PCD | フロントローター | リアローター ※ | |||||||||||||||
4P/6P | 4P/6P | 6P | 4P/6P | 6P | 6P/8P | 8P | 8P | 8P | 8P | 4P | 4P | 4P/6P | 4P/6P | 6P | 6P | 6P | ||||
286×26 | 304×26 | 330×28 | 330×32 | 345×32 | 356×32 | 380×32 | 380×34 | 405×36 | 430×36 | 286×22 | 304×22 | 330×28 | 356×28 | 356×32 | 380×32 | 405×34 | ||||
CT200h | F Sport ZWA10 | 11~UP | 5-100 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ZWA10 | 11~UP | 5-100 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
GS350 | GRL10 | 13~UP | 5-114.3 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GRL11 | 13~UP | 5-114.3 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
GRS191 | 07~12 | 5-114.3 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
GS430 | UZS190 | 06~07 | 5-114.3 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
UZS191 | 06~11 | 5-114.3 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
GS450h | GWL10 | 13~UP | 5-114.3 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GWS191 | 07~12 | 5-114.3 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
GS460 | URS190 | 08~12 | 5-114.3 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
IS F | USE20 | 07~14 | 5-114.3 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
IS200t | ASE30 | 15~UP | 5-114.3 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
IS250 | AVE30 | 13~UP | 5-114.3 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GSE20/25 | 06~12 | 5-114.3 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
GSE30/35 | 13~15 | 5-114.3 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
IS300 | JCE10 | 01~05 | 5-114.3 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
IS300h | AVE30 | 13~UP | 5-114.3 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
IS350 | F-Sport GSE31 | 13~UP | 5-114.3 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GSE21 | 06~13 | 5-114.3 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
GSE31 | 13~UP | 5-114.3 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LC500 | URZ100 | 17~UP | 5-120 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
LC500h | GWZ100 | 17~UP | 5-120 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
LS460 | USF40 | 07~UP | 5-120 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
LS500 | VXFA55 | 17~UP | 5-120 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
LS500h | GVF50 | 17~UP | 5-120 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
LS600 | USF41 | 08~UP | 5-120 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
NX 200t | AGZ10 | 15~UP | 5-114.3 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 電気式タイプⅡに変更となりました。詳しくはこちらから | ||||||
NX 300h | AYZ10 | 15~UP | 5-114.3 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 電気式タイプⅡに変更となりました。詳しくはこちらから | ||||||
RC 200t | ASC10 | 14~UP | 5-114.3 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
RC 300h | F Sport AVC10 | 14~UP | 5-114.3 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
RC 350 | F Sport GSC10 | 14~UP | 5-114.3 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
RC F | USC10 | 14~UP | 5-114.3 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
RX200t | GLV20 | 16~UP | 5-114.3 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 電気式タイプⅡに変更となりました。詳しくはこちらから | ||||||
RX270 | AGL10 | 09~UP | 5-114.3 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
RX350 | GGL10 | 09~15 | 5-114.3 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
SC430 | UZZ40 | 02~10 | 5-114.3 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※各サイズキャリパーの型紙がございますのでご注文確定前に型紙を使用することをおすすめ致します。ホイール・車輌により装着ができない場合もございます。 ※車両により加工が必要になる事があります、その際は現車合わせにて取付けして下さい。 |
TOPへ |
※リアローターは基本的に純正サイドブレーキの使用ができなくなります。 | ||||||||||||||||
○ リア純正サイドドラム式 / ¥38,500(税抜 ¥35,000)UP | ||||||||||||||||
● リア純正サイドディスク式 / ¥71,500(税抜 ¥65,000)UP | ||||||||||||||||
■ 電気パーキングブレーキ / 電気式タイプⅡ価格はHPをご参照ください。 | ||||||||||||||||
△サイドブレーキ使用不可 / -適合未確認 | ||||||||||||||||
|
トヨタ キャリパーキット適合表 | ||||||||||||||||||||
車種 | 型式 | 年式 | PCD | フロントローター | リアローター ※ | |||||||||||||||
4P/6P | 4P/6P | 6P | 4P/6P | 6P | 6P/8P | 8P | 8P | 8P | 8P | 4P | 4P | 4P/6P | 4P/6P | 6P | 6P | 6P | ||||
286×26 | 304×26 | 330×28 | 330×32 | 345×32 | 356×32 | 380×32 | 380×34 | 405×36 | 430×36 | 286×22 | 304×22 | 330×28 | 356×28 | 356×32 | 380×32 | 405×34 | ||||
86 | ZN6 | 09~UP | 5-100 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ZN6 | 12~UP | 5-100 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
C-HR | ZYX/NGX10 | 17~UP | 5-114.3 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 電気式タイプⅡに変更となりました。詳しくはこちらから | ||||||
bB | NCP30 | 00~05 | 4-100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
QNC20 | 06~16 | 4-100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
GR86 | ZN8 | 21~UP | 5-100 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GRヤリス | MXPA12 | 20~UP | 5-114.3 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ● | ● | ● | ● | ● |
MR2 | AW11 | 84~90 | 4-100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
SW20 | 89~00 | 5-114.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
MR S | ZZW30 | 99~07 | 4-100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
RAV4 | ACA/ZCA20 | 00~05 | 5-114.3 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
ACA30 | 06~12 | 5-114.3 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
MXAA/AXAA50 | 19~UP | 5-114.3 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 電気式タイプⅡに変更となりました。詳しくはこちらから | |||||||
アリオン | NZT/ZRT260 | 08~16 | 5-100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
NZT/ZZT240 | 01~07 | 5-100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
アルファード | ANH10 | 02~07 | 5-114.3 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ANH/GGH20 | 08~14 | 5-114.3 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
AGH/GGH/AYH30/35 (注) | 15~UP | 5-114.3 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 電気式タイプⅡに変更となりました。詳しくはこちらから | |||||||
AGH40/AAHH40W | 23~UP | 5-120 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 電気式タイプⅡに変更となりました。詳しくはこちらから | |||||||
アルテッツァ RE-176 | SXE/GXE10 | 98~05 | 5-114.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
アルテッツァ RE-190 | SXE10 | 98~05 | 5-114.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
アクア | NHP10 | 11~UP | 4-100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
アリスト | JZS147 | 91~96 | 5-114.3 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
JZS160 | 98~04 | 5-114.3 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
JZS160 | 99~03 | 5-114.3 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
JZS161 | 99~04 | 5-114.3 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
アベンシス | AZT250 | 03~09 | 5-100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
イスト | NCP60 | 01~07 | 4-100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ヴェルファイア | ANH/GGH20 | 08~14 | 5-114.3 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AGH/GGH/AYH30/35 (注) | 15~UP | 5-114.3 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 電気式タイプⅡに変更となりました。詳しくはこちらから | |||||||
TAHA40/AAHH40W | 23~UP | 5-120 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 電気式タイプⅡに変更となりました。詳しくはこちらから | |||||||
エスクァイア | ZRR80 | 14~21 | 5-114.3 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ヴァンガード | ACA/GSA3# | 07~13 | 5-114.3 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ヴェロッサ | JZX110 | 5-114.3 | 01~04 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ヴィッツ RS | NCP130 | 11~UP | 4-100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NCP91 | 05~10 | 4-100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
ヴォクシー | AZR60 | 01~06 | 5-114.3 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ZRR70 | 07~13 | 5-114.3 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ZRR80 | 14~21 | 5-114.3 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
MZRA90W | 22~UP | 5-114.3 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 電気式タイプⅡに変更となりました。詳しくはこちらから | |||||||
ウィッシュ | ZNE/ANE10 | 03~09 | 5-100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ZGE20 | 09~16 | 5-100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ヴィッツ | SCP/NCP10 | 99~05 | 4-100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
NCP/KSP/SCP90 | 05~11 | 4-100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
NCP/KSP/NCP130 | 11~17 | 4-100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ウィンダム | VCV10 | 92~96 | 5-114.3 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MCV20 | 97~01 | 5-114.3 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
MCV30 | 02~06 | 5-114.3 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
エスティマ | TCR10/11/20/21W | 90~99 | 5-114.3 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ACR30/MCR30 | 00~06 | 5-114.3 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ACR50/GSR50 | 07~12 | 5-114.3 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ACR50/GSR50 | 12~16 | 5-114.3 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ACR50/GSR50 | 16~UP | 5-114.3 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
オーリス | NZE/ZRE15# | 06~12 | 5-114.3 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
ZWE/NRE/ZRE18# | 13~18 | 5-114.3 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
オーリスRS | ZRE152 | 09~12 | 5-114.3 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
ZRE186 | 13~18 | 5-114.3 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
カルディナ | AZT241 | 03~UP | 5-100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
