|
|||||||||||||||||||||||||
高品質!ISO9001/ISO14001/IATF16949を取得した工場で量産!! 国際的な品質規格と品質管理、安定した部材供給と大量生産により 高品質と低価格を実現したファイナルコネクションの新商品!! |
減衰力20段調整式 発売開始! | ||
フロント 減衰力20段調整式 DA17W/V エブリィ系 フロント 減衰力調整ダイヤル アッパーマウントトップ |
リア 減衰力20段調整式 DA17W/V エブリィ系 リア 減衰力調整ダイヤル ショックトップ |
|
画像はイメージです。実際の量産品と異なる場合があります。 |
スズキ | 型式 | フロント | フロント/リア | Fバネレート/ダウン量 (推奨値) | Rバネレート/ダウン量 (推奨値) | 減衰力固定式 | 減衰力20段調整式 | 備考 | ||
アッパー | ショック形状 | フロント全長調整式 | リア スプリングスペーサー調整式 | 税別価格 | 税込価格 | 税別価格 | 税込価格 | |||
アルトRS/ワークス | HA36S | 純正アッパー | 全長式/固定 | ID60/H165-5K/0~(-35)~-55 | ID65/H145-2.6K/-30~(-50) | ¥148,000 | ¥162,800 | ¥168,000 | ¥184,800 | ※3 |
エブリィ ワゴン/バン | DA64W/V | リジット固定 | 全長式/固定 | ID60/H165-6K/0~(-35)~-55 | ID82/H210-3.3K/-20~(-50) | ¥158,000 | ¥173,800 | ¥178,000 | ¥195,800 | ※3 |
エブリィ ワゴン/バン | DA17W/V | リジット固定 | 全長式/固定 | ID60/H165-6K/0~(-40)~-60 | ID82/H210-3.3K/-15~(-50) | ¥158,000 | ¥173,800 | ¥178,000 | ¥195,800 | ※3 |
ハスラー | MR52S/MR92S | 純正アッパー | 全長式/固定 | ID60/H165-5K/0~(-50)~-70 | ID65/H140-3.0K/(-55)~-75 | ¥148,000 | ¥162,800 | ¥168,000 | ¥184,800 | ※2.3 |
ダイハツ | 型式 | フロント | フロント/リア | Fバネレート/ダウン量 (推奨値) | Rバネレート/ダウン量 (推奨値) | 減衰力固定式 | 減衰力20段調整式 | 備考 | ||
アッパー | ショック形状 | フロント全長調整式 | リア スプリングスペーサー調整式 | 税別価格 | 税込価格 | 税別価格 | 税込価格 | |||
タント | L375S | リジット固定 | 全長式/固定 | ID60/H200-5K/0~(-60)~-90 | ID82/H240-3.3K/(-60)~-90 | ¥158,000 | ¥173,800 | ¥178,000 | ¥195,800 | ※1.3 |
タント エグゼ | L455S | リジット固定 | 全長式/固定 | ID60/H200-5K/0~(-55)~-75 | ID82/H240-3.3K/-50~(-60)~-80 | ¥158,000 | ¥173,800 | ¥178,000 | ¥195,800 | ※3 |
ムーヴ | L175S | リジット固定 | 全長式/固定 | ID60/H200-5K/0~(-50)~-70 | ID82/H240-3.3K/-40~(-50)~-70 | ¥158,000 | ¥173,800 | ¥178,000 | ¥195,800 | ※3 |
ムーヴ コンテ | L575S | リジット固定 | 全長式/固定 | ID60/H200-5K/0~(-55)~-75 | ID82/H240-3.3K/-40~(-50)~-70 | ¥158,000 | ¥173,800 | ¥178,000 | ¥195,800 | ※3 |
ムーヴ | LA100S | リジット固定 | 全長式/固定 | ID60/H200-5K/0~(-45)~-65 | ID82/H240-3.3K/(-60)~-80 | ¥158,000 | ¥173,800 | ¥178,000 | ¥195,800 | ※2.3 |
ムーヴ キャンバス | LA800S | リジット固定 | 全長式/固定 | ID60/H200-5K/0~(-35)~-55 | ID82/H240-3.3K/(-45)~-75 | ¥158,000 | ¥173,800 | ¥178,000 | ¥195,800 | ※2.3 |
トヨタ | 型式 | フロント | フロント/リア | Fバネレート/ダウン量 (推奨値) | Rバネレート/ダウン量 (推奨値) | 減衰力固定式 | 減衰力20段調整式 | 備考 | ||
アッパー | ショック形状 | フロント全長調整式 | リア スプリングスペーサー調整式 | 税別価格 | 税込価格 | 税別価格 | 税込価格 | |||
ピクシス スペース | L575A | リジット固定 | 全長式/固定 | ID60/H200-5K/0~(-55)~-75 | ID82/H240-3.3K/-40~(-50)~-70 | ¥158,000 | ¥173,800 | ¥178,000 | ¥195,800 | ※3 |
ホンダ | 型式 | フロント | フロント/リア | Fバネレート/ダウン量 (推奨値) | Rバネレート/ダウン量 (推奨値) | 減衰力固定式 | 減衰力20段調整式 | 備考 | ||
アッパー | ショック形状 | フロント全長調整式 | リア スプリングスペーサー調整式 | 税別価格 | 税込価格 | 税別価格 | 税込価格 | |||
N BOX | JF1 | 純正アッパー | 全長式/固定 | ID60/H175-6K/0~(-35)~-60 | ID65/H200-3.0K/(-30)~55 | ¥148,000 | ¥162,800 | ¥168,000 | ¥184,800 | ※3 |
N BOX | JF3 | 純正アッパー | 全長式/固定 | ID60/H175-6K/0~(-25)~-50 | ID65/H200-3.0K/-10~(-30) | ¥148,000 | ¥162,800 | ¥168,000 | ¥184,800 | ※3 |
マツダ | 型式 | フロント | フロント/リア | Fバネレート/ダウン量 (推奨値) | Rバネレート/ダウン量 (推奨値) | 減衰力固定式 | 減衰力20段調整式 | 備考 | ||
アッパー | ショック形状 | フロント全長調整式 | リア スプリングスペーサー調整式 | 税別価格 | 税込価格 | 税別価格 | 税込価格 | |||
スクラム ワゴン/バン | DG64W/V | リジット固定 | 全長式/固定 | ID60/H165-6K/0~(-35)~-55 | ID82/H210-3.3K/-20~(-50) | ¥158,000 | ¥173,800 | ¥178,000 | ¥195,800 | ※3 |
スクラム ワゴン/バン | DG17W/V | リジット固定 | 全長式/固定 | ID60/H165-6K/0~(-40)~-60 | ID82/H210-3.3K/-15~(-50) | ¥158,000 | ¥173,800 | ¥178,000 | ¥195,800 | ※3 |
フレア クロスオーバー | MS52S/MS92S | 純正アッパー | 全長式/固定 | ID60/H165-5K/0~(-50)~-70 | ID65/H140-3.0K/(-55)~-75 | ¥148,000 | ¥162,800 | ¥168,000 | ¥184,800 | ※2.3 |
ニッサン | 型式 | フロント | フロント/リア | Fバネレート/ダウン量 (推奨値) | Rバネレート/ダウン量 (推奨値) | 減衰力固定式 | 減衰力20段調整式 | 備考 | ||
アッパー | ショック形状 | フロント全長調整式 | リア スプリングスペーサー調整式 | 税別価格 | 税込価格 | 税別価格 | 税込価格 | |||
クリッパーリオ/バン | DR64W/V | リジット固定 | 全長式/固定 | ID60/H165-6K/0~(-35)~-55 | ID82/H210-3.3K/-20~(-50) | ¥158,000 | ¥173,800 | ¥178,000 | ¥195,800 | ※3 |
クリッパーリオ/バン | DR17W/V | リジット固定 | 全長式/固定 | ID60/H165-6K/0~(-40)~-60 | ID82/H210-3.3K/-15~(-50) | ¥158,000 | ¥173,800 | ¥178,000 | ¥195,800 | ※3 |
スバル | 型式 | フロント | フロント/リア | Fバネレート/ダウン量 (推奨値) | Rバネレート/ダウン量 (推奨値) | 減衰力固定式 | 減衰力20段調整式 | 備考 | ||
アッパー | ショック形状 | フロント全長調整式 | リア スプリングスペーサー調整式 | 税別価格 | 税込価格 | 税別価格 | 税込価格 | |||
ルクラ | L455F | 純正アッパー | 全長式/固定 | ID60/H200-5K/0~(-55)~-75 | ID82/H240-3.3K/-50~(-60)~-80 | ¥158,000 | ¥173,800 | ¥178,000 | ¥195,800 | ※3 |
ミツビシ | 型式 | フロント | フロント/リア | Fバネレート/ダウン量 (推奨値) | Rバネレート/ダウン量 (推奨値) | 減衰力固定式 | 減衰力20段調整式 | 備考 | ||
アッパー | ショック形状 | フロント全長調整式 | リア スプリングスペーサー調整式 | 税別価格 | 税込価格 | 税別価格 | 税込価格 | |||
タウンボックス/ミニキャブ | DS64W/V | リジット固定 | 全長式/固定 | ID60/H165-6K/0~(-35)~-55 | ID82/H210-3.3K/-20~(-50) | ¥158,000 | ¥173,800 | ¥178,000 | ¥195,800 | ※3 |
タウンボックス/ミニキャブ | DS17W/V | リジット固定 | 全長式/固定 | ID60/H165-6K/0~(-40)~-60 | ID82/H210-3.3K/-15~(-50) | ¥158,000 | ¥173,800 | ¥178,000 | ¥195,800 | ※3 |
※1 左側電動スライドドア車、電動なし車、車高上がりにくいです。 ※2 車高が上がりにくいです。 ※3 純正スタビリンク使用 |
本製品を正しくお使い頂くために取扱い説明書は必ずお読み頂きご理解下さい。 |
誤った取付け作業を行いますと事故、製品不具合、車両の破損を引き起こす場合がございます。 一般の方が取付けを行った場合は違法となる事がございますので、必ず資格のある方が行って下さい。 一般の方への取付けアドバイスは違法となる場合がございますので一切お答え出来ません。 一般の方が作業される場合は自己責任でお願い致します。 取付け前にご了承頂き作業を行って下さい。 |