| 車種 | 型式 | アッパーマウント | 仕様 | スプリング | 税別価格 | 税込価格 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロント | リア | フロント | リア | フロントID65 | リア | ||||
| 86(注2) | ZN6 | ピロ調整 | リジット固定 | 倒立式 | 正立式 | 8kgf/㎜ | 8kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| 86 | ZN8 | ピロ調整 | リジット固定 | 倒立式 | 正立式 | 8kgf/㎜ | 8kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| C-HR(注) | ZYX10 2WD NGX50 4WD |
リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 7kgf/㎜ | 特別形状 5.0kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| アクア | NHP10 | マウントレス | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 3.0kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| アルテッツア | SXE10/GXE10 | リジット固定 | リジット固定 | 正立式 | 正立式 | 14kgf/㎜ | 10kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| アリスト | JZS14 | リジット固定 | リジット固定 | 正立式 | 正立式 | 16kgf/㎜ | 10kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| JZS160 | リジット固定 | リジット固定 | 正立式 | 正立式 | 14kgf/㎜ | 8kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 | |
| ヴィッツ | NSP130/KSP130/NCP131 | マウントレス | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 3.0kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| カムリ WSグレードのみ |
AXVH70 | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 8kgf/㎜ | 特別形状 6.0kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| セルシオ | UCF10 | リジット固定 | リジット固定 | 正立式 | 正立式 | 14kgf/㎜ | 10kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| UCF20 | リジット固定 | リジット固定 | 正立式 | 正立式 | 14kgf/㎜ | 10kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 | |
| UCF30 | リジット固定 | リジット固定 | 正立式 | 正立式 | 14kgf/㎜ | 10kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 | |
| カローラ ツーリング | ZRE212W/NRE210W | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 7kgf/㎜ | 特別形状 5.0kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| カローラ スポーツ | NRE210H | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 7kgf/㎜ | 特別形状 5.0kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| クラウン | JZS15 | リジット固定 | リジット固定 | 正立式 | 正立式 | 12kgf/㎜ | 8kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| JZS17 | リジット固定 | リジット固定 | 正立式 | 正立式 | 14kgf/㎜ | 10kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 | |
| JZS171w エステート | リジット固定 | リジット固定 | 正立式 | 正立式 | 14kgf/㎜ | 10kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 | |
| GRS180/182/184 | リジット固定 | リジット固定 | 正立式 | 正立式 | 12kgf/㎜ | 10kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 | |
| GRS181/183 4WD | リジット固定 | リジット固定 | 正立式 | 正立式 | 12kgf/㎜ | 10kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 | |
| GRS200/204 | リジット固定 | リジット固定 | 正立式 | 正立式 | 12kgf/㎜ | 10kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 | |
| GRS201/203 4WD | リジット固定 | リジット固定 | 正立式 | 正立式 | 12kgf/㎜ | 10kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 | |
| GRS210/214 | リジット固定 | リジット固定 | 正立式 | 正立式 | 12kgf/㎜ | 10kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 | |
| GRS211 4WD | リジット固定 | リジット固定 | 正立式 | 正立式 | 12kgf/㎜ | 10kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 | |
| クラウン クラウン ハイブリッド |
ARS220 AZSH20 |
リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 10kgf/㎜ | 8kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| クラウン ハイブリッド | AWS210 | リジット固定 | リジット固定 | 正立式 | 正立式 | 12kgf/㎜ | 10kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| GWS204 | リジット固定 | リジット固定 | 正立式 | 正立式 | 12kgf/㎜ | 10kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 | |
| マジェスタ ※注1 | JZS14 | リジット固定 | リジット固定 | 正立式 | 正立式 | 16kgf/㎜ | 10kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| JZS/UZS15 | リジット固定 | リジット固定 | 正立式 | 正立式 | 16kgf/㎜ | 10kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 | |
| JZS/UZS17 | リジット固定 | リジット固定 | 正立式 | 正立式 | 14kgf/㎜ | 8kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 | |
| UZS18 | リジット固定 | リジット固定 | 正立式 | 正立式 | 14kgf/㎜ | 10kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 | |
| スープラ | JZA80 | リジット固定 | リジット固定 | 正立式 | 正立式 | 16kgf/㎜ | 10kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| ソアラ | JZZ30 | リジット固定 | リジット固定 | 正立式 | 正立式 | 16kgf/㎜ | 10kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| マーク2 チェイサー クレスタ |
JZX90 | リジット固定 | リジット固定 | 正立式 | 正立式 | 12kgf/㎜ | 8kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| JZX100 | リジット固定 | リジット固定 | 正立式 | 正立式 | 12kgf/㎜ | 8kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 | |
| マーク2 | JZX110 | リジット固定 | リジット固定 | 正立式 | 正立式 | 14kgf/㎜ | 10kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| マーク2 ブリット | JZX110 | リジット固定 | リジット固定 | 正立式 | 正立式 | 14kgf/㎜ | 10kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| ヴェロッサ | JZX110 | リジット固定 | リジット固定 | 正立式 | 正立式 | 14kgf/㎜ | 10kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| マークX | GRX120 | リジット固定 | リジット固定 | 正立式 | 正立式 | 12kgf/㎜ | 10kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| GRX125 4WD | リジット固定 | リジット固定 | 正立式 | 正立式 | 12kgf/㎜ | 10kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 | |
| GRX130 | リジット固定 | リジット固定 | 正立式 | 正立式 | 12kgf/㎜ | 10kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 | |
| GRX135 4WD | リジット固定 | リジット固定 | 正立式 | 正立式 | 12kgf/㎜ | 10kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 | |
| エスティマ ※2 注)ACR30 |
ACR30W | ピロ固定 | 別体式 | 倒立式 | 正立式 | 7kgf/㎜ | 特別形状 6.5kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| ACR/GSR50W | ピロ調整 | 別体式 | 倒立式 | 正立式 | 8kgf/㎜ | 特別形状 10kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 | |
| リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 8kgf/㎜ | 特別形状 10kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 | ||
| アルファード ※2 注) ANH10 |
MNH/ANH10W/15W | ピロ固定 | 別体式 | 倒立式 | 正立式 | 7kgf/㎜ | 特別形状 6.5kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| アルファード ヴェルファイア |
ANH20W GGH20W |
ピロ調整 | 別体式 | 倒立式 | 正立式 | 8kgf/㎜ | 特別形状 10kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 8kgf/㎜ | 特別形状 10kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 | ||
| AGH30W GGH30W AYH30W |
リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 10kgf/㎜ | 特別形状 10.5kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 | |
| ノア・ヴォクシー ※2 | AZR60G/W ZRR70W |
リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 8kgf/㎜ | 特別形状 10kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| ノア・ヴォクシー エスクァイア ※5 |
ZRR80W/85W | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 8kgf/㎜ | 特別形状 10kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| ZWR80W | |||||||||
| ハイエース 2WD 1~4型 ※3 | 200系 | マウントレス | - | 正立式 | 正立式 | 10kgf/㎜ | 4.0kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| 4型/2013.11~2WD/4WD車、フロントバネレス(アームにスプリング等が干渉。その他、干渉がある場合は加工が必要) | |||||||||
| ハイエース 4WD 1~4型 ※3 | 200系 | マウントレス | - | 正立式 | 正立式 | バネレス | 4.0kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| ハリアー | ZSU60/65W 2WD/4WD |
リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 7kgf/㎜ | 特別形状 8.5kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| プリウス ※6 | ZVW30 | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 7kgf/㎜ | 特別形状 3.5kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| プリウス PHV | ZVW35 | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 7kgf/㎜ | 特別形状 3.5kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| プリウス ※7.※8 (注) | ZVW50/51 | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 7kgf/㎜ | 特別形状 5.0kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| プリウス PHV ※8.※9 (注) | ZVW52 | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 7kgf/㎜ | 6.0kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| プリウスα | ZVW40/41 | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 7kgf/㎜ | 特別形状 3.5kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| プロボックス サクシード |
NCP58G/51V | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 7kgf/㎜ | 5.0kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| プロボックス サクシード |
NHP/NCP/NSP160V | マウントレス | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 7.0kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| ライズ | A200A | マウントレス | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 2.5kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| ルーミー タンク |
M900A | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 3.5kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| ヤリス | MXPA10 | マウントレス | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 3.0kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
※注1:エアサス車については、構造変更書類を発行しておりません。(注)フロント減衰力調整の穴あけ加工必要
(注2)車両個体差や車高、仕様によりスタビライザーがロアームに干渉する場合は市販の調整式スタビリンクなどを使用して下さい。
※表記がない車種に関しては4WD取付不可、 エアサス車は車検非対応(強度検討書はお出ししていません)
※1:リアブラケットリア丸型、コの字型をご指定下さい。
※2:リアショック純正ゴム使用。純正ダストブーツをカットして使用。M/ANH10W、A/MCR30、A/MCR40はリアの車高が上がりにくくなります。(調整幅:約-5~-11㎝)
※3:1.5インチのローダウン車用です。ノーマルの車輛には取付出来ませんのでご注意下さい。
4WD車、4型後期以降は車高調がアームに干渉するため、フロントスプリングを外しショックのみの取付けとなります。ダストブーツ・ブロック等は付属しておりません
※5:Down Data Fr:-10~-130㎜・Rr:-10~-60㎜
※6:Down Data Fr:0~-70㎜・Rr:-30~-80㎜
※7:Down Data Fr:+10~100㎜・Rr:-5~-65㎜
※8 : フロント減衰力調整ダイヤル(上部) がボディカバーに干渉する場合は加工が必要です。
※9:Down Data Fr:0~-80㎜・Rr:+5~-55㎜
| 車種 | 型式 | アッパーマウント | 仕様 | スプリング | 税別価格 | 税込価格 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロント | リア | フロント | リア | フロント | リア | ||||
| GS350 GS430 |
GRS191/UZS190 | リジット固定 | リジット固定 | 正立式 | 正立式 | 12kgf/㎜ | 10kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| GRS196 4WD | リジット固定 | リジット固定 | 正立式 | 正立式 | 12kgf/㎜ | 10kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 | |
| LS460 注1 | USF40 | リジット固定 | リジット固定 | 正立式 | 正立式 | 16kgf/㎜ | 9kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| IS250/350 | GSE20/GSE21 | リジット固定 | リジット固定 | 正立式 | 正立式 | 12kgf/㎜ | 10kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| GSE25 4WD | リジット固定 | リジット固定 | 正立式 | 正立式 | 12kgf/㎜ | 10kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 | |
| NX ※1 | AGZ10/AYZ10 | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 10kgf/㎜ | 特別形状 8.5kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| 車種 | 型式 | アッパーマウント | 仕様 | スプリング | 税別価格 | 税込価格 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロント | リア | フロント | リア | フロント | リア | ||||
| スカイライン ※注4 | HCR32 | リジット固定 | リジット固定 | 正立式 | 正立式 | 8kgf/㎜ | 6kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| BNR32 | リジット固定 | リジット固定 | 正立式 | 正立式 | 10kgf/㎜ | 8kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 | |
| ECR33 | リジット固定 | リジット固定 | 正立式 | 正立式 | 8kgf/㎜ | 6kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 | |
| BCNR33 | リジット固定 | リジット固定 | 正立式 | 正立式 | 10kgf/㎜ | 8kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 | |
| R34 | リジット固定 | リジット固定 | 正立式 | 正立式 | 8kgf/㎜ | 6kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 | |
| BNR34 | リジット固定 | リジット固定 | 正立式 | 正立式 | 10kgf/㎜ | 8kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 | |
| V35(2DR/4DR) ※注2 | リジット固定 | リジット固定 別体 |
正立式 | 正立式 | 12kgf/㎜ | 特別形状H225-9kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 | |
| スカイライン | CKV36/KV36 PV36/V36 ※注2 |
リジット固定 | リジット固定 別体 |
正立 | 正立 | 12kgf/㎜ | 特別形状H225-9kgf/㎜ | \98,000 | \104,500 |
| シルビア | S13 | ピロ調整 | リジット固定 | 倒立式 | 正立式 | 8kgf/㎜ | 6kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| S14 | ピロ調整 | リジット固定 | 倒立式 | 正立式 | 8kgf/㎜ | 6kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 | |
| S15 | ピロ調整 | リジット固定 | 倒立式 | 正立式 | 8kgf/㎜ | 6kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 | |
| 180SX | RPS13 | ピロ調整 | リジット固定 | 倒立式 | 正立式 | 8kgf/㎜ | 6kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| ローレル | C33 | ピロ調整 | リジット固定 | 倒立式 | 正立式 | 8kgf/㎜ | 6kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| C34 | ピロ調整 | リジット固定 | 倒立式 | 正立式 | 8kgf/㎜ | 6kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 | |
| C35(2WD) | ピロ調整 | リジット固定 | 倒立式 | 正立式 | 8kgf/㎜ | 6kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 | |
| C35(4WD) ※1 | リジット固定 | リジット固定 | 正立式 | 正立式 | 8kgf/㎜ | 6kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 | |
| セフィーロ | A31 | ピロ調整 | リジット固定 | 倒立式 | 正立式 | 8kgf/㎜ | 6kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| ステージア | WGC34(2WD) | ピロ調整 | リジット固定 | 倒立式 | 正立式 | 8kgf/㎜ | 6kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| WGNC34(4WD) ※1 | リジット固定 | リジット固定 | 正立式 | 正立式 | 8kgf/㎜ | 6kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 | |
| フェアレディZ | Z33 ※注2 | リジット固定 | リジット固定 別体 |
正立式 | 正立式 | 12kgf/㎜ | 特別形状H225-9kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| Z34 ※注2 | リジット固定 | リジット固定 別体 |
正立 | 正立 | 12kgf/㎜ | 特別形状H225-9kgf/㎜ | \98,000 | \104,500 | |
| フーガ | Y50 ※注2 | リジット固定 | リジット固定 別体 |
正立式 | 正立式 | 12kgf/㎜ | 特別形状H225-9kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| ノート e-POWER | HE12 | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 7kgf/㎜ | 特別形状 3kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| セレナ | C25/C26 | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 10kgf/㎜ | 10kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| C27 | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 10kgf/㎜ | 10kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 | |
※1:リアブラケットリア丸型、コの字型をご指定下さい。 ご注文の際には、こちらを参照の上、ブラケットをご指定下さい。
※注2 リア減衰力調整はリアショック取り外しが必要です。
※注4:リアブラケット形状を確認して下さい。 R33/R34はリア丸型、コの字型をご指定下さい。
| 車種 | 型式 | アッパーマウント | 仕様 | スプリング | 税別価格 | 税込価格 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロント | リア | フロント | リア | フロント | リア | ||||
| BRZ | ZC6 | ピロ調整 | リジット固定 | 倒立式 | 正立式 | 8kgf/㎜ | 8kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| BRZ | ZD8 | ピロ調整 | リジット固定 | 倒立式 | 正立式 | 8kgf/㎜ | 8kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| レヴォーグ | VM4/VMG | リジット固定 | リジット固定 | 正立式 | 正立式 | 8kgf/㎜ | 5kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| レガシィ | BP5/BL5 B4 (4WD) | ピロ調整 | リジット固定 | 倒立式 | 正立式 | 7kgf/㎜ | 7kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| BH5/BE5 (4WD) | ピロ調整 | リジット固定 | 倒立式 | 正立式 | 7kgf/㎜ | 6kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 | |
| ジャスティ | M900F | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 3.5kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| 車種 | 型式 | アッパーマウント | 仕様 | スプリング | 税別価格 | 税込価格 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロント | リア | フロント | リア | フロント | リア | ||||
| フィット |
GE6/8 |
マウントレス | 別体式 | 倒立式 | 正立式 | 7kgf/㎜ | 5kgf/㎜ | \172,000 | \189,200 |
| シビック | EG6 | リジット固定 | リジット固定 | 正立式 | 正立式 | 10kgf/㎜ | 6kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| EK9 | リジット固定 | リジット固定 | 正立式 | 正立式 | 12kgf/㎜ | 7kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 | |
| インテグラ | DC2 | リジット固定 | リジット固定 | 正立式 | 正立式 | 10kgf/㎜ | 6kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| オデッセイ | RB1/2/3/4 ※4 | リジット固定 | リジット固定 | 正立式 | 正立式 | 10kgf/㎜ | 12kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| RC1 | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 7kgf/㎜ | 特別形状 6.5kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 | |
| ステップワゴン | RK1/5 | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 8kgf/㎜ | 特別形状 6.5kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| 車種 | 型式 | アッパーマウント | 仕様 | スプリング | 税別価格 | 税込価格 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロント | リア | フロント | リア | フロント | リア | ||||
| ロードスター ※1 | NA6/NB6/NA8/NB8 | リジット固定 | リジット固定 | 正立式 | 正立式 | 8kgf/㎜ | 8kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| ロードスター ※2 | NA6/NB6/NA8/NB8 | リジット固定 | リジット固定 | 正立式 | 正立式 | 8kgf/㎜ | 8kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| ロードスター | ND5RC/ERC | リジット固定 | リジット固定 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 4kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| RX-7 | FD3S | リジット固定 | リジット固定 | 正立式 | 正立式 | 12kgf/㎜ | 12kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| CX-3 | DK5FW 2WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 7kgf/㎜ | 特別形状 3.5kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| CX-3 | DK5AW 4WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 7kgf/㎜ | 特別形状 3.5kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| 車種 | 型式 | アッパーマウント | 仕様 | スプリング | 税別価格 | 税込価格 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロント | リア | フロント | リア | フロント | リア | ||||
| ランサー エボリューション X |
CZ4A | ピロ調整 | リジット固定 | 倒立式 | 正立式 | 10kgf/㎜ | 7kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| 車種 | 型式 | アッパーマウント | 仕様 | スプリング | 税別価格 | 税込価格 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロント | リア | フロント | リア | フロント | リア | ||||
| スイフト | ZC32S | マウントレス | 別体式 | 正立式 | 正立式 | kgf/㎜ | kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| ZC33S | マウントレス | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 8kgf/㎜ | 6kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 | |
| スイフト | ZC13/53/83S | マウントレス | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 8kgf/㎜ | 6kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| 車種 | 型式 | アッパーマウント | 仕様 | スプリング | 税別価格 | 税込価格 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロント | リア | フロント | リア | フロント | リア | ||||
| トール | M900S | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 3.5kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
| ロッキー | A200S | マウントレス | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 2.5kgf/㎜ | \98,000 | \107,800 |
画像は GRX130 マーク X となります。 車種により多少異なる場合がございますのでご了承ください。
TEMS からカプラーを外す
カバーから配線を外す
ビニールテープ等で線を断絶処理
※取付作業は必ず専門の業者・整備士の方に作業をして頂いて下さい。
※アッパー各部は必ず増し締めをして下さい。スプリング・ロックシート等ロックされているか確認をして下さい。ピロアッパーマウントは構造上、振動や音を発する事がありますが使用上には問題はございません。但し、経年劣化、損傷等によりピロボールにガタ発生した際は速やかに部品の交換を行って下さい。
※装着後には必ず減衰力の調整を行ってください。調整ダイアルは強く締め過ぎたり緩め過ぎますと内部調整部分が破損し調整不能となる恐れがございますので十分に注意をして下さい。
※取り付け時にはブラケットの調整部品のネジが30㎜以上噛み合っていることを確認してください。
※車高調調整時にはABSの配線、ブレーキブラケットに十分注意し調整を行って下さい。著しく車高が高い位置になりますと配線が伸びきってしまいます。純正と同等のたるみを持たせた状態で車高調整を行って下さい。
※ダンパー及びアジャスター等のネジ部・ロックシートの間には砂利や埃が溜まりやすい為調整する際にはゴミ等を取り除き浸透潤滑剤を塗布してから調整をして下さい。
すべりが悪いまま調整をしますとネジ部のかじりの原因となります。 またスプリングに大きなプリロードがかかり調整が困難な場合にはショックアブソー
バー等を 一旦取り外してプリロードを少なくしてから調整して下さい。
※製品取付・調整後はホイールのアライメント調整を必ず行って下さい。
※末長くご使用頂く為に定期的なオーバーホールによるメンテナンスをお勧めしております。通常、装着後1~3年が経過した時・走行距離が15,000km~30,000kmを越えた時・ショックアブソーパーよりオイルのにじみが発生した時・走行中車体がふわふわしたり乗り心地が悪化した時にお勧め致します。
オーバーホール基本料金は1本¥13,650~となります。
※製品を分解・加工したり組み付けの不良、誤った使用により発生した故障・事故・損害について当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
※倒立式のショックアブソーバーはフリクションの低減の為、シリンダーとアウターケースの間に構造上クリアランスを設けています。音の発生や微少なブレを感じることがございますが異常ではございません。
※異音の発生が認められる場合は、ショックアブソーバーの組付け及び車輌への取付けに不備がないか再度、確認を行って下さい。万一、製品に異常が認められる場合にはご連絡下さい。
但し、下記の内容につきましては基本的に製品異常ではございません。
◎摺動音:ダンパー摺動時に発生する「シュッシュッ」という音は、内部の摺動音であり異常ではございません。
◎打音:低速で小さな段差や突起を乗り越える時等に「カタカタッ」「コトコトッ」という音が聞こえる場合があります。構造上、内部部品より発生する可能性のある音で異常ではございません。
◎クリアランスによる音(倒立式):「コトコト」という微少な音で、上記の通り異常ではございません。
◎スプリング音:路面からの特定の入力時にスプリングの反発するような音が聞こえる場合がございますが異常ではございません。 上記の音は、減衰力・バネレートの設定や、お車の走行距離・車体形状・グレード等により聞こえる場合、聞こえない場合がございます。また車体及びダンパーが冷えている間は暖まるまで音が発生しやすくなる場合がございます。
※保証は初期不良のみの対応となります。商品到着後60日間です。
■以下の項目に該当する場合は対象外となります。
・お客様の使用上の誤り
・輸送・移動・落下等による損傷
・事故や天災による場合
・改造や他社製品を使用した場合
・お客様のご依頼により弊社製品の仕様を変更した場合
・説明書等に記載されている注意点に反した使用をした場合
・国外での使用の場合
尚、交換工賃、交通費、代車費用など製品以外での保証は一切致しませんのでご了承下さい。