車種 | 型式 | 駆 動 | アッパーマウント | 仕様 | スプリング | 税別価格 | 税込価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロント | リア | フロント | リア | フロント | リア | |||||
MOCO | MG21S | 2WD/4WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 4kgf/㎜ | 特別形状 3.5kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
MG22S | 2WD/4WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 4kgf/㎜ | 特別形状 3.5kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 | |
MG33S ※4 | 2WD | マウントレス | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 5kgf/㎜ | 特別形状 2.7kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 | |
デイズ | B21W | 2WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 5kgf/㎜ | 特別形状 2.4kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
B43/44/45W | 2WD | マウントレス | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 2.5kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 | |
デイズルークス | B21A | 2WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 5kgf/㎜ | 特別形状 2.4kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
ルークス | ML21S | 2WD/4WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 3.5kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
B44/45A | 2WD | マウントレス | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 2.5kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 | |
クリッパー | DR64W ※3スーパーキッズ | 2WD/4WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 4.3kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
クリッパーバン | DR64V ※3スーパーキッズ | 2WD/4WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 4.3kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
NV100 クリッパーリオ |
DR17W ※3 スーパーキッズ | 2WD/4WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 4.3kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
NV100 クリッパー |
DR17v ※3 スーパーキッズ | 2WD/4WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 4.3kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
車種 | 型式 | 駆 動 | アッパーマウント | 仕様 | スプリング | 税別価格 | 税込価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロント | リア | フロント | リア | フロント | リア | |||||
ゼスト | JE1 ※1 | 2WD | マウントレス | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 4kgf/㎜ | 特別形状 2.4kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
ライフ | JB1/3 | 2WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 4kgf/㎜ | 特別形状 3.6kgf/㎜ | 廃番 | 廃番 |
JB5/7 ※1 | 2WD | マウントレス | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 4kgf/㎜ | 特別形状 2.4kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 | |
JC1 ※1 | 2WD | マウントレス | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 4kgf/㎜ | 特別形状 2.8kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 | |
ザッツ | JD1 | 2WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 4kgf/㎜ | 特別形状 3.6kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
N BOX N BOX スラッシュ |
JF1スーパーキッズ | 2WD | マウントレス | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 2.8kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
N BOX カスタム | JF3スーパーキッズ | 2WD | マウントレス | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 2.8kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
N WGN | JH1 | 2WD | マウントレス | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 2.8kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
N ONE | JG1 | 2WD | マウントレス | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 2.8kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
N VAN 2WD | JJ1スーパーキッズ | 2WD | マウントレス | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 4.5kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
N VAN 4WD | JJ2 スーパーキッズ | 4WD | マウントレス | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 4.5kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
車種 | 型式 | 駆 動 | アッパーマウント | 仕様 | スプリング | 税別価格 | 税込価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロント | リア | フロント | リア | フロント | リア | |||||
MRワゴン MRワゴン Wit |
MF21S | 2WD/4WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 4kgf/㎜ | 特別形状 3.5kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
MF22S 1型 | 2WD/4WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 4kgf/㎜ | 特別形状 3.5kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 | |
MF33S ※4 | 2WD | マウントレス | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 5kgf/㎜ | 特別形状 2.7kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 | |
アルト | HA24S 1型 | 2WD/4WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 4kgf/㎜ | 特別形状 3.5kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
HA36S スタビライザー付無確認必要 |
2WD | マウントレス | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 5kgf/㎜ | 特別形状 4kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 | |
HA36S スタビライザー付無確認必要 |
4WD | マウントレス | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 3.3kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 | |
アルトワークス/RS | HA12/22S 1.2型 | 2WD/4WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 4kgf/㎜ | 特別形状 2.8kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
HA36S スタビライザー付 |
2WD | マウントレス | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 5kgf/㎜ | 特別形状 4kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 | |
HA36S スタビライザー付 |
4WD | マウントレス | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 3.3kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 | |
アルト ■1 | HA37S | 2WD | マウントレス | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 5kgf/㎜ | 特別形状 2.6kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
エブリィ | DA52V/W スーパーキッズ | 2WD/4WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 4.3kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
DA62V/W スーパーキッズ | 2WD/4WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 4.3kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 | |
DA64V/W ※3 スーパーキッズ | 2WD/4WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 4.3kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 | |
DA17V/W ※3 スーパーキッズ | 2WD/4WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 4.3kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 | |
スペーシア | MK32/42S ※4 | 2WD | マウントレス | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 5kgf/㎜ | 特別形状 2.7kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
MK53S | 2WD | マウントレス | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 4.0kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 | |
MK53S 4WD | 4WD | マウントレス | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 3.3kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 | |
スペーシア ギア | MK53S | 2WD | マウントレス | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 4kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
MK53S 4WD | 4WD | マウントレス | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 3.3kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 | |
セルボ | HG21S | 2WD/4WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 4kgf/㎜ | 特別形状 3.5kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
ハスラー | MR31/41S | 2WD/4WD | マウントレス | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 5kgf/㎜ | 特別形状 2.7kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
MR52/92S 2WD | 2WD | マウントレス | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 4.0kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 | |
MR52/92S 4WD | 4WD | マウントレス | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 2.7kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 | |
パレット | MK21S | 2WD/4WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 3.5kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
ラパン | HE21S 1~6型 | 2WD/4WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 4kgf/㎜ | 特別形状 3.5kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
HE22S | 2WD/4WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 4kgf/㎜ | 特別形状 2.7kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 | |
ワゴンR | MC11/12/21/22S 1~4前期 | 2WD/4WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 4kgf/㎜ | 特別形状 2.8kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
MC22S 5.6型 | 2WD/4WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 4kgf/㎜ | 特別形状 3.5kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 | |
MH21/22S 3~5型 | 2WD/4WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 4kgf/㎜ | 特別形状 3.5kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 | |
MH23S スーパーキッズ | 2WD/4WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 4kgf/㎜ | 特別形状 2.7kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 | |
MH34/44S ※4 | 2WD | マウントレス | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 4kgf/㎜ | 特別形状 2.7kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 | |
MH35S (FA) MH55S (FX) スタビライザー無車 |
2WD | マウントレス | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 4kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 | |
MH55S (FZ) F/スタビリンク付 |
2WD | マウントレス | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 4kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 | |
MH35/55S 4WD F/スタビリンク付 |
4WD | マウントレス | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 3.3kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 | |
ワゴンR スティングレー | MH22S 4.5型 | 2WD/4WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 4kgf/㎜ | 特別形状 3.5kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
MH23Sスーパーキッズ | 2WD/4WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 4kgf/㎜ | 特別形状 2.7kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 | |
MH34/44S ※4 | 2WD | マウントレス | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 5kgf/㎜ | 特別形状 2.7kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 | |
MH35S (L) F/スタビリンク付 |
2WD | マウントレス | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 4kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 | |
MH55S (T/X) F/スタビリンク付 |
2WD | マウントレス | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 4kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 | |
MH35/55S 4WD F/スタビリンク付 |
4WD | マウントレス | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 3.3kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 | |
ワゴンR スマイル | MX91S | 2WD | マウントレス | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 5kgf/㎜ | 特別形状 3.0kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
車種 | 型式 | 駆 動 | アッパーマウント | 仕様 | スプリング | 税別価格 | 税込価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロント | リア | フロント | リア | フロント | リア | |||||
CAST アクティバ CAST スタイル CAST スポーツ |
LA250S スーパーキッズ | 2WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 3.3kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
エッセ | L235S | 2WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 4kgf/㎜ | 特別形状 2.5kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
ソニカ | L405S | 2WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 4kgf/㎜ | 特別形状 2.5kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
タフト | LA900S | 2WD | マウントレス | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 5kgf/㎜ | 特別形状 2.5kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
タント | L350S | 2WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 4kgf/㎜ | 特別形状 2.5kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
L375S ※2 スーパーキッズ | 2WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 3.3kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 | |
L385S | 4WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 2.5kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 | |
LA600S | 2WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 4.3kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 | |
LA610Sスーパーキッズ | 4WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 2.5kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 | |
LA650S ※5 | 2WD | マウントレス | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 2.5kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 | |
LA660S ※5 | 4WD | マウントレス | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 2.5kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 | |
タントエグゼ | L455S ※2 スーパーキッズ | 2WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 3.3kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
ハイゼットカーゴ | S321V ※6 | 2WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 5kgf/㎜ | 特別形状 2.5kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
ハイゼット/アトレー | S700/S710V | 2/4WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 5kgf/㎜ | 特別形状 2.5kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
ミラ | L700S/V | 2WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 4kgf/㎜ | 特別形状 2.5kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
ミラジーノ | L650S スーパーキッズ | 2WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 4kgf/㎜ | 特別形状 2.5kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
ミラ | L275S ※2 スーパーキッズ | 2WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 3.3kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
ミラアヴィー | L250S/V | 2WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 4kgf/㎜ | 特別形状 2.5kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
ミラココア | L675S ※2 スーパーキッズ | 2WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 3.3kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
ミライース | LA300S スーパーキッズ | 2WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 3.3kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
ミライース | LA350S | 2WD | マウントレス | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 4kgf/㎜ | 特別形状 1.6kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
ムーヴ | L150/152S | 2WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 4kgf/㎜ | 特別形状 2.5kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
L175S ※2 スーパーキッズ | 2WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 3.3kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 | |
L185S | 4WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 2.5kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 | |
LA100S スーパーキッズ | 2WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 3.3kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 | |
LA150S スーパーキッズ | 2WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 3.3kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 | |
ムーヴキャンバス | LA800S スーパーキッズ | 2WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 3.3kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
ムーヴコンテ | L575S ※2 スーパーキッズ | 2WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 3.3kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
ムーヴラテ | L550S | 2WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 4kgf/㎜ | 特別形状 2.5kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
コペン | L880K | 2WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 4kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
コペン | LA400K | 2WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 3.3kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
ウェイク | LA700Sスーパーキッズ | 2WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 3.3kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
車種 | 型式 | 駆 動 | アッパーマウント | 仕様 | スプリング | 税別価格 | 税込価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロント | リア | フロント | リア | フロント | リア | |||||
ピクシススペース | L575A ※2 スーパーキッズ | 2WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 3.3kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
ピクシスエポック | LA350A | 2WD | マウントレス | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 4kgf/㎜ | 特別形状 1.6kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
車種 | 型式 | 駆 動 | アッパーマウント | 仕様 | スプリング | 税別価格 | 税込価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロント | リア | フロント | リア | フロント | リア | |||||
AZワゴン | MD21S | 2WD/4WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 4kgf/㎜ | 特別形状 2.8kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
MD22S | 2WD/4WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 4kgf/㎜ | 特別形状 3.5kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 | |
MJ21/22S | 2WD/4WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 4kgf/㎜ | 特別形状 3.5kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 | |
MJ23S スーパーキッズ | 2WD/4WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 4kgf/㎜ | 特別形状 2.7kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 | |
AZワゴン カスタムスタイル |
MJ23S スーパーキッズ | 2WD/4WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 4kgf/㎜ | 特別形状 2.7kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
フレア | MJ34/44S ※4 | 2WD | マウントレス | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 5kgf/㎜ | 特別形状 2.7kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
フレアワゴン | MM21S | 2WD/4WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 3.5kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
フレアワゴン | MM32S | 2WD | マウントレス | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 5kgf/㎜ | 特別形状 2.7kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
フレアクロスオーバー | MS31/41S | 2WD/4WD | マウントレス | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 5kgf/㎜ | 特別形状 2.7kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
スピアーノ | HF21S | 2WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 4kgf/㎜ | 特別形状 3.5kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
スクラムワゴン | DG52V/W スーパーキッズ | 2WD/4WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 4.3kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
DG62V/W スーパーキッズ | 2WD/4WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 4.3kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 | |
DG64V/W ※3 スーパーキッズ | 2WD/4WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 4.3kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 | |
DG17V/W ※3 スーパーキッズ | 2WD/4WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 4.3kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
車種 | 型式 | 駆 動 | アッパーマウント | 仕様 | スプリング | 税別価格 | 税込価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロント | リア | フロント | リア | フロント | リア | |||||
ルクラ | L455F スーパーキッズ | 2WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 4kgf/㎜ | 特別形状 3.3kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
シフォン | LA600F | 2WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 4.3kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
車種 | 型式 | 駆 動 | アッパーマウント | 仕様 | スプリング | 税別価格 | 税込価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロント | リア | フロント | リア | フロント | リア | |||||
ekカスタム | B11W | 2WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 5kgf/㎜ | 特別形状 2.4kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
ekスペース | B11A | 2WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 5kgf/㎜ | 特別形状 2.4kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
ekワゴン/ek X | B33/34/35w | 2WD | マウントレス | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 2.5kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
ekスペース/ek Xスペース | B34/35A | 2WD | マウントレス | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 2.5kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
タウンボックス | DS64W ※3 スーパーキッズ | 2WD/4WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 4.3kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
ミニキャブ | DS64V ※3 スーパーキッズ | 2WD/4WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 4.3kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
タウンボックス | DS17W ※3 スーパーキッズ | 2WD/4WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 4.3kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
ミニキャブ | DS17V ※3 スーパーキッズ | 2WD/4WD | リジット固定 | 別体式 | 正立式 | 正立式 | 6kgf/㎜ | 特別形状 4.3kgf/㎜ | \95,000 | \104,500 |
●単品販売は出来ません。 オーバーホールのみとなります。
マウントレス車は一部純正部品を使用します。
※1:F:純正アッパーマウント使用・R:純正ショックブッシュ、カラー、ワッシャー使用
※2:R:ショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ使用
※3 :DA/DG64V/W・DA/DG/DR/DS17V/W スタビリンク付属。
DADG64V/W 1型~3型(H17年8月~H20年3月迄)の車輌は、車高の高さによりスタビリンクがロアアームに干渉する恐れがございます。
その場合には純正スタビライザーの交換をお薦めしております。純正 フロントスタビライザー品番:42311-68H50 (¥6,100)をご用意下さい。
※4: 車高の高さによっては、スタビライザーがロアアームに干渉、及びスタビリンクが装着出来ない恐れがございます。
その際には干渉しない高さまで車高を下げて頂くか、別売の調整式スタビリンク(\12,000)に交換して下さい。
※5: フロント 純正アッパーマウント再利用、リアショック上部純正ブッシュ再利用、車高の下げ過ぎ注意、フロントドライブシャフトにショックが干渉します。
※6: 2017/11~。2017以前の車両は適合外未確認です。
エブリィワゴン、バンに関しては車高を下げ過ぎますとショックのストロークが極端に無くなり「不快な乗り心地」となります。特にリアに関しては車両側の構造上ショックのストロークを保つ事が出来ません。不快な乗り心地と感じる場合は車高を上げて下さい。
※取付作業は必ず専門の業者・整備士の方に作業をして頂いて下さい。
※アッパー各部は必ず増し締めをして下さい。スプリング・ロックシート等ロックされているか確認をして下さい。ピロアッパーマウントは構造上、振動や音を発する事がありますが使用上には問題はございません。但し、経年劣化、損傷等によりピロボールにガタ発生した際は速やかに部品の交換を行って下さい。
※装着後には必ず減衰力の調整を行ってください。調整ダイアルは強く締め過ぎたり緩め過ぎますと内部調整部分が破損し調整不能となる恐れがございますので十分に注意をして下さい。
※取り付け時にはブラケットの調整部品のネジが30㎜以上噛み合っていることを確認してください。
※車高調調整時にはABSの配線、ブレーキブラケットに十分注意し調整を行って下さい。著しく車高が高い位置になりますと配線が伸びきってしまいます。純正と同等のたるみを持たせた状態で車高調整を行って下さい。
※ダンパー及びアジャスター等のネジ部・ロックシートの間には砂利や埃が溜まりやすい為調整する際にはゴミ等を取り除き浸透潤滑剤を塗布してから調整をして下さい。
すべりが悪いまま調整をしますとネジ部のかじりの原因となります。 またスプリングに大きなプリロードがかかり調整が困難な場合にはショックアブソー
バー等を 一旦取り外してプリロードを少なくしてから調整して下さい。
※製品取付・調整後はホイールのアライメント調整を必ず行って下さい。
※末長くご使用頂く為に定期的なオーバーホールによるメンテナンスをお勧めしております。通常、装着後1~3年が経過した時・走行距離が15,000km~30,000kmを越えた時・ショックアブソーパーよりオイルのにじみが発生した時・走行中車体がふわふわしたり乗り心地が悪化した時にお勧め致します。
オーバーホール基本料金は1本¥13,650~となります。
※製品を分解・加工したり組み付けの不良、誤った使用により発生した故障・事故・損害について当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
※正立式のショックアブソーバーはフリクションの低減の為、シリンダーとアウターケースの間に構造上クリアランスを設けています。音の発生や微少なブレを感じることがございますが異常ではございません。
※異音の発生が認められる場合は、ショックアブソーバーの組付け及び車輌への取付けに不備がないか再度、確認を行って下さい。万一、製品に異常が認められる場合にはご連絡下さい。
但し、下記の内容につきましては基本的に製品異常ではございません。
◎摺動音:ダンパー摺動時に発生する「シュッシュッ」という音は、内部の摺動音であり異常ではございません。
◎打音:低速で小さな段差や突起を乗り越える時等に「カタカタッ」「コトコトッ」という音が聞こえる場合があります。構造上、内部部品より発生する可能性のある音で異常ではございません。
◎クリアランスによる音(正立式):「コトコト」という微少な音で、上記の通り異常ではございません。
◎スプリング音:路面からの特定の入力時にスプリングの反発するような音が聞こえる場合がございますが異常ではございません。 上記の音は、減衰力・バネレートの設定や、お車の走行距離・車体形状・グレード等により聞こえる場合、聞こえない場合がございます。また車体及びダンパーが冷えている間は暖まるまで音が発生しやすくなる場合がございます。
※保証は初期不良のみの対応となります。商品到着後60日間です。
■以下の項目に該当する場合は対象外となります。
・お客様の使用上の誤り
・輸送・移動・落下等による損傷
・事故や天災による場合
・改造や他社製品を使用した場合
・お客様のご依頼により弊社製品の仕様を変更した場合
・説明書等に記載されている注意点に反した使用をした場合
・国外での使用の場合
尚、交換工賃、交通費、代車費用など製品以外での保証は一切致しませんのでご了承下さい。