新開発の複筒式ショックアブソーバーを採用!
乗り心地とローダウン、機能、性能を充実させ
さらに低価格を実現させたK-CAR専用モデル!
初めて車高調をインストールされる方におすすめです!
車種 | 型式 | 駆動 | スプリング | ダウン量/アップ-推奨-ダウン | アッパーマウント | 税別価格 | 税込価格 | 備考 | |||||||||
フロント/ID60 | 特別形状 リア | フロント | リア | フロント | リア | ||||||||||||
SUZUKI | |||||||||||||||||
MRワゴン | MF21S | 2WD/4WD | H175-5K | ID96/H200-2.8K | -5~-65 | -25~-75 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | |||||||
MF22S | 2WD/4WD | H175-5K | ID82/H120-3.5K | -5~-40~-70 | -20~-40~-55 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ||||||||
MF33S | 2WD | H200-5K | ID82/H120-3.5K | 0~-80 | -10~-55★ | マウントレス | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ※1 | |||||||
アルト/RS/WORKS | HA24S | 2WD/4WD | H175-5K | ID82/H120-3.5K | -20~-80 | -20~-60 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | |||||||
HA12/22S | 2WD/4WD | H175-5K | ID96/H200-2.8K | -5~-65 | -25~-75 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ||||||||
HA36S | 2WD | H165-6K | ID66/H145-2.6K | 0~-30~-65 | -10~-40~-65 | マウントレス | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ※1 | |||||||
HA36S | 4WD | H165-6K | ID82/H120-3.5K | 0~-25~-50 | -10~-25~-55★ | マウントレス | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ※1 | |||||||
アルト | HA37S | 2WD | H165-5K | ID66/H145-2.6K | 0~-30~-70 | 0~-30~-50★ | マウントレス | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ※1 | ||||||
エブリィワゴン/バン(注1) | DA64V/W | 2WD/4WD | H165-6K | ID82/H185-3.8K | 0~-35~-60 | -5~-40~-55 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ※2.3 | ||||||
エブリィワゴン/バン(注1) | DA17V/W | 2WD/4WD | H165-6K | ID82/H185-3.8K | 0~-40~-60 | -5~-40~-55 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ※2.3 | ||||||
スペーシア スペーシアカスタム |
MK32S/42S | 2WD | H200-5K | ID82/H120-3.5K | 0~-90 | -10~60★ | マウントレス | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ※1 | ||||||
MK53S | 2WD | H165-6K | ID65/H120-4.0K | 0~-30~-60 | -10~-30~-45 | マウントレス | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ※1 | |||||||
MK53S | 4WD | H165-6K | ID82/H120-3.5K | 0~-30~-60 | -20~-30~-45★ | マウントレス | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ※1 | |||||||
MK54S/MK94S | 2WD | H165-6K | ID65/H120-4.0K | 0~-40~-70 | -10~-35~-75 | マウントレス | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ※1 | |||||||
MK54S/MK94S | 4WD | 開発中 | |||||||||||||||
スペーシア ギア | MK53S | 2WD | H165-6K | ID65/H120-4.0K | 0~-50~-80 | -25~-60~-75 | マウントレス | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ※1 | ||||||
MK53S | 4WD | H165-6K | ID82/H120-3.5K | 0~-45~-75 | -30~-50~-75 ★ | マウントレス | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ※1 | |||||||
セルボ | HG21S | 2WD/4WD | H175-5K | ID82/H130-2.3K | -20~-80 | -20~-60 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | |||||||
ラパン/ラパンSS | HE21S | 2WD/4WD | H175-5K | ID82/H120-3.5K | -5~-40~-70 | -20~-40~-55 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | |||||||
HE22S | 2WD/4WD | H200-5K | ID82/H120-3.5K | 0~-30~-80 | -10~-35~-55★ | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ||||||||
ハスラー | MR31/41S | 2WD/4WD | H200-5K | ID82/H120-3.5K | 0~-80 | 0~-50 | マウントレス | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ※1 | ||||||
MR52S/MR92S | 2WD | H165-6K | ID65/H120-4.0K | 0~-50~-80 | -25~-60~-75 | マウントレス | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ※1 | |||||||
MR52S/MR92S | 4WD | H165-6K | ID82/H120-3.5K | 0~-35~-65 | -20~-35~-60★ | マウントレス | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ※1 | |||||||
パレット/パレットSW | MK21S | 2WD/4WD | H175-5K | ID82/H120-3.5K | 0~-50~-70 | -25~-50~-75 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | |||||||
ワゴンR ワゴンR スティングレー |
MC11/12/21/22S | 2WD/4WD | H175-5K | ID96/H200-2.8K | -5~-65 | -25~-75 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | |||||||
MC22S 5.6型 | 2WD/4WD | H175-5K | ID82/H120-3.5K | -5~-40~-70 | -20~-40~-55 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ||||||||
MH21/22S 3型~ | 2WD/4WD | H175-5K | ID82/H130-2.3K | 0~-90 | -10~-50 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ||||||||
MH23S | 2WD/4WD | H200-5K | ID82/H120-3.5K | 0~-30~-80 | -10~-35~-55★ | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ||||||||
MH34/44S | 2WD | H200-5K | ID82/H120-3.5K | 0~-75 | -10~-55★ | マウントレス | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ※1 | |||||||
MH35S/MH55S | 2WD | H165-6K | ID65/H120-4.0K | 0~-35~-65 | -20~-30~-45 | マウントレス | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ※1 | |||||||
MH35S/MH55S | 4WD | H165-6K | ID82/H120-3.5K | 0~-35~-60 | -20~-40~-60 ★ | マウントレス | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ※1 | |||||||
ワゴンR スマイル | MX91S | 2WD | H165-6K | ID66/H140-3.0K | 0~-40~-60 | -10~-30~-50 | マウントレス | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ※1 | 開発中 | |||||
HONDA | |||||||||||||||||
N BOX (注2) | JF1 (注2) | 2WD | H165-6K | ID67/H180-3.0K | 0~-45~-85 | -20~-40~-70 | マウントレス | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ※1 | ||||||
JF3 (注2) | 2WD | H165-6K | ID67/H180-3.0K | 0~-30~-70 | -20~-35~-70 | マウントレス | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ※1 | |||||||
JF5 (注2) | 2WD | H165-6K | ID67/H180-3.4K | 0~-35~-65 | 0~-30~-55 | マウントレス | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ※1 | |||||||
N ONE | JG1 (注2) | 2WD | H165-6K | ID67/H180-3.0K | 0~-40~-60 | -10~-25~-50 | マウントレス | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ※1 | ||||||
N WGN | JH1 (注2) | 2WD | H165-6K | ID67/H180-3.0K | 0~-35~-55 | -10~-25~-50 | マウントレス | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ※1 | ||||||
N VAN | JJ1 (注2) | 2WD | H165-6K | ID67/H230-4.3K | 0~-35~-65 | -15~-45~-65 | マウントレス | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ※1 | ||||||
JJ2 (注2) | 4WD | H165-6K | ID67/H230-4.3K | 0~-35~-65 | -25~-45~-85 | マウントレス | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ※1 | |||||||
NISSAN | |||||||||||||||||
クリッパー/バン (注1) | DR64V/W | 2WD/4WD | H165-6K | ID82/H185-3.8K | 0~-35~-60 | -5~-40~-55 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ※2.3 | ||||||
クリッパー/バン (注1) | DR17V/W | 2WD/4WD | H165-6K | ID82/H185-3.8K | 0~-40~-60 | -5~-40~-55 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ※2.3 | ||||||
デイズ | B21W | 2WD | H200-5K | ID82/H160-2.1K | 0~-45~-80 | -25~-40~-65 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | |||||||
B43W/B44W/B45W | 2WD | H165-6K | ID65/H200-2.5K | 0~-35~-65 | -15~-35~-80 | マウントレス | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ※1 | |||||||
デイズルークス | B21A | 2WD | H200-5K | ID82/H160-2.1K | 0~-45~-80 | -25~-40~-65 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | |||||||
モコ | MG21S | 2WD/4WD | H175-5K | ID82/H120-3.5K | -5~-65 | -25~-75 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | |||||||
MG22S | 2WD/4WD | H175-5K | ID82/H120-3.5K | -5~-40~-70 | -20~-40~-55 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ||||||||
MG33S | 2WD | H200-5K | ID82/H120-3.5K | 0~-80 | -10~-55★ | マウントレス | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ※1 | |||||||
ルークス | ML21S | 2WD/4WD | H175-5K | ID82/H120-3.5K | 0~-50~-70 | -25~-50~-75 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | |||||||
B44A/B45A | 2WD | H165-6K | ID65/H200-2.5K | 0~-35~-65 | -15~-35~-80 | マウントレス | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ※1 | |||||||
DAIHATSU | |||||||||||||||||
アトレー | S700/710V/W | 2WD/4WD | H200-5K | ID104/H180-2.5K | 0~-30~-70 | -25~-35~-50 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ※3 | ||||||
ウェイク | LA700S | 2WD | H200-6K | ID82/H210-3.3K | 0~-75 | -30~-75 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | |||||||
エッセ | L235S | 2WD | H200-5K | ID104/H180-2.5K | -20~-80 | -25~-65 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | |||||||
キャスト | LA250S | 2WD | H200-6K | ID82/H210-3.3K | -10~-60 | -20~-60 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | |||||||
コペン | L880K | 2WD | H200-6K | ID104/H180-4.5K | 0~-15~-75 | 0~-5~-30 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | |||||||
LA400K | 2WD | H165-6K | ID82/H210-3.3K | 0~-15~-25 | 0~-15~-25 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ||||||||
ソニカ | L405S | 2WD | H200-5K | ID104/H180-2.5K | 0~-55~-90 | -15~-40~-65 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | |||||||
タフト | LA900S | 2WD | H200-6K | ID65/H210-2.5K | 0~-45~-80 | -30~-50~-80 | マウントレス | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | |||||||
タント | L350S | 2WD | H200-5K | ID104/H180-2.5K | 0~-55~-90 | -15~-40~-65 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | |||||||
L375S | 2WD | H200-6K | ID82/H210-3.3K | 0~-35~-75 | -30~-45~-75 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ||||||||
L385S | 4WD | H200-6K | ID104/H180-2.5K | 0~-40~-80 | -5~-40~-55 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ||||||||
LA600S | 2WD | H200-6K | ID82/H210-4.3K | 0~-80 | -30~-80 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ||||||||
LA610S | 4WD | H200-6K | ID104/H180-2.5K | 0~-40~-80 | -15~-35~-65 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ||||||||
LA650S | 2WD | H200-6K | ID82/H230-2.5K | 0~-40~-75 | -15~-35~-65 | マウントレス | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ※1 | |||||||
LA660S | 4WD | H200-6K | ID104/H200-1.6K | 0~-30~-80 | -15~-35~-60 | マウントレス | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ※1 | |||||||
タント 2022/10~ | LA650S | 2WD | H200-6K | ID82/H230-2.5K | 0~-30~-65 | -15~-40~-60 | マウントレス | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ※1 | ||||||
LA660S | 4WD | H200-6K | ID104/H200-1.6K | 0~-30~-80 | -15~-35~-60 | マウントレス | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ※1 | |||||||
タント/Exe | L455S | 2WD | H200-6K | ID82/H210-3.3K | 0~-30~-50 | -25~-55~-75 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | |||||||
ハイゼットカーゴ | S321V | 2WD | H200-5K | ID104/H180-2.5K | 0~-30~-60 | -10~-40~-60 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ※4 | ||||||
ハイゼット | S700/710V/W | 2WD/4WD | H200-5K | ID104/H180-2.5K | 0~-30~-70 | -25~-35~-50 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ※3 | ||||||
ミラ/ミラジーノ | L700S/V | 2WD | H200-5K | ID104/H180-2.5K | 0~-90 | 0~-60 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | |||||||
ミラ/カスタム | L275S | 2WD | H200-6K | ID82/H210-3.3K | 0~-30~-50 | -25~-55~-75 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | |||||||
ミラ/ミラアヴィ | L250S/V | 2WD | H200-5K | ID104/H180-2.5K | 0~-55~-90 | -15~-40~-65 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | |||||||
ミラココア | L675S | 2WD | H200-6K | ID82/H210-3.3K | 0~-35~-75 | -30~-45~-75 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | |||||||
ミライース | LA300S | 2WD | H200-6K | ID82/H210-3.3K | 0~-30~-50 | -25~-55~-75 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | |||||||
LA350S | 2WD | H200-5K | ID82/H210-1.6K | 0~-35~-80 | -10~-45~-70 | マウントレス | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ||||||||
ミラトコット | LA550S | 2WD | H200-5K | ID82/H210-1.6K | 0~-35~-80 | -10~-45~-70 | マウントレス | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | |||||||
ミラジーノ | L650S | 2WD | H200-5K | ID104/H180-2.5K | 0~-55~-90 | -15~-40~-65 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | |||||||
ムーヴ/カスタム | L150/152S | 2WD | H200-5K | ID104/H180-2.5K | 0~-55~-90 | -15~-40~-65 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | |||||||
L175S | 2WD | H200-6K | ID82/H210-3.3K | 0~-35~-75 | -30~-45~-75 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ||||||||
L185S | 4WD | H200-6K | ID104/H180-2.5K | 0~-40~-80 | -15~-35~-65 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ||||||||
LA100S | 2WD | H200-6K | ID82/H210-3.3K | 0~-35~-75 | -30~-45~-75 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ||||||||
LA150S | 2WD | H200-6K | ID82/H210-3.3K | 0~-35~-75 | -30~-45~-75 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ||||||||
ムーヴキャンバス | LA800S | 2WD | H200-6K | ID82/H210-3.3K | 0~-35~-55 | -30~-40~-70 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | |||||||
ムーヴキャンバス | LA850S | 2WD | H200-6K | ID82/H230-2.5K | 0~-35~-70 | -25~-40~-60 | マウントレス | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ※1 | ||||||
ムーヴキャンバス | LA860S | 4WD | H200-6K | ID104/H200-1.6K | 0~-35~-55 | -5~-45 | マウントレス | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ※1 | ||||||
ムーヴラテ | L550S | 2WD | H200-5K | ID104/H180-2.5K | 0~-55~-90 | -15~-40~-65 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | |||||||
ムーヴコンテ | L575S | 2WD | H200-6K | ID82/H210-3.3K | 0~-30~-50 | -25~-40~-60 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | |||||||
MAZDA | |||||||||||||||||
AZワゴン /カスタムスタイル |
MD21S | 2WD/4WD | H175-5K | ID96/H200-2.8K | -5~-65 | -25~-75 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | |||||||
MD22S 5.6型 | 2WD/4WD | H175-5K | ID82/H120-3.5K | -5~-40~-70 | -20~-40~-55 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ||||||||
MJ21/22S 3型~ | 2WD/4WD | H175-5K | ID82/H130-2.3K | 0~-90 | -10~-50 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ||||||||
MJ23S | 2WD/4WD | H200-5K | ID82/H120-3.5K | 0~-30~-80 | -10~-35~-55★ | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ||||||||
スクラムワゴン/バン (注1) | DG64V/W | 2WD/4WD | H165-6K | ID82/H185-3.8K | 0~-35~-60 | -5~-40~-55 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ※2.3 | ||||||
スクラムワゴン/バン (注1) | DG17V/W | 2WD/4WD | H165-6K | ID82/H185-3.8K | 0~-40~-60 | -5~-40~-55 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ※2.3 | ||||||
スピアーノ | HF21S | 2WD | H175-5K | ID82/H120-3.5K | -5~-40~-70 | -20~-40~-55 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | |||||||
フレア | MJ34/44S | 2WD | H200-5K | ID82/H120-3.5K | 0~-75 | -10~-55★ | マウントレス | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ※1 | ||||||
フレアワゴン /カスタムスタイル |
MM21S | 2WD/4WD | H175-5K | ID82/H120-3.5K | 0~-50~-70 | -25~-50~-75 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | |||||||
MM32/42S | 2WD | H200-5K | ID82/H120-3.5K | 0~-90 | -10~-60★ | マウントレス | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ※1 | |||||||
MM53S | 2WD | H165-6K | ID65/H120-4.0K | 0~-30~-60 | -10~-30~-45 | マウントレス | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ※1 | |||||||
MM53S | 4WD | H165-6K | ID82/H120-3.5K | 0~-30~-60 | -20~-30~-45★ | マウントレス | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ※1 | |||||||
フレアクロスオーバー | MS31/41S | 2WD/4WD | H200-5K | ID82/H120-3.5K | 0~-80 | 0~-50 | マウントレス | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ※1 | ||||||
MS52S/MS92S | 2WD | H165-6K | ID65/H120-4.0K | 0~-50~-80 | -25~-60~-75 | マウントレス | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ※1 | |||||||
MS52S/MS92S | 4WD | H165-6K | ID82/H120-3.5K | 0~-35~-65 | -20~-35~-60 | マウントレス | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ※1 | |||||||
TOYOTA | |||||||||||||||||
ピクシス スペース | L575A | 2WD | H200-6K | ID82/H210-3.3K | 0~-30~-50 | -25~-40~-60 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | |||||||
ピクシス エポック | LA350A | 2WD | H200-5K | ID82/H210-1.6K | 0~-35~-80 | -10~-45~-70 | マウントレス | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | |||||||
ピクシス メガ | LA700A | 2WD | H200-6K | ID82/H210-3.3K | 0~-75 | -30~-75 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | |||||||
ピクシス バン | S700/710M | 2WD/4WD | H200-5K | ID104/H180-2.5K | 0~-30~-70 | -25~-35~-50 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ※3 | ||||||
SUBARU | |||||||||||||||||
ルクラ | L455F | 2WD | H200-6K | ID82/H210-3.3K | 0~-35~-75 | -30~-45~-75 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | |||||||
ステラ | LA100F | 2WD | H200-6K | ID82/H210-3.3K | 0~-35~-75 | -30~-45~-75 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | |||||||
シフォン | LA600F | 2WD | H200-6K | ID82/H210-4.3K | 0~-35~-75 | -30~-45~-75 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | |||||||
サンバーバン | S700/710B | 2WD/4WD | H200-5K | ID104/H180-2.5K | 0~-30~-70 | -25~-35~-50 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ※3 | ||||||
MITSUBISHI | |||||||||||||||||
ekスペース | B11A | 2WD | H200-5K | ID82/H160-2.1K | 0~-45~-80 | -25~-40~-65 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | |||||||
ek ワゴン/ek X | B33W/B34W/B35W | 2WD | H165-6K | ID65/H200-2.5K | 0~-35~-65 | -15~-35~-80 | マウントレス | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ※1 | ||||||
ekスペース/ek x スペース | B34A/B35A | 2WD | H165-6K | ID65/H200-2.5K | 0~-35~-65 | -15~-35~-80 | マウントレス | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ※1 | ||||||
ekカスタム | B11W | 2WD | H200-5K | ID82/H160-2.1K | 0~-45~-80 | -25~-40~-65 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | |||||||
タウンボックス/ミニキャブ(注1) | DS64V/W | 2WD/4WD | H165-6K | ID82/H185-3.8K | 0~-35~-60 | -5~-40~-55 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ※2.3 | ||||||
タウンボックス/ミニキャブ(注1) | DS17V/W | 2WD/4WD | H165-6K | ID82/H185-3.8K | 0~-40~-60 | -5~-40~-55 | リジット | 別体式 | ¥100,000 | ¥110,000 | ※2.3 | ||||||
★:車高が下がらない為、最大ダウンはスプリングアジャスターを取り外し、上部純正ラバーを使用してスプリングを直付けする仕様です。 (注1)エブリィ系OEM車系、DA64/17系 リア純正バンプラバーは加工や取り外し、ショートタイプへの交換など、純正以外は使用不可となります。 (注2) JF5リア減衰力調整ダイヤルが内装パネルに干渉するため穴開け加工が必要です。 車高によりリアスプリング下側ラバーの加工が必要です。JF5以外の車両は調整ダイヤルが干渉する場合は加工が必要です。 ※1:マウントレスキットは純正アッパーマウント、ベアリングなど純正部品を使用。 ※2:車高の下げ過ぎにご注意下さい。車高を下げ過ぎますと純正バンプラバーが干渉するため「不快な乗り心地」となります。純正バンプラバーは加工、取り外しは行わないで下さい。 ※3:リアテールレンズ下縁350mm確保出来ない場合はノーマルに戻して下さい。(弊社新車時測定365mm) ※4:2017/11~ (注)リアスプリングは車種専用の特別形状となりますのでスプリング変更は出来ません。寸法は予告なく変更する場合があります。 (注)ダウン量は車両の仕様や測定方法、個体差、走行距離などにより数値が変わりますので参考としてください。 (注)リアテールレンズ下縁350mm確保出来ない場合はノーマルに戻して下さい。 (注)本製品は車高を下げる目的で製作しております。車両により車高を極端に上げる事は出来ません。 |
|||||||||||||||||
|