車高調適合車種 SUPER KIDS+α |
SUPER KIDS プラス アルファは1年間、2万km製品保証の販売店様向け特別仕様です。 |
車種 | 型式 | 駆動 | スプリング | ダウン量/アップ-推奨-ダウン | アッパーマウント | 税別価格 | 税込価格 | 備考 | |||||||
フロント/ID60 | リア | フロント | リア | フロント | リア | ||||||||||
SUZUKI | |||||||||||||||
MRワゴン | MF21S | 2WD/4WD | H180-4K | 特別形状 3.5K | -5~-65 | -25~-75 | リジット | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | |||||
MF22S | 2WD/4WD | H180-4K | 特別形状 3.5K | -20~-80 | -20~-60 | リジット | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | ||||||
MF33S | 2WD | H175-5K | 特別形状 2.7K | 0~-80 | -10~-55 | マウントレス | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | ※1 | |||||
アルト アルトRS アルトワークス |
HA24S | 2WD/4WD | H180-4K | 特別形状 3.5K | -20~-80 | -20~-60 | リジット | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | |||||
HA12/22S | 2WD/4WD | H180-4K | 特別形状 2.8K | -5~-65 | -25~-75 | リジット | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | ||||||
HA36S | 2WD | H150-5K | 特別形状 4.0K | 0~-30~-65 | -10~-40~-65 | マウントレス | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | ※1.4 | |||||
HA36S | 4WD | H175-6K | 特別形状 3.3K | 0~-25~-50 | -10~-25~-55 | マウントレス | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | ※1.2.4 | |||||
アルト | HA37S | 2WD | H175-5K | 特別形状 2.6K | 0~-30~-70 | 0~-30~-50 | リジット | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | ※1 | ||||
エブリィ ワゴン バン (注意事項) 取付け注意事項 |
DA17V/W | 2WD/4WD | H175-6K | 特別形状 4.3K | 0~-30~-70 | -5~-40~-60 | リジット | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | ※2.6 | ||||
スペーシア | MK32S/42S | 2WD | H175-5K | 特別形状 2.7K | 0~-90 | -10~-60 | マウントレス | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | ※1 | ||||
MK53S | 2WD | H165-6K | 特別形状 4.0K | 0~-30~-60 | -10~-30~-45 | マウントレス | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | ※1 | |||||
MK53S | 4WD | H165-6K | 特別形状 3.3K | 0~-60 | -20~-60 ★ | マウントレス | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | ※1.2 | |||||
スペーシア ギア | MK53S | 2WD | H165-6K | 特別形状 4.0K | 0~-50~-80 | -25~-60~-75 | マウントレス | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | ※1 | ||||
MK53S | 4WD | H165-6K | 特別形状 3.3K | 0~-45~-75 | -30~-50~-75★ | マウントレス | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | ※1.2 | |||||
セルボ | HG21S | 2WD/4WD | H180-4K | 特別形状 3.5K | -20~-80 | -20~-60 | リジット | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | |||||
ラパン ラパンSS |
HE21S | 2WD/4WD | H180-4K | 特別形状 3.5K | -5~-65 | -30~-60 | リジット | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | |||||
HE22S | 2WD/4WD | H180-4K | 特別形状 2.7K | -15~-80 | -25~-60 | リジット | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | ||||||
ハスラー | MR31/41S | 2WD/4WD | H175-5K | 特別形状 2.7K | 0~-80 | 0~-50 | マウントレス | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | ※1.2 | ||||
MR52S/MR92S | 2WD | H165-6K | 特別形状 4.0K | 0~-50~-80 | -25~-60~-75 | マウントレス | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | ※1 | |||||
MR52S/MR92S | 4WD | H165-6K | 特別形状 2.7K | 0~-35~-65 | -20~-35~-60 | マウントレス | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | ※1.2 | |||||
パレット パレットSW |
MK21S | 2WD/4WD | H175-6K | 特別形状 3.5K | -10~-80 | -40~-60 | リジット | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | |||||
ワゴンR スティングレー |
MC11/12/21/22S | 2WD/4WD | H180-4K | 特別形状 2.8K | -5~-65 | -25~-75 | リジット | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | |||||
MC22S | 2WD/4WD | H180-4K | 特別形状 3.5K | -5~-65 | -30~-60 | リジット | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | ||||||
MH21/22S 3型~ | 2WD/4WD | H180-4K | 特別形状 3.5K | 0~-90 | -10~-50 | リジット | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | ||||||
MH23S | 2WD/4WD | H180-4K | 特別形状 2.7K | -10~-90 | -20~-60 | リジット | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | ||||||
MH34/44S | 2WD | H175-5K | 特別形状 2.7K | 0~-75 | -10~-55 | マウントレス | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | ※1 | |||||
MH35S/MH55S | 2WD | H175-6K | 特別形状 4.0K | 0~-35~-65 | -20~-30~-45 | マウントレス | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | ※1 | |||||
MH35S/MH55S | 4WD | H165-6K | 特別形状 3.3K | 0~-35~-60 | 0~-30~-45 | マウントレス | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | ※1.2 | |||||
ワゴンRスマイル | MX91S | 2WD | H175-5K | 特別形状 3.0K | 0~-40~-60 | -10~-30~-50 | マウントレス | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | ※1 | ||||
HONDA | |||||||||||||||
N BOX | JF1 | 2WD | H150-6K | 特別形状 2.8K | 0~-100 | -20~-80 | マウントレス | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | ※1 | ||||
JF3 | 2WD | H150-6K | 特別形状 2.8K | 0~-30~-70 | -20~-35~-70 | マウントレス | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | ※1 | |||||
N ONE | JG1 | 2WD | H150-6K | 特別形状 3K | 0~-35~-65 | -20~-35~-65 | マウントレス | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | ※1 | ||||
N WGN | JH1 | 2WD | H150-6K | 特別形状 3K | 0~-35~-65 | -20~-35~-65 | マウントレス | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | ※1 | ||||
N VAN | JJ1 | 2WD | H165-6K | 特別形状 4.5K | 0~-35~-65 | -15~-45~-65 | マウントレス | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | ※1 | ||||
JJ2 | 4WD | H165-6K | 特別形状 4.5K | 0~-35~-85 | -15~-45~-85 | マウントレス | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | ※1 | |||||
NISSAN | |||||||||||||||
クリッパー バン (注意事項) 取付け注意事項 |
DR17V/W | 2WD/4WD | H175-6K | 特別形状 4.3K | 0~-30~-70 | -5~-40~-60 | リジット | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | ※2.6 | ||||
デイズ | B21W | 2WD | H200-5K | 特別形状 2.4K | 0~-45~-80 | -25~-40~-65 | リジット | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | |||||
B43W/B44W/B45W | 2WD | H165-6K | 特別形状 2.5K | 0~-35~-65 | -15~-35~-80 | マウントレス | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | ※1 | |||||
デイズルークス | B21A | 2WD | H200-5K | 特別形状 2.4K | 0~-45~-80 | -25~-40~-65 | リジット | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | |||||
モコ | MG21S | 2WD/4WD | H180-4K | 特別形状 3.5K | -5~-65 | -25~-75 | リジット | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | |||||
MG22S | 2WD/4WD | H180-4K | 特別形状 3.5K | 0~-90 | -10~-50 | リジット | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | ||||||
MG33S | 2WD | H175-5K | 特別形状 2.7K | 0~-80 | -10~-55 | マウントレス | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | ※1 | |||||
ルークス | ML21S | 2WD/4WD | H175-6K | 特別形状 3.5K | -10~-80 | -40~-60 | リジット | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | |||||
B44A/B45A | 2WD | H165-6K | 特別形状 2.5K | 0~-35~-65 | -15~-35~-80 | マウントレス | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | ※1 | |||||
DAIHATSU | |||||||||||||||
アトレー | S700V | 2WD/4WD | H200-5K | 特別形状 2.5K | 0~-30~-70 | -15~-35~-50 | リジット | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | ※6 | ||||
エッセ | L235S | 2WD | H200-4K | 特別形状 2.5K | -20~-80 | -25~-65 | リジット | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | |||||
コペン | L880K | 2WD | H175-6K | 特別形状 4.0K | 0~-15~-75 | 0~-5~-30 | リジット | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | |||||
ソニカ | L405S | 2WD | H200-4K | 特別形状 2.5K | -20~-80 | -25~-65 | リジット | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | |||||
タフト | LA900S | 2WD | H175-5K | 特別形状 2.5K | 0~-45~-80 | -30~-50~-80 | マウントレス | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | ※1 | ||||
タント | L350S | 2WD | H200-4K | 特別形状 2.5K | -20~-80 | -25~-65 | リジット | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | |||||
L385S | 4WD | H175-6K | 特別形状 2.5K | 0~-40~-80 | -5~-40~-55 | リジット | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | ||||||
LA600S | 2WD | H175-6K | 特別形状 4.3K | 0~-80 | -30~-80 | リジット | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | ||||||
LA610S | 4WD | H175-6K | 特別形状 2.5K | 0~-40~-80 | -15~-35~-65 | リジット | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | ||||||
LA650S | 2WD | H175-6K | 特別形状 2.5K | 0~-40~-90 | -15~-35~-70 | マウントレス | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | ※1 | |||||
LA660S | 4WD | H175-6K | 特別形状 2.5K | 0~-30~-80 | -15~-35~-60 | マウントレス | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | ※1 | |||||
ハイゼットカーゴ | S321V | 2WD | H200-5K | 特別形状 2.5K | 0~-30~-60 | -10~-40~-60 | リジット | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | ※5 | ||||
ハイゼット | S700V | 2WD/4WD | H200-5K | 特別形状 2.5K | 0~-30~-70 | -15~-35~-50 | リジット | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | ※6 | ||||
ミラ | L700S/V | 2WD | H200-4K | 特別形状 2.5K | 0~-90 | 0~-60 | リジット | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | |||||
ミラ/ミラアヴィ | L250S/V | 2WD | H200-4K | 特別形状 2.5K | -25~-80 | -25~-65 | リジット | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | |||||
ミライース | LA350S | 2WD | H180-4K | 特別形状 1.6K | 0~-35~-80 | -10~-45~-70 | リジット | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | ※1 | ||||
ミラジーノ | L650S | 2WD | H200-4K | 特別形状 2.5K | 0~-110 | -15~-65 | リジット | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | |||||
ムーヴ/カスタム | L150S/152S | 2WD | H200-4K | 特別形状 2.5K | 0~-90 | -20~-70 | リジット | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | |||||
L185S | 4WD | H175-6K | 特別形状 2.5K | 0~-40~-80 | -15~-35~-65 | リジット | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | ||||||
ムーヴラテ | L550S | 2WD | H200-4K | 特別形状 2.5K | -20~-80 | -25~-65 | リジット | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | |||||
MAZDA | |||||||||||||||
AZワゴン カスタムスタイル |
MD21S | 2WD/4WD | H180-4K | 特別形状 2.8K | -5~-65 | -25~-75 | リジット | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | |||||
MD22S | 2WD/4WD | H180-4K | 特別形状 3.5K | -5~-65 | -30~-60 | リジット | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | ||||||
MJ21/22S | 2WD/4WD | H180-4K | 特別形状 3.5K | 0~-90 | -10~-50 | リジット | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | ||||||
MJ23S | 2WD/4WD | H180-4K | 特別形状 2.7K | -10~-90 | -20~-60 | リジット | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | ||||||
スクラムバン ワゴン (注意事項) 取付け注意事項 |
DG17V/W | 2WD/4WD | H175-6K | 特別形状 4.3K | 0~-30~-70 | -5~-40~-60 | リジット | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | ※2.6 | ||||
スピアーノ | HF21S | 2WD | H180-4K | 特別形状 3.5K | -5~-65 | -30~-60 | リジット | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | |||||
フレア | MJ34/44S | 2WD | H175-5K | 特別形状 2.7K | 0~-75 | -10~-55 | マウントレス | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | ※1 | ||||
フレアワゴン | MM21S | 2WD/4WD | H175-6K | 特別形状 3.5K | -10~-80 | -40~-60 | リジット | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | |||||
MM32/42S¥ | 2WD | H175-5K | 特別形状 2.7K | 0~-90 | -10~60 | マウントレス | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | ※1 | |||||
フレアクロスオーバー | MS31/41S | 2WD/4WD | H175-5K | 特別形状 2.7K | 0~-80 | 0~-50 | マウントレス | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | ※1 | ||||
MS52S/MS92S | 2WD | H165-6K | 特別形状 4.0K | 0~-50~-80 | -25~-60~-75 | マウントレス | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | ※1 | |||||
MS52S/MS92S | 4WD | H165-6K | 特別形状 2.7K | 0~-35~-65 | -20~-35~-60 | マウントレス | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | ※1.2 | |||||
TOYOTA | |||||||||||||||
ピクシス エポック | LA350A | 2WD | H180-4K | 特別形状 1.6K | 0~-35~-80 | -10~-45~-70 | リジット | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | ※1 | ||||
SUBARU | |||||||||||||||
シフォン | LA600F | 2WD | H175-6K | 特別形状 4.3K | 0~-35~-75 | -30~-45~-75 | リジット | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | |||||
MITSUBISHI | |||||||||||||||
ekスペース | B11A | 2WD | H200-5K | 特別形状 2.4K | 0~-45~-80 | -25~-40~-65 | リジット | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | |||||
ek ワゴン ek X |
B33W/B34W/B35W | 2WD | H165-6K | 特別形状 2.5K | 0~-35~-65 | -15~-35~-80 | マウントレス | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | ※1 | ||||
ekスペース ek X スペース |
B34A/B35A | 2WD | H165-6K | 特別形状 2.5K | 0~-35~-65 | -15~-35~-80 | マウントレス | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | ※1 | ||||
ekカスタム | B11W | 2WD | H200-5K | 特別形状 2.4K | 0~-45~-80 | -25~-40~-65 | リジット | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | |||||
タウンボックス ミニキャブ (注意事項) 取付け注意事項 |
DS17W/V | 2WD/4WD | H175-6K | 特別形状 4.3K | 0~-30~-70 | -5~-40~-60 | リジット | 別体式 | ¥158,000 | ¥173,800 | ※2.6 | ||||
★:最大ダウンはスプリングアジャスター取り外し、純正ラバーを使用してスプリング直付けの仕様です。 ※1:マウントレスキットは一部純正部品を使用。 ※2:車高の下げ過ぎにご注意下さい。車高を下げ過ぎますと純正バンプラバーが干渉するため「不快な乗り心地」となります。純正バンプラーは加工、取り外しは行わないで下さい。 ※4:スタビライザー付車、スタビライザー無車の確認が必要です。(基本、ターボ車はスタビ付きです、ご確認下さい。) ※5:2017/11~ ※6:リアテールレンズ下縁350mm確保出来ない場合はノーマルに戻して下さい。(弊社新車時測定365mm)エブリィ系OEM車系、64、17系 (注意事項) リア純正バンプラバーは加工や取り外し、ショートタイプへの交換など、純正以外は使用不可となります。 |
|||||||||||||||
|