
基本ベースをMONO TUBE (単筒式) ショックを採用し街乗り~サーキット走行など
車両により様々なセッティングで開発したフルスペック仕様!!
| ■ 減衰力30段調整式 | ■ ピロ調整式アッパーマウント |
| ■ 全長調整式フルタップ | ■ リジット固定式アッパーマウント |
| ■ 単筒式ショック&複筒式ショック | ■ 新開発スラストベアリング(アッパーマウント付き車) |
車種やセッティングにより単筒式、複筒式の設定があります。(基本設定は、単筒式) |
|
| 車種 | 型式 | ショック構造/スプリング | ダウン量/アップ-推奨-ダウン | アッパーマウント | 税別価格 | 税込価格 | 備考 | ||||||
| フロント 構造/スプリング | リア 構造/スプリング | フロント | リア | フロント | リア | ||||||||
| TOYOTA | |||||||||||||
| 86 | ZN6 | 倒立 | ID65/H175-10K | 正立 | ID65/H155-8K | S | 0~-30~-70 | 0~-40~-70 | ピロ調整 | リジット | ¥145,000 | ¥159,500 | |
| ZN8 | 倒立 | ID65/H175-10K | 正立 | ID65/H155-8K | S | 0~-30~-70 | 0~-40~-70 | ピロ調整 | リジット | ¥145,000 | ¥159,500 | ||
| アルテッツァ | SXE10/GXE10 | 正立 | ID65/H200-14K | 正立 | ID65/H200-10K | S | - | - | ピロ固定 | ピロ固定 | ¥145,000 | ¥159,500 | |
| - | - | リジット | リジット | ¥145,000 | ¥159,500 | ||||||||
| クラウン | JZS15 | 正立 | ID65/H200-12K | 正立 | ID65/H200-8K | S | -20~-100 | -20~-100 | ピロ固定 | ピロ固定 | ¥145,000 | ¥159,500 | |
| リジット | リジット | ¥145,000 | ¥159,500 | ||||||||||
| JZS17 | 正立 | ID65/H200-14K | 正立 | ID65/H200-10K | S | -20~-120 | -20~-150 | ピロ固定 | ピロ固定 | ¥145,000 | ¥159,500 | ||
| リジット | リジット | ¥145,000 | ¥159,500 | ||||||||||
| GRS18/200/202/204 | 正立 | ID65/H200-12K | 正立 | ID65/H200-10K | S | -10~-110 | -10~-110 | ピロ固定 | ピロ固定 | ¥145,000 | ¥159,500 | ||
| GRS210/214 | リジット | リジット | ¥145,000 | ¥159,500 | |||||||||
| クラウンエステート | JZS171W | 正立 | ID65/H200-14K | 正立 | ID65/H200-10K | S | -20~-120 | -20~-130 | ピロ固定 | ピロ固定 | ¥145,000 | ¥159,500 | |
| リジット | リジット | ¥145,000 | ¥159,500 | ||||||||||
| クラウンハイブリッド | AWS210/GWS204 | 正立 | ID65/H200-12K | 正立 | ID65/H200-10K | S | -10~-110 | -10~-110 | ピロ固定 | ピロ固定 | ¥145,000 | ¥159,500 | |
| -10~-110 | -10~-110 | リジット | リジット | ¥145,000 | ¥159,500 | ||||||||
| マークⅡ・チェイサー・クレスタ | JZX90 | 正立 | ID65/H200-12K | 正立 | ID65/H200-8K | S | 0~-30~-80 | 0~-40~-80 | ピロ固定 | ピロ固定 | ¥145,000 | ¥159,500 | |
| JZX100 | リジット | リジット | ¥145,000 | ¥159,500 | |||||||||
| マークⅡ・マークⅡヴェロッサ | JZX110 | 正立 | ID65/H200-14K | 正立 | ID65/H200-10K | S | -10~-110 | -10~-110 | ピロ固定 | ピロ固定 | ¥145,000 | ¥159,500 | |
| リジット | リジット | ¥145,000 | ¥159,500 | ||||||||||
| マークX | GRX120/130 | 正立 | ID65/H200-12K | 正立 | ID65/H200-10K | S | -10~-110 | -10~-110 | ピロ固定 | ピロ固定 | ¥145,000 | ¥159,500 | |
| リジット | リジット | ¥145,000 | ¥159,500 | ||||||||||
| アルファード Z ヴェルファイア Z |
AAHH40W/TAHA40W/AGH40W | 倒立 | 正立 | T2 | 開発中 | ||||||||
| アルファード EX ヴェルファイア EX |
AAHH40W/TAHA40W | 倒立 | 正立 | T2 | 開発中 | ||||||||
| カローラツーリング | ZWE211W (HB) ZRE212W /NRE210W |
倒立 | ID65/H200-7K | 正立 | ID65/H210-5K | T1 | 0~-35~-85 | 0~-40~-70 | リジット | 別体式 | ¥145,000 | ¥159,500 | |
| カローラ スポーツ | ZWE211H/NRE210H | 倒立 | ID65/H200-7K | 正立 | ID65/H210-5K | T1 | 0~-30~-90 | 0~-30~-60 | リジット | 別体式 | ¥145,000 | ¥159,500 | |
| カローラ セダン | ZWE211/ZRE212/NRE210 | 倒立 | ID65/H200-7K | 正立 | ID65/H210-5K | T1 | 0~-30~-90 | 0~-30~-60 | リジット | 別体式 | ¥145,000 | ¥159,500 | |
| プリウス | ZVW30 | 倒立 | ID65/H200-7K | 正立 | ID78/H200-3.5K | T2 | 0~-45~-120 | -30~-60~-85 | リジット | 別体式 | ¥145,000 | ¥159,500 | |
| ZVW50/51 | 倒立 | ID65/H200-7K | 正立 | ID65/H210-5K | T1 | 0~-35~-85 | -10~-40~-70 | リジット | 別体式 | ¥145,000 | ¥159,500 | ||
| ZVW55 4WD | 倒立 | ID65/H200-7K | 正立 | ID65/H225-6K | T1 | 0~-15~-80 | +5~-20~-55 | リジット | 別体式 | ¥145,000 | ¥159,500 | ||
| ZVW60/MXWH60 | 倒立 | ID65/H200-8K | 正立 | ID65/H210-5K | T1 | 0~-35~-65 | -10~-35~-65 | リジット | 別体式 | ¥145,000 | ¥159,500 | ||
| プリウスPHV | ZVW35 | 倒立 | ID65/H200-7K | 正立 | ID78/H200-3.5K | T2 | 0~-110 | -30~-90 | リジット | 別体式 | ¥145,000 | ¥159,500 | |
| ZVW52 | 倒立 | ID65/H200-7K | 正立 | ID65/H225-6K | S | 0~-15~-80 | +5~-20~-55 | リジット | 別体式 | ¥145,000 | ¥159,500 | ||
| NISSAN | |||||||||||||
| シルビア/180SX | S13 | 倒立 | ID65/H200-8K | 正立 | ID65/H200-6K | S | - | - | ピロ調整 | ピロ固定 | ¥145,000 | ¥159,500 | |
| シルビア | S14 | 倒立 | ID65/H200-8K | 正立 | ID65/H200-6K | S | - | - | ピロ調整 | ピロ固定 | ¥145,000 | ¥159,500 | |
| シルビア | S15 | 倒立 | ID65/H200-8K | 正立 | ID65/H200-6K | S | 0~-30~-80 | 0~-35~-75 | ピロ調整 | ピロ固定 | ¥145,000 | ¥159,500 | |
| セフィーロ/ローレル | A31/C33 | 倒立 | ID65/H200-8K | 正立 | ID65/H200-6K | S | - | - | ピロ調整 | ピロ固定 | ¥145,000 | ¥159,500 | |
| ローレル | C34/C35 | 倒立 | ID65/H200-8K | 正立 | ID65/H200-6K | S | -40~-140 | -30~-100 | ピロ調整 | ピロ固定 | ¥145,000 | ¥159,500 | |
| C35(4WD) 丸型/コの字型 | 正立 | ID65/H200-8K | 正立 | ID65/H200-6K | S | 0~-60 | -30~-100 | ピロ固定 | ピロ固定 | ¥145,000 | ¥159,500 | ※1 | |
| スカイライン | ECR/R33/ER34 丸型 | 正立 | ID65/H200-8K | 正立 | ID65/H200-6K | S | 0~-35~-80 | 0~-35~-80 | ピロ固定 | ピロ固定 | ¥145,000 | ¥159,500 | ※1 |
| ECR/R33/ER34 コの字型 | 正立 | ID65/H200-8K | 正立 | ID65/H200-6K | S | 0~-35~-80 | 0~-35~-80 | ピロ固定 | ピロ固定 | ¥145,000 | ¥159,500 | ※1 | |
| V35(2DR/4DR) | 正立 | ID65/H200-12K | 正立 | 特別形状 9K | S1 | -10~-130 | 0~-100 | リジット | 別体式 | ¥145,000 | ¥159,500 | (注1) | |
| V/KV/PV/CKV36 | 正立 | ID65/H200-12K | 正立 | 特別形状 9K | S1 | 0~-25~-75 | -10~-30~-80 | リジット | 別体式 | ¥145,000 | ¥159,500 | (注1) | |
| フェアレディZ | Z33 | 正立 | ID65/H200-12K | 正立 | 特別形状 9K | S1 | -10~-30~-80 | 0~-10~-50 | リジット | 別体式 | ¥145,000 | ¥159,500 | (注1) |
| Z34 | 正立 | ID65/H200-12K | 正立 | 特別形状 9K | S1 | 0~-25~-75 | -5~-30~-80 | リジット | 別体式 | ¥145,000 | ¥159,500 | (注1) | |
| RZ34 | 正立 | ID65/H200-12K | 正立 | 特別形状 9K | S1 | 0~-20~-80 | 0~-30~-70 | リジット | 別体式 | ¥145,000 | ¥159,500 | (注1) | |
| フーガ | Y50 | 正立 | ID65/H200-12K | 正立 | 特別形状 9K | S1 | 0~-20~-80 | -10~-30~-80 | リジット | 別体式 | ¥145,000 | ¥159,500 | (注1) |
| SUBARU | |||||||||||||
| BRZ | ZC6 | 倒立 | ID65/H175-10K | 正立 | ID65/H155-8K | S | 0~-30~-70 | 0~-40~-70 | ピロ調整 | リジット | ¥145,000 | ¥159,500 | |
| ZD8 | 倒立 | ID65/H175-10K | 正立 | ID65/H155-8K | S | 0~-30~-70 | 0~-40~-70 | ピロ調整 | リジット | ¥145,000 | ¥159,500 | ||
| LEXUS | |||||||||||||
| GS350/430 | GRS191/UZS190 | 正立 | ID65/H200-12K | 正立 | ID65/H200-10K | S | -10~-100 | -10~-100 | ピロ固定 | ピロ固定 | ¥145,000 | ¥159,500 | |
| リジット | リジット | ¥145,000 | ¥159,500 | ||||||||||
| IS250/350 | GSE20/GSE21 | 正立 | ID65/H200-12K | 正立 | ID65/H200-10K | S | 0~-30~-90 | 0~-40~-90 | ピロ固定 | ピロ固定 | ¥145,000 | ¥159,500 | |
| リジット | リジット | ¥145,000 | ¥159,500 | ||||||||||
| IS-F | USE20 | 正立 | ID65/H200-12K | 正立 | ID65/H200-10K | S | 0~-30~-90 | 0~-40~-90 | ピロ固定 | ピロ固定 | ¥145,000 | ¥159,500 | |
| リジット | リジット | ¥145,000 | ¥159,500 | ||||||||||
| LM500H | TAWH15W | 倒立 | ID65/H250-8K (TF) | 正立 | 特別形状 9.5K | T2 | 0~-15~-60 | 0~-30~-60 | リジット | 別体式 | ¥145,000 | ¥159,500 | ※4 |
| 車種 | 型式 | ショック構造/スプリング | ダウン量/アップ-推奨-ダウン | アッパーマウント | 税別価格 | 税込価格 | 備考 | ||||||
| フロント 構造/スプリング | リア 構造/スプリング | フロント | リア | フロント | リア | ||||||||
| DAIHATSU | |||||||||||||
| エッセ | L235S | 倒立 | 正立 | ID104/H180-2.5K | S2 | ピロ調整 | 別体式 | 開発中 | |||||
| ソニカ | L405S | 倒立 | 正立 | ID104/H180-2.5K | S2 | ピロ調整 | 別体式 | 開発中 | |||||
| タント | L350S | 倒立 | 正立 | ID104/H180-2.5K | S2 | ピロ調整 | 別体式 | 開発中 | |||||
| ミラ/ミラジーノ | L700S/V | 倒立 | 正立 | ID104/H180-2.5K | S2 | ピロ調整 | 別体式 | 開発中 | |||||
| ミラ/ミラアヴィ | L250S/V | 倒立 | 正立 | ID104/H180-2.5K | S2 | ピロ調整 | 別体式 | 開発中 | |||||
| ミラジーノ | L650S | 倒立 | 正立 | ID104/H180-2.5K | S2 | ピロ調整 | 別体式 | 開発中 | |||||
| ムーヴ | L150/152S | 倒立 | 正立 | ID104/H180-2.5K | S2 | ピロ調整 | 別体式 | 開発中 | |||||
| ムーヴラテ | L550S | 倒立 | 正立 | ID104/H180-2.5K | S2 | ピロ調整 | 別体式 | 開発中 | |||||
| DAIHATSU | |||||||||||||
| ウェイク | LA700S | 倒立 | ID60/H175-6K | 正立 | ID82/H210-3.3K | S1 | 0~-75 | -30~-75 | ピロ調整 | 別体式 | ¥145,000 | ¥159,500 | |
| キャスト | LA250S | 倒立 | ID60/H175-6K | 正立 | ID82/H210-3.3K | S1 | 0~-75 | -30~-75 | ピロ調整 | 別体式 | ¥145,000 | ¥159,500 | |
| タント | L375S | 倒立 | ID60/H175-6K | 正立 | ID82/H210-3.3K | S1 | 0~-35~-75 | -30~-45~-75 | ピロ調整 | 別体式 | ¥145,000 | ¥159,500 | |
| タント/Exe | L455S | 倒立 | ID60/H175-6K | 正立 | ID82/H210-3.3K | S1 | 0~-30~-50 | -25~-55~-75 | ピロ調整 | 別体式 | ¥145,000 | ¥159,500 | |
| ミラ/カスタム | L275S | 倒立 | ID60/H175-6K | 正立 | ID82/H210-3.3K | S1 | 0~-30~-50 | -25~-55~-75 | ピロ調整 | 別体式 | ¥145,000 | ¥159,500 | |
| ミラココア | L675S | 倒立 | ID60/H175-6K | 正立 | ID82/H210-3.3K | S1 | 0~-35~-75 | -30~-45~-75 | ピロ調整 | 別体式 | ¥145,000 | ¥159,500 | |
| ミライース | LA300S | 倒立 | ID60/H175-6K | 正立 | ID82/H210-3.3K | S1 | 0~-30~-50 | -25~-55~-75 | ピロ調整 | 別体式 | ¥145,000 | ¥159,500 | |
| ムーヴ/カスタム | L175S | 倒立 | ID60/H175-6K | 正立 | ID82/H210-3.3K | S1 | 0~-35~-75 | -30~-45~-75 | ピロ調整 | 別体式 | ¥145,000 | ¥159,500 | |
| LA100S | 倒立 | ID60/H175-6K | 正立 | ID82/H210-3.3K | S1 | 0~-35~-75 | -30~-45~-75 | ピロ調整 | 別体式 | ¥145,000 | ¥159,500 | ||
| LA150S | 倒立 | ID60/H175-6K | 正立 | ID82/H210-3.3K | S1 | 0~-35~-75 | -30~-45~-75 | ピロ調整 | 別体式 | ¥145,000 | ¥159,500 | ||
| ムーヴキャンバス | LA800S | 倒立 | ID60/H175-6K | 正立 | ID82/H210-3.3K | S1 | 0~-35~-55 | -30~-40~-70 | ピロ調整 | 別体式 | ¥145,000 | ¥159,500 | |
| ムーヴコンテ | L575S | 倒立 | ID60/H175-6K | 正立 | ID82/H210-3.3K | S1 | 0~-30~-50 | -25~-40~-60 | ピロ調整 | 別体式 | ¥145,000 | ¥159,500 | |
| MAZDA | |||||||||||||
| AZワゴン カスタムスタイル | MJ23S | 倒立 | ID60/H175-5K | 正立 | ID82/H120-3.5K | T2 | 0~-30~-80 | -10~-35~-55★ | ピロ調整 | 別体式 | ¥145,000 | ¥159,500 | |
| スクラムワゴン/バン (注2) | DG64V/W | 倒立 | ID60/H150-6K | 正立 | ID82/H185-3.8K | S1 | 0~-35~-60 | -5~-40~-60 | ピロ調整 | 別体式 | ¥145,000 | ¥159,500 | ※2 |
| DG17V/W | 倒立 | ID60/H150-6K | 正立 | ID82/H185-3.8K | S1 | 0~-40~-80 | -5~-40~-60 | ピロ調整 | 別体式 | ¥145,000 | ¥159,500 | ※2 | |
| TOYOTA | |||||||||||||
| ピクシス スペース | L575A | 倒立 | ID60/H175-6K | 正立 | ID82/H210-3.3K | S1 | 0~-30~-50 | -25~-40~-60 | ピロ調整 | 別体式 | ¥145,000 | ¥159,500 | |
| ピクシス メガ | LA700A | 倒立 | ID60/H175-6K | 正立 | ID82/H210-3.3K | S1 | 0~-75 | -30~-75 | ピロ調整 | 別体式 | ¥145,000 | ¥159,500 | |
| SUBARU | |||||||||||||
| サンバー | TV/TW/TT1.2 | 正立 | ID65/H130-6K | 正立 | 特別形状 7.5K | T2 | -30 | -30 | マウントレス | 別体式 | ¥145,000 | ¥159,500 | ※3 |
| ルクラ | L455F | 倒立 | ID60/H175-6K | 正立 | ID82/H210-3.3K | S1 | 0~-35~-75 | -30~-45~-75 | ピロ調整 | 別体式 | ¥145,000 | ¥159,500 | |
| ステラ | LA100F | 倒立 | ID60/H175-6K | 正立 | ID82/H210-3.3K | S1 | 0~-35~-75 | -30~-45~-75 | ピロ調整 | 別体式 | ¥145,000 | ¥159,500 | |
| ヴィヴィオ | KK3/KK4 | 倒立 | ID60/H175-6K | 正立 | ID60/H150-5K | S | 0~-45~-90 | 0~-45~-90 | ピロ調整 | リジット固定 | ¥145,000 | ¥159,500 | |
| MITSUBISHI | |||||||||||||
| タウンボックス/ミニキャブ(注2) | DS64V/W | 倒立 | ID60/H150-6K | 正立 | ID82/H185-3.8K | S1 | 0~-35~-60 | -5~-40~-60 | ピロ調整 | 別体式 | ¥145,000 | ¥159,500 | ※2 |
| DS17V/W | 倒立 | ID60/H150-6K | 正立 | ID82/H185-3.8K | S1 | 0~-40~-80 | -5~-40~-60 | ピロ調整 | 別体式 | ¥145,000 | ¥159,500 | ※2 | |
| SUZUKI | |||||||||||||
| エブリィ (注2) | DA64V/W | 倒立 | ID60/H150-6K | 正立 | ID82/H185-3.8K | S1 | 0~-35~-60 | -5~-40~-60 | ピロ調整 | 別体式 | ¥145,000 | ¥159,500 | ※2 |
| DA17V/W | 倒立 | ID60/H150-6K | 正立 | ID82/H185-3.8K | S1 | 0~-40~-80 | -5~-40~-60 | ピロ調整 | 別体式 | ¥145,000 | ¥159,500 | ※2 | |
| カプチーノ | EA11R/EA21R | 正立 | ID60/H175-8K | 正立 | ID60/H175-6K | S | 0~-25~-45 | 0~-15~-50 | ピロ調整 | リジット固定 | ¥145,000 | ¥159,500 | |
| ラパン | HE22S | 倒立 | ID60/H175-5K | 正立 | ID82/H120-3.5K | T2 | 0~-30~-80 | -10~-35~-55★ | ピロ調整 | 別体式 | ¥145,000 | ¥159,500 | |
| ワゴンR スティングレー | MH23S | 倒立 | ID60/H175-5K | 正立 | ID82/H120-3.5K | T2 | 0~-30~-80 | -10~-35~-55★ | ピロ調整 | 別体式 | ¥145,000 | ¥159,500 | |
| NISSAN | |||||||||||||
| クリッパー/バン (注2) | DR64V/W | 倒立 | ID60/H150-6K | 正立 | ID82/H185-3.8K | S1 | 0~-35~-60 | -5~-40~-60 | ピロ調整 | 別体式 | ¥145,000 | ¥159,500 | ※2 |
| DR17V/W | 倒立 | ID60/H150-6K | 正立 | ID82/H185-3.8K | S1 | 0~-40~-80 | -5~-40~-60 | ピロ調整 | 別体式 | ¥145,000 | ¥159,500 | ※2 | |
| HONDA | |||||||||||||
| トゥデイ | JA4 | 正立 | ID60/H150-5K | 正立 | ID60/H130-4K | S | 地上高90~00 | ピロ調整式 | リジット固定 | ¥145,000 | ¥159,500 | ||
| ビート | PP1 | 倒立 | ID60/H150-5K | 正立 | ID60/H175-6K | S | 0~-15~-30 | 0~-15~-60 | ピロ調整式 | リジット固定 | ¥145,000 | ¥159,500 | |
| ライフ | JA4 | 正立 | ID60/H150-5K | 正立 | ID60/H130-4K | S | 地上高90~00 | ピロ調整式 | リジット固定 | ¥145,000 | ¥159,500 | ||
★:車高が下がらない為、最大ダウンはスプリングアジャスターを取り外しスプリングを直付けする仕様です。 ※1:リアブラケット丸型・コの字型を車両側でご確認下さい。 (図 ①) ※2:車高の下げ過ぎにご注意下さい。車高を下げ過ぎますと純正バンプラバーがホーシングに干渉し「不快な乗り心地」となります。 (リアバネ側バンプラバーは加工や取り外しなどは行わないで下さい。保証対象外となります) ※3:複筒式ショック ※4:フロント スプリング樽型、スラストベアリング上下に使用 ※ 2WD/4WD共通の型式で記載のないものは2WD用になります。 (注1)はリア減衰力調整を行う場合、車両構造によりリアショックの取り外しが必要です。 (注2)エブリィ系OEM車系リア純正バンプラバーは加工や取り外しやショートタイプへの交換など純正以外は使用不可となります。 (注)リアスプリングは車種専用の特別形状となりますのでスプリング変更は出来ません。寸法は予告なく変更する場合があります。 (注)ダウン量は車両の仕様や測定方法、個体差、走行距離などにより数値が変わる事がありますので参考としてください。 (注)ダウン量は車両の仕様や測定方法、個体差、走行距離などにより数値が変わりますので参考としてください。 |
![]() |
||||||||||||||||
リアスプリング形状![]()
※フロントは基本 S ストレート直巻きスプリングになります。車種によりTF (樽型) S1/T1/T2/TP型のリアスプリングは特別形状のためスプリング変更は出来ません。 |
★![]() |
||||||||||||||||