BLACK SUS | |
●保安基準適合品 ●スプリング素材 SAE9254 / SWOSC-B |
|
ノーマルに比べバネレートを15%以内に設定。 快適な乗り心地と、ハンドリング性能を追求したサスペンション。 セダン・ワゴン・Kカーのフォルムを最大限に生かすローダウン量 |
レクサス | |||||||||||||||||||||
車種 | 型式 | エンジン型式 | 年式 | Fダウン mm |
Rダウン mm |
フロント バネレート |
リア バネレート |
品番 | 定価 | 税込定価 | 備考 | ||||||||||
GS350 | GRS191 | 2GR-FSE | 05/8〜12/1 | 25〜30 | 25〜30 | 4.6 | 6.5 | BL101A | ¥29,500 | ¥32,450 | 2WD 3.5L 右ハンドル車 | ||||||||||
GS430 | UZS190 | 3UZ-FE | 05/8〜12/1 | 25〜30 | 25〜30 | 4.6 | 6.5 | BL101A | ¥29,500 | ¥32,450 | 2WD 4.3L 右ハンドル車 | ||||||||||
IS250 | GSE20 | 4GR-FSE | 05/8〜 | 20〜25 | 20〜25 | 4.5 | 6.5 | BL102A | ¥28,500 | ¥31,350 | 2WD 2.5L 右ハンドル車 | ||||||||||
IS350 | GSE21 | 2GR-FSE | 05/8〜 | 20〜25 | 20〜25 | 4.5 | 6.5 | BL102A | ¥28,500 | ¥31,350 | 2WD 3.5L 右ハンドル車 | ||||||||||
*適合表注意事項および取扱い注意事項* ※1 フロントはノーマルのトーションバーボルトにて車高を調整して下さい。 ※2 リアは付属のリーフスプリングにて車高を下げることができます。 ※ B/Rはバンプラバーのことであり、車種別にカットが必要です。(商品にカット表添付) ※ リアリーフスプリング車(ハイエース200系、NV200バネット、バモス/バモスホビオ、キャリートラック)を車検対応とするには、車両の構造変更申請が必要です。 構造変更(改造申請)に必要な製品強度計算書は弊社より発行することが可能です。 ■ダウンmm数値は代表車種で測定したものです。車種によっては多少の誤差がありますので、あくまで目安としてお考え下さい。 【稀にお車の最低地上高が弊社測定値と異なる場合がございます。予め最低地上高をご確認の上、表記ダウン量で問題がないか判断してください】 ■当社のマッチング車両は全て、純正タイヤ(サマータイヤ)、純正ショックアブソーバーでのマッチングデータになります。 これらが社外品と交換されていた場合、 適合表のダウン量と異なったり、車両部位と干渉したり、異音を発生したり、車検不適合となる可能性がありますので、ご注意ください。 ■平成18年1月(2006年1月)以降に生産された車両は、ローダウン時に「フォグランプ(前部霧灯)の下縁までの高さが250o未満」および「ウインカー(方向指示器)の下縁までの高さが350o未満」 「ヘッドライト(前照灯/ロービーム)の下縁までの高さが500o未満」 前述いずれかの場合、 保安基準に抵触し車検不適合となりますので、現車の当該高さをご確認の上、装着してください。 ■車種・型式・エンジン・年式・品番・備考を確認の上、装着して下さい。 ■価格には、取り付け工賃は含まれておりません。 ■商品の材質、仕様、ダウンmm及び価格等は、予告なく変更することがあります。 ■ディーラーオプションにてローダウン仕様の車があります。その場合ダウン量が上記表記と変わってきますのでご注意ください。 ■車両のマイナーチェンジ(同一型式)においても、標準でローダウン仕様になる車があります。その場合ダウン量が上記表記と変わってきます のでご注意ください。 【必ず弊社製品保証規定をご一読いただき、予めご理解をいただいた上でご購入およびご装着をお願いします。】
|
|||||||||||||||||||||
トヨタ | |||||||||||||||||||||
車種 | 型式 | エンジン型式 | 年式 | Fダウン mm |
Rダウン mm |
フロント バネレート |
リア バネレート |
品番 | 定価 | 税込定価 | 備考 | ||||||||||
bB | NCP30.31 | 1NZ/2NZ-FE | 00/2〜03/4 | 40〜45 | 40〜45 | 3.0 | 2.7 | BT020A | ¥25,000 | ¥27,500 | OPENデッキ適用可 前期 ※B/Rカット |
||||||||||
bB | NCP30.31 | 1NZ/2NZ-FE | 03/4〜05/11 | 35〜40 | 35〜40 | 3.0 | 2.7 | BT020B | ¥25,000 | ¥27,500 | OPENデッキ適用可 後期 ※B/Rカット |
||||||||||
bB | QNC25 | K3-VE | 06/1〜 | 35〜45 | 35〜45 | 3.4 | 2.0 | BT045B | ¥25,500 | ¥28,050 | 4WD 1.3L | ||||||||||
bB | QNC20.21 | K3-VE 3SZ-VE |
05/12〜 | 40〜45 | 40〜45 | 3.4 | 2.7 | BT046A | ¥23,500 | ¥25,850 | 2WD | ||||||||||
IQ | KGJ10,NGJ10 | 1KR-FE | 08/11〜 | 25〜30 | 25〜30 | 1.9 | 2.5 | BT074A | ¥24,500 | ¥26,950 | 2WD 1.0/1.3L | ||||||||||
アイシス | ANM10W | 1AZ-FSE | 04/9〜09/8 | 35〜40 | 35〜40 | 3.0 | 4.9 | BT076A | ¥29,500 | ¥32,450 | 2WD 2.0L | ||||||||||
アイシス | ZNM10W | 1ZZ-FE | 04/9〜09/8 | 30〜35 | 30〜35 | 3.0 | 4.9 | BT076A | ¥29,500 | ¥32,450 | 2WD 1.8L | ||||||||||
アイシス | ZGM10W.G | 2ZR-FAE | 09/9〜 | 35〜40 | 35〜40 | 3.0 | 4.9 | BT076A | ¥29,500 | ¥32,450 | 2WD 1.8L | ||||||||||
アイシス | ZGM11W.G | 3ZR-FAE | 09/9〜 | 40〜45 | 40〜45 | 3.0 | 4.9 | BT076A | ¥29,500 | ¥32,450 | 2WD 2.0L | ||||||||||
アクア | NHP10 | 1NZ-FXE | 11/12〜 | 30〜35 | 30〜35 | 2.3 | 2.5 | BT081A | ¥25,500 | ¥28,050 | 2WD 1.5L | ||||||||||
アクア | NHP10 | 1NZ-FXE | 11/12〜 | 25〜30 | 25〜30 | 2.3 | 2.5 | BT081A | ¥25,500 | ¥28,050 | 2WD 1.5L ツーリングパッケージ | ||||||||||
アベンシス | AZT250 | 1AZ-FSE | 03/10〜08/12 | 30〜35 | 30〜35 | 2.9 | 6.1 | BT077A | ¥26,000 | ¥28,600 | 2WD 2.0L セダン | ||||||||||
アベンシスワゴン | AZT250W | 1AZ-FSE | 03/10〜08/12 | 30〜35 | 30〜35 | 2.9 | 6.1 | BT077A | ¥26,000 | ¥28,600 | 2WD 2.0L ワゴン | ||||||||||
アリオン | ZZT240.NZT240 | 1NZ-FE 1ZZ-FE |
01/6〜04/11 | 35〜40 | 35〜40 | 3.0 | 2.7 | BT035A | ¥24,500 | ¥26,950 | 2WD 1.5/1.8L | ||||||||||
アリオン | ZRT260 | 2ZR-FE | 07/6〜 | 40〜45 | 40〜45 | 3.0 | 3.2 | ST147A | ¥23,500 | ¥25,850 | 2WD 1.8L | ||||||||||
アリスト | JZS160.161 | 2JZ-GE 2JZ-GTE |
97/8〜04/11 | 35〜40 | 35〜40 | 8.6 | 6.1 | BT105A | ¥29,500 | ¥32,450 | NA/ターボ共通 ※B/Rカット |
||||||||||
アルファード | MNH10W | 1MZ‐FE | 02/5〜08/5 | 30〜40 | 30〜40 | 3.5 | 6.4 | BT049A | ¥29,500 | ¥32,450 | 2WD 3.0L | ||||||||||
アルファード | ANH10W | 2AZ-FE | 02/6〜08/5 | 30〜40 | 30〜40 | 3.5 | 6.4 | BT049A | ¥29,500 | ¥32,450 | 2WD 2.4L | ||||||||||
アルファード | ANH20W | 2AZ-FE | 08/5〜 | 35〜40 | 35〜40 | 3.0 | 7.7 | BT050A | ¥29,500 | ¥32,450 | 2WD 2.4L | ||||||||||
アルファード | GGH20W | 2GR-FE | 08/5〜 | 35〜40 | 35〜40 | 3.0 | 7.7 | BT052A | ¥29,500 | ¥32,450 | 2WD 3.5L | ||||||||||
アルファード | GGH25W | 2GR-FE | 08/5〜 | 30〜35 | 30〜35 | 3.0 | 7.7 | BT101A | ¥34,500 | ¥37,950 | 4WD 3.5L 7人乗り | ||||||||||
アルファード | GGH25W | 2GR-FE | 08/5〜 | 25〜30 | 25〜30 | 3.0 | 7.7 | BT101A | ¥34,500 | ¥37,950 | 4WD 3.5L 8人乗り | ||||||||||
アルファード | AGH30W | 2AR-FE | 15/1〜 | 30〜35 | 30〜35 | 3.1 | 6.3 | BT153A | ¥32,500 | ¥35,750 | 2WD 2.5L | ||||||||||
アルファード | GGH30W | 2GR-FE | 15/1〜 | 30〜35 | 30〜35 | 3.1 | 6.3 | BT154A | ¥32,500 | ¥35,750 | 2WD 3.5L | ||||||||||
アルファード | ANH15W | 2AZ-FE | 02/5〜08/5 | 30〜40 | 30〜40 | 3.5 | 6.4 | BT067A | ¥29,500 | ¥32,450 | |||||||||||
アルファード | MNH15W | 1MZ-FE | 02/5〜08/5 | 30〜40 | 30〜40 | 3.5 | 6.4 | BT067A | ¥29,500 | ¥32,450 | 4WD 3.0L | ||||||||||
アルファード ハイブリッド |
ATH20W | 2AZ-FXE | 11/11〜 | 30〜35 | 30〜35 | 3.0 | 7.7 | BT086A | ¥32,500 | ¥35,750 | 4WD 2.4L | ||||||||||
アルファード ハイブリッド |
AYH30W | 2AR-FXE | 15/1〜 | 30〜35 | 30〜35 | 3.1 | 6.3 | BT155A | ¥32,500 | ¥35,750 | 2WD ハイブリッド | ||||||||||
アレックス/ランクス | ZZE122 | 1ZZ-FE | 01/1〜04/3 | 35〜40 | 35〜40 | 3.0 | 2.7 | BT035A | ¥24,500 | ¥26,950 | 2WD 1.8L ※B/Rカット |
||||||||||
アレックス/ランクス | ZZE123 | 2ZZ-GE | 06/4〜08/9 | 35〜40 | 35〜40 | 3.0 | 2.9 | BT035C | ¥23,000 | ¥25,300 | 2WD 1.8L エアロツアラー後期 | ||||||||||
アレックス/ランクス | ZZE123 | 2ZZ-GE | 01/1〜06/9 | 35〜40 | 35〜40 | 2.9 | 2.9 | BT035D | ¥23,000 | ¥25,300 | 2WD 1.8L エアロツアラー前期 | ||||||||||
イスト | NCP60.61 | 1.2NZ-FE | 02/5〜07/7 | 35〜40 | 35〜40 | 3.1 | 2.8 | BT109C | ¥25,000 | ¥27,500 | 2WD ※B/Rカット |
||||||||||
ヴァンガード | ACA33W | 2AZ-FE | 07/8〜 | 35〜40 | 35〜40 | 3.0 | 7.1 | BT082A | ¥29,500 | ¥32,450 | 4WD 2.4L 5人乗り | ||||||||||
ヴァンガード | ACA38W | 2AZ-FE | 10/2〜 | 40〜45 | 40〜45 | 3.0 | 7.0 | BT083A | ¥29,500 | ¥32,450 | 2WD 2.4L 7人乗り | ||||||||||
ウィッシュ | ZNE10G | 1ZZ-FE | 03/1〜09/4 | 30〜40 | 30〜40 | 2.9 | 4.8 | BT042A | ¥25,500 | ¥28,050 | 2WD 1.8L用 前後期共通 ※B/Rカット |
||||||||||
ウィッシュ | ZGE22W | 3ZR-FAE | 09/4〜 | 30〜35 | 30〜35 | 3.1 | 8.2 | BT055A | ¥26,000 | ¥28,600 | 2WD 2.0L 2.0Z 6人乗り | ||||||||||
ウイッシュ | ANE10W | 1ZA-FSE | 03/2〜09/4 | 30〜40 | 30〜40 | 2.9 | 4.8 | BT042A | ¥25,500 | ¥28,050 | 2WD 2.0L Gバージョン | ||||||||||
ウイッシュ | ZGE20W | 2ZR-FAE | 09/4〜 | 35〜40 | 35〜40 | 3.0 | 4.8 | BT070A | ¥26,000 | ¥28,600 | 2WD 1.8L 1.8S | ||||||||||
ヴィッツ | SCP90 | 2SZ-FE | 05/2〜10/11 | 35〜45 | 35〜45 | 2.3 | 2.4 | BT045A | ¥24,500 | ¥26,950 | 2WD RS不可 ※B/Rカット |
||||||||||
ヴィッツ | KSP90 | 1KR-FE | 05/2〜10/11 | 30〜35 | 30〜35 | 2.2 | 2.5 | BT045C | ¥24,500 | ¥26,950 | 2WD 1.0L | ||||||||||
ヴィッツ | NCP10 | 2NZ-FE | 99/1〜05/1 | 30〜35 | 30〜35 | 2.3 | 2.5 | BT109B | ¥22,500 | ¥24,750 | 2WD 1.3L ユーロスポーツ適用可 ※B/Rカット |
||||||||||
ヴィッツ | NCP13 | 1NZ-FE | 99/1〜05/1 | 20〜25 | 20〜25 | 3.2 | 2.5 | BT109C | ¥25,000 | ¥27,500 | 2WD 1.5L RS ユーロスポーツ適用可 ※B/Rカット |
||||||||||
ヴィッツ | NSP130 | 1NR-FE | 10/12〜 | 30〜35 | 30〜35 | 2.3 | 2.5 | BT085A | ¥24,000 | ¥26,400 | 2WD 1.3L | ||||||||||
ヴェルファイア | ANH20W | 2AZ-FE | 08/5〜 | 35〜40 | 35〜40 | 3.0 | 7.7 | BT050A | ¥29,500 | ¥32,450 | 2WD 2.4L | ||||||||||
ヴェルファイア | GGH20W | 2GR-FE | 08/5〜 | 35〜40 | 35〜40 | 3.0 | 7.7 | BT052A | ¥29,500 | ¥32,450 | 2WD 3.5L | ||||||||||
ヴェルファイア | GGH25W | 2GR-FE | 08/5〜 | 30〜35 | 30〜35 | 3.0 | 7.7 | BT101A | ¥34,500 | ¥37,950 | 4WD 3.5L 7人乗り | ||||||||||
ヴェルファイア | GGH25W | 2GR-FE | 08/5〜 | 25〜30 | 25〜30 | 3.0 | 7.7 | BT101A | ¥34,500 | ¥37,950 | 4WD 3.5L 8人乗り | ||||||||||
ヴェルファイア | AGH30W | 2AR-FE | 15/1〜 | 30〜35 | 30〜35 | 3.1 | 6.3 | BT153A | ¥32,500 | ¥35,750 | 2WD 2.5L | ||||||||||
ヴェルファイア | GGH30W | 2GR-FE | 15/1〜 | 30〜35 | 30〜35 | 3.1 | 6.3 | BT154A | ¥32,500 | ¥35,750 | 2WD 3.5L | ||||||||||
ヴェルファイア ハイブリッド |
ATH20W | 2AZ-FXE | 11/11〜 | 30〜35 | 30〜35 | 3.0 | 7.7 | BT086A | ¥32,500 | ¥35,750 | 4WD 2.4L | ||||||||||
ヴェルファイア ハイブリッド |
AYH30W | 2AR-FXE | 15/1〜 | 30〜35 | 30〜35 | 3.1 | 6.3 | BT155A | ¥32,500 | ¥35,750 | 2WD ハイブリッド | ||||||||||
ヴェロッサ | JZX110 | 1JZ-FSE | 00/10〜04/12 | 30〜40 | 30〜40 | 7.1 | 5.3 | BT120A | ¥29,500 | ¥32,450 | NA | ||||||||||
ヴェロッサ | JZX110 | 1JZ-GTE | 01/7〜02/2 | 30〜40 | 30〜40 | 7.1 | 5.3 | BT120A | ¥29,500 | ¥32,450 | ターボ | ||||||||||
ヴォクシー/ノア | AZR60G | 1AZ-FSE | 01/11〜04/7 | 40〜45 | 40〜45 | 3.4 | 4.9 | BT034A | ¥29,500 | ¥32,450 | 2WD. 前期 TEMS共通 ※B/Rカット |
||||||||||
ヴォクシー/ノア | AZR60G | 1AZ-FSE | 04/8〜07/6 | 30〜35 | 30〜35 | 3.4 | 4.9 | BT034A | ¥29,500 | ¥32,450 | 2WD. 後期 TEMS共通 ※B/Rカット |
||||||||||
ヴォクシー/ノア | ZRR70G.W | 3ZR-F(A)E | 07/6〜 | 30〜40 | 30〜40 | 3.8 | 4.9 | BT048A | ¥30,500 | ¥33,550 | 2WD 全グレード可 ※B/Rカット |
||||||||||
ヴォクシー/ノア | AZR65G | 1AZ-FSE | 01/11〜07/6 | 40〜45 | 40〜45 | 3.4 | 4.9 | BT069A | ¥29,500 | ¥32,450 | 4WD ※B/Rカット | ||||||||||
ヴォクシー/ノア | ZRR75G | 3ZR-FE | 07/6〜 | 45〜50 | 45〜50 | 3.8 | 5.2 | BT072A | ¥30,500 | ¥33,550 | 4WD ZS 3ナンバー車 | ||||||||||
ヴォクシー/ノア | ZRR80W | 3ZR-FAE | 14/1〜 | 30〜35 | 30〜35 | 3.0 | 6.5 | BT096A | ¥29,500 | ¥32,450 | 2WD 2.0L ZS | ||||||||||
ヴォクシー/ノア | ZRR80G | 3ZR-FAE | 14/1〜 | 30〜35 | 30〜35 | 3.2 | 6.5 | BT097A | ¥29,500 | ¥32,450 | 2WD 2.0L | ||||||||||
ヴォクシー/ノア ハイブリッド |
ZWR80G | 2ZR-FXE | 14/2〜 | 30〜35 | 30〜35 | 3.2 | 6.5 | BT097A | ¥29,500 | ¥32,450 | 2WD 1.8Lハイブリッド V.X | ||||||||||
ヴォクシー/ノア ハイブリッド |
ZWR80W | 2ZR-FXE | 14/2〜 | 30〜35 | 30〜35 | 3.2 | 6.5 | BT097A | ¥29,500 | ¥32,450 | 2WD 1.8Lハイブリッド ZS | ||||||||||
ヴォクシー/ノア | ZRR85G.W | 3ZR-FXE | 14/1〜 | 30〜35 | 30〜35 | 3.2 | 6.5 | BT098A | ¥29,500 | ¥32,450 | 4WD 2.0L | ||||||||||
エスクァイア | ZRR80G | 3ZR-FAE | 14/10〜 | 30〜35 | 30〜35 | 3.2 | 6.5 | BT097A | ¥29,500 | ¥32,450 | 2WD 2.0L | ||||||||||
エスクァイア ハイブリッド |
ZWR80G | 2ZR-FXE | 14/10〜 | 30〜35 | 40〜45 | 3.2 | 6.5 | BT097A | ¥29,500 | ¥32,450 | 2WD 1.8Lハイブリッド | ||||||||||
エスクァイア | ZRR85G | 3ZR-FAE | 14/10〜 | 30〜35 | 30〜35 | 3.2 | 6.5 | BT098A | ¥29,500 | ¥32,450 | 4WD 2.0L | ||||||||||
エスティマ | MCR30W 2WD | 1MZ-FE | 00/1〜05/12 | 45〜50 | 45〜50 | 3.6 | 6.3 | BT014A | ¥30,500 | ¥33,550 | 3.0L 2WD ※B/Rカット | ||||||||||
エスティマ | MCR40W 4WD | 1MZ-FE | 00/1〜05/12 | 45〜50 | 45〜50 | 3.6 | 6.1 | BT025A | ¥30,500 | ¥33,550 | 3.0L 4WD ※B/Rカット | ||||||||||
エスティマ | ACR30W 2WD | 2AZ-FE | 00/1〜05/12 | 45〜50 | 45〜50 | 3.5 | 6.3 | BT036A | ¥30,500 | ¥33,550 | 2.4L 2WD ※B/Rカット | ||||||||||
エスティマ | ACR40W 4WD | 2AZ-FE | 00/1〜05/12 | 45〜50 | 45〜50 | 3.5 | 6.1 | BT037A | ¥30,500 | ¥33,550 | 2.4L 4WD ※B/Rカット | ||||||||||
エスティマ | ACR50W | 2AZ-FE | 06/1〜 | 30〜40 | 30〜40 | 3.8 | 6.5 | BT054A | ¥29,500 | ¥32,450 | 2.4L 2WD | ||||||||||
エスティマ | GSR50W | 2GR-FE | 06/1〜 | 35〜45 | 35〜45 | 3.8 | 6.5 | BT054A | ¥29,500 | ¥32,450 | 3.5L 2WD | ||||||||||
カムリ | ACV30 | 2AZ-FE | 03/7〜06/1 | 35〜40 | 35〜40 | 2.8 | 2.7 | BT134A | ¥31,000 | ¥34,100 | 2WD 2.4L 中/後期 | ||||||||||
カムリ | ACA40 | 2AZ-FE | 06/1〜 | 35〜40 | 35〜40 | 2.8 | 2.7 | BT134A | ¥31,000 | ¥34,100 | 2WD 2.4L | ||||||||||
カムリ | AVV50 | 2AR-FAE | 11/9〜 | 30〜35 | 30〜35 | 3.0 | 3.0 | BT145A | ¥29,500 | ¥32,450 | 2WD 2.5L | ||||||||||
カローラ | ZWE211 | 2ZR-1NM | 19/10〜 | 20〜25 | 25〜30 | 2.6 | 3.1 | BT167A | ¥31,000 | ¥34,100 | 2WD 1.8L ハイブリッド | ||||||||||
カローラ フィルダー | NZE121 ZZE122G | 1ZZ-FE 2ZZ-GE |
00/8〜04/4 | 40〜45 | 40〜45 | 3.0 | 2.7 | BT035A | ¥24,500 | ¥26,950 | 2/4WD 1.5/1.8L共通 ※B/Rカット |
||||||||||
カローラ フィルダー | NZE141G | 1NZ-FE | 06/10〜12/5 | 35〜40 | 35〜40 | 3.0 | 2.7 | BT035A | ¥24,500 | ¥26,950 | 2WD 1.5L | ||||||||||
カローラ フィルダー | ZRE142G | 2ZR-FE | 06/10〜12/5 | 35〜40 | 35〜40 | 3.0 | 2.7 | BT035A | ¥24,500 | ¥26,950 | 2WD 1.8L | ||||||||||
カローラ フィルダー | ZZE123G | 2ZZ-GE | 00/8〜04/4 | 25〜35 | 25〜35 | 2.9 | 2.9 | BT035B | ¥23,000 | ¥25,300 | 2WD 1.8L エアロツアラー | ||||||||||
カローラ フィルダー | ZZE124G | 1ZZ-FE | 00/8〜06/10 | 30〜40 | 30〜40 | 2.9 | 7.1 | BT059A | ¥25,500 | ¥28,050 | 4WD 1.8L | ||||||||||
カローラ フィルダー | NZE161G | 1NZ-FE | 12/5〜 | 35〜40 | 35〜40 | 2.0 | 2.6 | BT087A | ¥24,500 | ¥26,950 | 2WD 1.5L ※エアロツアラー未確認 |
||||||||||
カローラ ルミオン | NZE151.152N | 1NZ-FE 2ZR-FE |
07/10〜 | 30〜35 | 30〜35 | 2.7 | 3.2 | BT051A | ¥25,000 | ¥27,500 | 2WD 1.5L/1.8L共通 | ||||||||||
クラウン | JZS171.175 | 1JZ-GTE 2JZ-GE |
99/9〜03/11 | 30〜40 | 30〜40 | 7.1 | 5.3 | BT120A | ¥29,500 | ¥32,450 | 2.5Lアスリート、3.0L.ロイヤル ※B/Rカット |
||||||||||
クラウン | GRS182 | 3GR-FSE | 03/12〜08/2 | 30〜35 | 30〜35 | 4.5 | 5.9 | BT124A | ¥28,500 | ¥31,350 | 2WD 3.0L アスリート, ロイヤルサルーン共通 |
||||||||||
クラウン | GRS180 | 4GR-FSE | 03/12〜08/2 | 30〜35 | 30〜35 | 4.5 | 5.9 | BT124A | ¥28,500 | ¥31,350 | 2WD 2.5L ロイヤルサルーン | ||||||||||
クラウン | GRS180 | 4GR-FSE | 03/12〜08/2 | 30〜35 | 30〜35 | 4.5 | 5.9 | BT124A | ¥28,500 | ¥31,350 | 2WD 2.5L アスリート | ||||||||||
クラウン | GRS200 | 4GR-FSE | 08/2〜12/12 | 35〜40 | 35〜40 | 4.3 | 5.7 | BT127A | ¥28,500 | ¥31,350 | 2WD 2.5L NA アスリート | ||||||||||
クラウン | GRS204 | 2GR-FSE | 08/2〜12/12 | 25〜30 | 25〜30 | 4.5 | 5.9 | BT138A | ¥28,500 | ¥31,350 | 2WD 3.5L NA アスリート | ||||||||||
クラウンワゴン | GS130G(W) JZS130G |
1G-GZ 1JZ-GE |
87/8〜99/12 | 40〜45 | 40〜45 | 6.1 | 4.1 | BT090A | ¥31,000 | ¥34,100 | 2WD 2.0/2.4L | ||||||||||
クルーガー | ACU25W | 2AZ-FE | 00/11〜07/5 | 40〜45 | 40〜45 | 3.7 | 3.6 | BT061A | ¥29,500 | ¥32,450 | 4WD 2.4L | ||||||||||
SAI | AZK10 | 2AZ-FXE | 09/12〜13/7 | 35〜40 | 35〜40 | 3.0 | 5.4 | BT079A | ¥29,500 | ¥32,450 | 前期 2WD 2.4L | ||||||||||
SAI | AZK10 | 2AZ-FXE | 13/8〜 | 30〜35 | 30〜35 | 3.0 | 5.4 | BT095A | ¥29,500 | ¥32,450 | 後期 2WD 2.4L パフォーマンスダンパー車は未確認 |
||||||||||
サクシード(バン) | NCP58G NCP5#V |
1NZ-FE | 02/7〜14/7 | 35〜40 | 35〜40 | 3.2 | 3.5 | BT094A | ¥29,500 | ¥32,450 | 2WD 1.5L | ||||||||||
シエンタ | NHP170G | 1NZ-FXE | 15/7〜 | 25〜30 | 25〜30 | 2.9 | 4.4 | BT151A | ¥27,000 | ¥29,700 | 2WD ハイブリット用 | ||||||||||
シエンタ | NSP170G | 2NR-FKE | 15/7〜 | 30〜35 | 30〜35 | 2.9 | 4.4 | BT152A | ¥27,500 | ¥30,250 | 2WD ガソリン用 | ||||||||||
ソアラ | UZZ40 | 3UZ-FE | 01/4〜05/6 | 30〜35 | 30〜35 | 8.6 | 6.1 | BT149A | ¥31,000 | ¥34,100 | 2WD 4.3L ※LEXUS SC430は適合不可 |
||||||||||
ハイエース | 100系 2WD | 1KZ-FE | 93/8〜04/8 | - | 50〜55 | ※1 | 6.3 | BT017RA | ¥22,500 | ¥24,750 | 2WD | ||||||||||
ハイエース | 100系 4WD | 1KZ-FE | 93/8〜04/8 | - | 40〜45 | ※1 | 4.9 | BT018RA | ¥22,500 | ¥24,750 | 4WD | ||||||||||
ハイエース | 200系 | 1KD-FTV 2TR-FE 1TR-FE |
04/8〜 | - | 40〜50 | ※1 | 17.5 | BT056A | ¥81,500 | ¥89,650 | 2/4WD 2.0〜3.0L(コミューターは除く) ※リアリーフの為、構造変更が必要 |
||||||||||
86(ハチロク) | ZN6 | FA20 | 12/4〜 | 15〜20 | 15〜20 | 2.9 | 3.7 | BT144A | ¥25,500 | ¥28,050 | 2WD 2.0L GT.G | ||||||||||
パッソ | KGC15 | 1KR-FE | 04/6〜 | 30〜40 | 30〜40 | 3.2 | 2.4 | BT062A | ¥26,000 | ¥28,600 | 4WD 1.0L | ||||||||||
パッソ | KGC10 | 1KR-FE | 04/6〜 | 40〜45 | 40〜45 | 3.2 | 2.2 | BT071A | ¥25,000 | ¥27,500 | 2WD 1.0L | ||||||||||
パッソ | QNC10 | K3-VE | 04/6〜 | 40〜50 | 40〜50 | 3.2 | 2.2 | BT071A | ¥25,000 | ¥27,500 | 2WD 1.3L | ||||||||||
パッソ | KGC30 | 1KR-FE | 10/2〜 | 40〜45 | 40〜45 | 3.2 | 2.2 | BT071A | ¥25,000 | ¥27,500 | 2WD 1.0L | ||||||||||
ハリアー | MCU35W | 1MZ-FE | 03/2〜 | 45〜55 | 45〜55 | 3.7 | 3.6 | BT061A | ¥29,500 | ¥32,450 | 4WD 3.0L | ||||||||||
ハリアー | MCU30W | 1MZ-FE | 03/2〜 | 45〜55 | 45〜55 | 3.7 | 3.6 | BT061A | ¥29,500 | ¥32,450 | 2WD 3.0L | ||||||||||
ハリアー | ACU35W | 2AZ-FE | 03/2〜 | 45〜55 | 45〜55 | 3.7 | 3.6 | BT061A | ¥29,500 | ¥32,450 | 4WD 2.4L | ||||||||||
ハリアー | ACU30W | 2AZ-FE | 03/2〜 | 45〜55 | 45〜55 | 3.7 | 3.6 | BT061A | ¥29,500 | ¥32,450 | 2WD 2.4L | ||||||||||
ハリアー | ZSU60W | 3ZR-FAE | 13/12〜 | 25〜35 | 25〜35 | 3.2 | 5.2 | BT100A | ¥29,500 | ¥32,450 | 2WD 2.0L | ||||||||||
ピクシスエポック | LA300A | KF | 12/5〜 | 35〜40 | 35〜40 | 2.1 | 2.0 | BD018A | ¥18,000 | ¥19,800 | 2WD | ||||||||||
ピクシススペース | L575A | KF-VE | 11/9〜 | 35〜40 | 35〜40 | 2.4 | 1.9 | BD012A | ¥18,000 | ¥19,800 | 2WD | ||||||||||
ファンカーゴ | NCP20.21 | 2NZ-FE 1NZ-FE |
99/8〜05/9 | 35〜45 | 35〜45 | 3.0 | 2.7 | BT020B | ¥25,000 | ¥27,500 | 2WD 1.3/1.5L ※B/Rカット | ||||||||||
プラッツ | NCP12 | 1NZ-FE | 99/8〜05/10 | 35〜45 | 20〜30 | 3.1 | 2.8 | BT109C | ¥25,000 | ¥27,500 | 2WD ※B/Rカット |
||||||||||
プリウスα | ZVW41W | 2ZR-5JM | 11/5〜 | 20〜25 | 20〜25 | 3.1 | 3.6 | BT137A | ¥27,000 | ¥29,700 | 2WD 5人乗り ツーリングセレクション専用 |
||||||||||
プリウスα | ZVW40W | 2ZR-5JM | 11/5〜 | 15〜20 | 15〜20 | 3.1 | 3.6 | BT140A | ¥27,000 | ¥29,700 | 2WD 7人乗り Gグレード | ||||||||||
プリウス | ZVW30 | 2ZR-3JM | 09/5〜11/11 | 30〜35 | 30〜35 | 2.5 | 2.8 | BT125A | ¥26,000 | ¥28,600 | ツーリング除く 2WD 前期 | ||||||||||
プリウス | ZVW30 | 2ZR-FXE | 11/12〜15/11 | 35〜40 | 35〜40 | 2.7 | 3.2 | BT141A | ¥26,000 | ¥28,600 | ツーリング除く 2WD 後期 | ||||||||||
