|  | |
| MXPA10 YARIS フロント 17x7.0J +35 Oディスク リア 17x7.0J +25 Aディスク ディスク:FKパープル 塗装 特注使用! リム オプション ブラックアルマイト | 
|  LA650S フロント:リア 16x6.0J +40 オプション キャンディ ゴールド ディスク & 標準リム |  MADE IN JAPAN ワーク製 | 
|   |   | ||
|  |  |  |  | 
| ■ 標準 ディスク :ブラックカット クリア | ■ 標準 ディスク カラー:シルバー | ■ 標準 ディスク カラー:ブラック | ■ 標準 リム :バフ アルマイト | 
ABYSS オーダーシステム ディスクカラー、リム、インセットと豊富なカラーバリエーションでお好みに合わせたオーダーが可能!!
カラーバリエーションとして標準以外ではクリアカラー 5色、オーダーカラー13色、更にリムアレンジとして標準以外に4色を自由にお選び頂けます。
| 16inch 2piecs/Full Reverse Wheel | ||||||||||||||
| ■標準 ディスクカラー ■標準 リム バフアルマイト | SIZE | STANDARD RIM | DEEP RIM | ■ オプション リムアレンジ | ■ オプション ディスクカラー | |||||||||
| A DISK 4H/100 | O DISK 4H/100 | |||||||||||||
| シルバー | ブラック カットクリア | INSET(リムの深さ)mm | INSET(リムの深さ)mm | ブラック アルマイト | 艶消しブラック アルマイト | ブロンズ アルマイト | 艶消しブロンズ アルマイト | オーダーカラー13色 標準 シルバー/ブラック | クリアカラー5色 標準 ブラックカットクリアー | |||||
| ブラック | オーダーINSET | オーダーINSET | ||||||||||||
| \67,000 (税込 ¥73,700) | \69,000 (税込 ¥75,900) | 16 x 5.5J | 36(24) | 〜 | 27(33) | 46(24) | 〜 | 37(33) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \8,000 (税込 ¥8,800) | + \12,000 (税込 ¥13,200) | 
| \68,000 (税込 ¥74,800) | \70,000 (税込 ¥77,000) | 16 x 6.0J | 42(24) | 〜 | 21(45) | 52(24) | 〜 | 31(45) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \8,000 (税込 ¥8,800) | + \12,000 (税込 ¥13,200) | 
| \69,000 (税込 ¥75,900) | \71,000 (税込 ¥78,100) | 16 x 6.5J | 48(24) | 〜 | 15(57) | 58(24) | 〜 | 25(57) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \8,000 (税込 ¥8,800) | + \12,000 (税込 ¥13,200) | 
| \70,000 (税込 ¥77,000) | \72,000 (税込 ¥79,200) | 16 x 7.0J | 55(24) | 〜 | 8(71) | 65(24) | 〜 | 18(71) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \8,000 (税込 ¥8,800) | + \12,000 (税込 ¥13,200) | 
| \71,000 (税込 ¥78,100) | \73,000 (税込 ¥80,300) | 16 x 8.0J | 67(24) | 〜 | -4(95) | 77(24) | 〜 | 6(95) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \8,000 (税込 ¥8,800) | + \12,000 (税込 ¥13,200) | 
| \72,000 (税込 ¥79,200) | \74,000 (税込 ¥81,400) | 16 x 8.5J | 74(24) | 〜 | -11(109) | 84(24) | 〜 | -1(109) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \8,000 (税込 ¥8,800) | + \12,000 (税込 ¥13,200) | 
| \73000 (税込 ¥80,300) | \75,000 (税込 ¥82,500) | 16 x 9.0J | 80(24) | 〜 | -17(121) | 90(24) | 〜 | -7(121) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \8,000 (税込 ¥8,800) | + \12,000 (税込 ¥13,200) | 
| ※ 表示価格は全て税抜き価格となります。 ※ HUB径 60mm ※ リムの深さ28mm未満はリムフランジよりディスクが突出しますのでご注意下さい。 但し28mm前後のリムであっても誤差の為、リムフランジからわずかにディスクが突出しする場合があります。 ● 付属品:センターキャップ/1個・エアバルブ/1個 【リペアパーツ】センターキャップ/1個 ¥4,000 (税込 ¥4,400)・ エアバルブ/1個 \1,200(税込 ¥1,320) |  センターキャップ/1個 ¥4,000 (税込 ¥4,400) |  エアバルブ/1個 \1,200 (税込 ¥1,320) | 
|  |  | 
| 16x7.0J +18 Oディスク パープル ND5RC ロードスター | キャリパーサイズ F: 304x26 6POT R:304x22 4POT ワイドスペーサーF/R 20mm | 
|  |  |  | 
| 16x7.0J +18 Oディスク パープル ND5RC ロードスター | FKパープル 塗装 特注使用! | 
|  |  | 
| HE12 ノートeパワー フロント:17x7.0J +35  リア:17x7.0J +28 標準リム バフアルマイト ディスク:標準カラー ブラック | LA900S フロント:リア 16x6.5J +38 標準仕様 オプション ブラックアルマイト フロント:リア共 165/50-16 加工キャンバー角 3°仕様となります。 (注)通常ではホイール、タイヤがフェンダーからはみ出ますので車検非対応になります。 | 
|  MH55S フロント:リア 16x6.0J +40 オプション クリア ゴールド & ブラックアルマイト リム |  MH55S フロント:リア 16x5.5J +45 標準仕様 オプション無 | 
|  MK53S フロント:リア 16x6.0J +40 オプション キャンディ ゴールド ディスク&標準リム |  B21W フロント:リア 16x5.5J +45 標準仕様 オプション無 | 
|  B21A フロント:リア 16x5.5J +45 標準仕様 オプション無 |  JG1 フロント:リア 16x5.5J +45 標準仕様 オプション無 | 
|  | |
| LA900S フロント:リア 16x6.0J +40 オプション キャンディ ゴールド ディスク&標準リム タイヤサイズ 165/45-16 | 
| 17inch 2piecs/Reverse Wheel | ||||||||||||||
| ■標準 ディスクカラー ■標準 リム バフアルマイト | SIZE | STANDARD RIM | DEEP RIM | ■ オプション リムアレンジ | ■ オプション ディスクカラー | |||||||||
| A DISK 4H/100 | O DISK 4H/100 | |||||||||||||
| シルバー | ブラック カットクリア | INSET(リムの深さ)mm | INSET(リムの深さ)mm | ブラック アルマイト | 艶消しブラック アルマイト | ブロンズ アルマイト | 艶消しブロンズ アルマイト | オーダーカラー13色 標準 シルバー/ブラック | クリアカラー5色 標準 ブラックカットクリアー | |||||
| ブラック | オーダーINSET | オーダーINSET | ||||||||||||
| \68,000 (税込 ¥74,800) | \70,000 (税込 ¥77,000) | 17 x 6.0J | 23(43) | 〜 | 18(48) | 33(43) | 〜 | 28(48) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \8,000 (税込 ¥8,800) | + \12,000 (税込 ¥13,200) | 
| \69,000 (税込 ¥75,900) | \71,000 (税込 ¥78,100) | 17 x 6.5J | 29(43) | 〜 | 12(60) | 39(43) | 〜 | 22(60) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \8,000 (税込 ¥8,800) | + \12,000 (税込 ¥13,200) | 
| \70,000 (税込 ¥77,000) | \72,000 (税込 ¥79,200) | 17 x 7.0J | 36(43) | 〜 | 5(74) | 46(43) | 〜 | 15(74) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \8,000 (税込 ¥8,800) | + \12,000 (税込 ¥13,200) | 
| \71,000 (税込 ¥78,100) | \73,000 (税込 ¥80,300) | 17 x 7.5J | 42(43) | 〜 | -1(86) | 52(43) | 〜 | 9(86) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \8,000 (税込 ¥8,800) | + \12,000 (税込 ¥13,200) | 
| \72,000 (税込 ¥79,200) | \74,000 (税込 ¥81,400) | 17 x 8.0J | 48(43) | 〜 | -7(98) | 58(43) | 〜 | 3(98) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \8,000 (税込 ¥8,800) | + \12,000 (税込 ¥13,200) | 
| \73,000 (税込 ¥80,300) | \75,000 (税込 ¥82,500) | 17 x 8.5J | 55(43) | 〜 | -14(112) | 65(43) | 〜 | -4(112) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \8,000 (税込 ¥8,800) | + \12,000 (税込 ¥13,200) | 
| \74,000 (税込 ¥81,400) | \76,000 (税込 ¥83,600) | 17 x 9.0J | 61(43) | 〜 | -20(124) | 71(43) | 〜 | -10(124) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \8,000 (税込 ¥8,800) | + \12,000 (税込 ¥13,200) | 
| \75,000 (税込 ¥82,500) | \77,000 (税込 ¥84,700) | 17 x 9.5J | 67(43) | 〜 | -26(136) | 77(43) | 〜 | -16(136) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \8,000 (税込 ¥8,800) | + \12,000 (税込 ¥13,200) | 
| \76,000 (税込 ¥83,600) | \78,000 (税込 ¥85,800) | 17 x 10.0J | 74(43) | 〜 | -33(150) | 84(43) | 〜 | -23(150) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \8,000 (税込 ¥8,800) | + \12,000 (税込 ¥13,200) | 
| \77,000 (税込 ¥84,700) | \79,000 (税込 ¥86,900) | 17 x 10.5J | 80(43) | 〜 | -39(162) | 90(43) | 〜 | -29(162) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \19,000 (税込 ¥20,900) | + \8,000 (税込 ¥8,800) | + \12,000 (税込 ¥13,200) | 
| ※ 表示価格は全て税抜き価格となります。 ※ HUB径 60mm ※ リムの深さ63mm未満はリムフランジよりディスクが突出しますのでご注意下さい。 但し63mm前後のリムであっても誤差の為、リム勘合部より(段リム部)わずかにディスクが突出しする場合があります。 ● 付属品:センターキャップ/1個・エアバルブ/1個 【リペアパーツ】センターキャップ/1個 ¥4,000(税込 ¥4,400) ・ エアバルブ/1個 \1,200(税込 ¥1,320) |  センターキャップ/1個 ¥4,000 (税込 ¥4,400) |  エアバルブ/1個 \1,200 (税込 ¥1,320) | 
| オプション ディスク オーダーカラー 13色 | ||||||
|  |  |  |  |  |  | |
| WHT ホワイト | GLD ゴールド | PG プラチナ ゴールド | HPG チタンゴールド | AHG 艶消しチタン | GM ガンメタ | |
|  |  |  |  |  |  |  | 
| MGS マグシルバー | CF カームシルバー | LS ライトニングシルバー | FS2 ファインハイトシルバーU | MSL 艶消し シルバー | MGM 艶消し カーボン | MBL 艶消し ブラック | 
上記の画像は全て参考画像となります。実際のカラーと異なる場合があります。
|  | |
| HA36S アルトワークス フロント:リア 16x6.0J +40 オプション ブラック/ クリア ゴールド & オプション ブラックアルマイト | |
| MH44S ワゴンR スティングレー フロント:17x6.5J +35 (キャンバー約3°) リア:17x7.0J +15 (キャンバー7°) オプション WHT ホワイト & オプション ブロンズアルマイ | |
|  |  | 
|  |  | 
| ABYSS : FRONT REAR 10.5J-17 ET-29 DISK:ブラックカット/クリアー (標準) RIM : バフ アルマイト(標準) | |