商品名 | 車種 | 型式 | アッパーマウント | ショック/減衰力 | スプリング | 車高調整幅 | 税抜定価 | 備考 | ECサイト ご購入ページはこちら |
||||
フロント | リア | フロント | リア | フロント | リア | フロント | リア | ||||||
STEALTH D COMPLETE | シルビア | S13 | ピロ調整式 | ピロ固定式 | 倒立式/30段 | 正立式/30段 | ID65/H200-8kgf/㎜ | ID65/H225-6kgf/㎜ | – | – | ¥140,000 | 4WD車 取付不可 フロント:8/10/12/14K選択可 リア:6/7/8K選択可 |
● |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEALTH D COMPLETE | シルビア | S14 | ピロ調整式 | ピロ固定式 | 倒立式/30段 | 正立式/30段 | ID65/H200-8kgf/㎜ | ID65/H225-6kgf/㎜ | – | – | ¥140,000 | 4WD車 取付不可 フロント:8/10/12/14K選択可 リア:6/7/8K選択可 |
● |
STEALTH D COMPLETE | シルビア | S15 | ピロ調整式 | ピロ固定式 | 倒立式/30段 | 正立式/30段 | ID65/H200-8kgf/㎜ | ID65/H225-6kgf/㎜ | – | – | ¥140,000 | 4WD車 取付不可 フロント:8/10/12/14K選択可 リア:6/7/8K選択可 |
● |
STEALTH D COMPLETE | 180SX | RPS13 | ピロ調整式 | ピロ固定式 | 倒立式/30段 | 正立式/30段 | ID65/H200-8kgf/㎜ | ID65/H225-6kgf/㎜ | – | – | ¥140,000 | 4WD車 取付不可 フロント:8/10/12/14K選択可 リア:6/7/8K選択可 |
● |
ご注意:4WDの記載がない車種に関しては、すべて4WD車取付不可となります。
※車高調交換後、外されたサスペンションは破棄せずに保管をして下さい。
※車高調キットは純正ショックより外径が大きくなります。取り付け時に干渉しないかをご確認下さい。
スプリングの外径や位置が純正と異なる為ホイールインセットやタイヤサイズによってスプリングやショックなどにホイールやタイヤが干渉する場合がありますその際はホイールスペーサーなどで干渉しないようにして下さい。
スペーサー取付けによる不具合が生じた場合のクレームは一切お受け致しません。
※最低地上高より下げて使用した場合、製品不具合、車両破損など一切対応致しません。
ポップアップフード付き車のローダウンやインチアップなどによるフードの不具合につきましては一切の責任を負いかねます。
社外の「ポップアップフードキャンセラー」などのご使用をお勧めします。
ロックシートやナット類は締め付けが弱いと走行中の振動により緩む可能性がございます。必ず定期的に増し締めを行って下さい。又、車高調整時もトップナットが緩む場合がございますので必ずトップナットの増し締めを行って下さい。
車高はかなり下げることが出来ますので最低地上高9cmを確保してご使用下さい。
専用車種以外での使用は危険ですのでお避け下さい。ショック等のデータは一切お答え出来ません。
強度計算書は付属しておりません。
仕様及びバネレートは予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。
出荷時の車高調はアッパー各部・ナット・シートロック・ブラケットロック類は全て仮止めの状態となっております。必ず装着時に締付けを行ってください。
バネレート変更は基準としまして2kgf/㎜アップ又はダウンをお薦めしております。変更につきましては自己責任においてお願い致します。これにより生じた不具合につきましては一切の責任を負いかねます。
プリロードのかけ過ぎにより異音がでますので取扱に十分に注意してご使用ください。
商品名 | 車種 | 型式 | アッパーマウント | ショック/減衰力 | スプリング | 車高調整幅 | 税抜定価 | 備考 | ECサイト ご購入ページはこちら |
||||
フロント | リア | フロント | リア | フロント | リア | フロント | リア | ||||||
STEALTH D BASIC | シルビア | S13 | ピロ調整式 | ピロ固定式 | 倒立式/25段 | 正立式/25段 | ID65/H200-8kgf/㎜ | ID65/H225-6kgf/㎜ | – | – | ¥120,000 | 4WD車 取付不可 フロント:8/10/12/14K選択可 リア:6/7/8K選択可 |
● |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEALTH D BASIC | シルビア | S14 | ピロ調整式 | ピロ固定式 | 倒立式/25段 | 正立式/25段 | ID65/H200-8kgf/㎜ | ID65/H225-6kgf/㎜ | – | – | ¥120,000 | 4WD車 取付不可 フロント:8/10/12/14K選択可 リア:6/7/8K選択可 |
● |
STEALTH D BASIC | シルビア | S15 | ピロ調整式 | ピロ固定式 | 倒立式/25段 | 正立式/25段 | ID65/H200-8kgf/㎜ | ID65/H225-6kgf/㎜ | – | – | ¥120,000 | 4WD車 取付不可 フロント:8/10/12/14K選択可 リア:6/7/8K選択可 |
● |
STEALTH D BASIC | 180SX | RPS13 | ピロ調整式 | ピロ固定式 | 倒立式/25段 | 正立式/25段 | ID65/H200-8kgf/㎜ | ID65/H225-6kgf/㎜ | – | – | ¥120,000 | 4WD車 取付不可 フロント:8/10/12/14K選択可 リア:6/7/8K選択可 |
● |
ご注意:4WDの記載がない車種に関しては、すべて4WD車取付不可となります。
※車高調交換後、外されたサスペンションは破棄せずに保管をして下さい。
※車高調キットは純正ショックより外径が大きくなります。取り付け時に干渉しないかをご確認下さい。
スプリングの外径や位置が純正と異なる為ホイールインセットやタイヤサイズによってスプリングやショックなどにホイールやタイヤが干渉する場合がありますその際はホイールスペーサーなどで干渉しないようにして下さい。
スペーサー取付けによる不具合が生じた場合のクレームは一切お受け致しません。
※最低地上高より下げて使用した場合、製品不具合、車両破損など一切対応致しません。
ポップアップフード付き車のローダウンやインチアップなどによるフードの不具合につきましては一切の責任を負いかねます。
社外の「ポップアップフードキャンセラー」などのご使用をお勧めします。
ロックシートやナット類は締め付けが弱いと走行中の振動により緩む可能性がございます。必ず定期的に増し締めを行って下さい。又、車高調整時もトップナットが緩む場合がございますので必ずトップナットの増し締めを行って下さい。
車高はかなり下げることが出来ますので最低地上高9cmを確保してご使用下さい。
専用車種以外での使用は危険ですのでお避け下さい。ショック等のデータは一切お答え出来ません。
強度計算書は付属しておりません。
仕様及びバネレートは予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。
出荷時の車高調はアッパー各部・ナット・シートロック・ブラケットロック類は全て仮止めの状態となっております。必ず装着時に締付けを行ってください。
バネレート変更は基準としまして2kgf/㎜アップ又はダウンをお薦めしております。変更につきましては自己責任においてお願い致します。これにより生じた不具合につきましては一切の責任を負いかねます。
プリロードのかけ過ぎにより異音がでますので取扱に十分に注意してご使用ください。
商品名 | 車種 | 型式 | アッパーマウント | ショック/減衰力 | スプリング | 車高調整幅 | 税抜定価 | 備考 | リンク | ||||
フロント | リア | フロント | リア | フロント | リア | フロント | リア | ||||||
Complete Super Short Version | クラウン | GRS18 | ピロ固定式 | ピロ固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | ID65/H180-50kgf/㎜ | ID65/H180-40kgf/㎜ | – | – | ¥198,000 | 4WD車 取付不可 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Complete Super Short Version | クラウン | GRS200 | ピロ固定式 | ピロ固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | ID65/H180-50kgf/㎜ | ID65/H180-40kgf/㎜ | – | – | ¥198,000 | 4WD車 取付不可 | |
Complete Super Short Version | クラウン | GRS210 | ピロ固定式 | ピロ固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | ID65/H180-50kgf/㎜ | ID65/H180-40kgf/㎜ | – | – | ¥198,000 | 4WD車 取付不可 | |
Complete Super Short Version | マークX | GRX120 | ピロ固定式 | ピロ固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | ID65/H180-50kgf/㎜ | ID65/H180-40kgf/㎜ | – | – | ¥198,000 | 4WD車 取付不可 | |
Complete Super Short Version | マークX | GRX130 | ピロ固定式 | ピロ固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | ID65/H180-50kgf/㎜ | ID65/H180-40kgf/㎜ | – | – | ¥198,000 | 4WD車 取付不可 | |
Complete Super Short Version | IS250/350 | GSE20 | ピロ固定式 | ピロ固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | ID65/H180-50kgf/㎜ | ID65/H180-40kgf/㎜ | – | – | ¥198,000 | ||
Complete Super Short Version | IS250/350 | GSE21 | ピロ固定式 | ピロ固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | ID65/H180-50kgf/㎜ | ID65/H180-40kgf/㎜ | – | – | ¥198,000 | ||
Complete Super Short Version | GS350/430 | GRS191 | ピロ固定式 | ピロ固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | ID65/H180-50kgf/㎜ | ID65/H180-40kgf/㎜ | – | – | ¥198,000 | ||
Complete Super Short Version | GS350/430 | UZS190 | ピロ固定式 | ピロ固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | ID65/H180-50kgf/㎜ | ID65/H180-40kgf/㎜ | – | – | ¥198,000 |
コンプリート ショートタイプは受注生産の為、確定オーダー制となります。納期1.5~2ヶ月ほどかかります。
※車高調キットは純正ショックより外径が大きくなります。取り付け時に干渉しないかをご確認下さい。
スプリングの外径や位置が純正と異なる為ホイールインセットやタイヤサイズによってスプリングやショックなどにホイールやタイヤが干渉する場合があります、その際はホイールスペーサーなどで干渉しないようにして下さい。
ロックシートやナット類は締め付けが弱いと走行中の振動により緩む可能性がございます。必ず定期的に増し締めを行って下さい。又、車高調整時もトップナットが緩む場合がございますので必ずトップナットの増し締めを行って下さい。
車高調交換後、外されたサスペンションは破棄せずに保管をして下さい。
車高はかなり下げることが出来ます。最低地上高9cmを確保出来ない場合があります。
専用車種以外での使用は危険ですのでお避け下さい。ショック等のデータは一切お答え出来ません。
強度計算書は付属しておりません。
仕様及びバネレートは予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。
出荷時の車高調はアッパー各部・ナット・シートロック・ブラケットロック類は全て仮止めの状態となっております。必ず装着時に締付けを行ってください。
バネレート変更可能。変更につきましては自己責任においてお願い致します。これにより生じた不具合につきましては一切の責任を負いかねます。
プリロードのかけ過ぎにより異音がでますので取扱に十分に注意してご使用ください。
商品名 | 車種 | 型式 | アッパーマウント | ショック/減衰力 | スプリング | 車高調整幅 | 税抜定価 | 備考 |
ECサイト |
||||
フロント | リア | フロント | リア | フロント | リア | フロント | リア | ||||||
Complete SwiftVer. T-1 | アルテッツァ | SXE10 | ピロ固定式 | ピロ固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 14K | 10K | – | – | ¥158,000 | ● | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Complete SwiftVer. T-1 | アルテッツァ | GXE10 | ピロ固定式 | ピロ固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 14K | 10K | – | – | ¥158,000 | ● | |
Complete SwiftVer. T-2 | アルテッツァ | SXE10 | リジット固定式 | リジット固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 |
14K |
10K | – | – | ¥158,000 | ● | |
Complete SwiftVer. T-2 | アルテッツァ | GXE10 | リジット固定式 | リジット固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 14K | 10K | – | – | ¥158,000 | ● | |
Complete SwiftVer. T-1 | アリスト | JZS14 | ピロ固定式 | ピロ固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 16K | 10K | – | – | ¥158,000 | ● | |
Complete SwiftVer. T-2 | アリスト | JZS14 | リジット固定式 | リジット固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 16K | 10K | – | – | ¥158,000 | ● | |
Complete SwiftVer. T-1 | アリスト | JZS16 | ピロ固定式 | ピロ固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 12K | 8K | – | – | ¥158,000 | ● | |
Complete SwiftVer. T-2 | アリスト | JZS16 | リジット固定式 | リジット固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 12K | 8K | – | – | ¥158,000 | ● | |
Complete SwiftVer. T-1 | セルシオ | UCF10 | ピロ固定式 | ピロ固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 14K | 10K | – | – | ¥158,000 | エアサス車 取付可。 但し、車検非対応となります。 (強度検討書はお出ししていません) |
● |
Complete SwiftVer. T-2 | セルシオ | UCF10 | リジット固定式 | リジット固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 14K | 10K | – | – | ¥158,000 | エアサス車 取付可。 但し、車検非対応となります。 (強度検討書はお出ししていません) |
● |
Complete SwiftVer. T-1 | セルシオ | UCF20 | ピロ固定式 | ピロ固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 14K | 10K | – | – | ¥158,000 | エアサス車 取付可。 但し、車検非対応となります。 (強度検討書はお出ししていません) |
● |
Complete SwiftVer. T-2 | セルシオ | UCF20 | リジット固定式 | リジット固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 14K | 10K | – | – | ¥158,000 | エアサス車 取付可。 但し、車検非対応となります。 (強度検討書はお出ししていません) |
● |
Complete SwiftVer. T-1 | セルシオ | UCF30 | ピロ固定式 | ピロ固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 14K | 10K | – | – | ¥158,000 | エアサス車 取付可。 但し、車検非対応となります。 (強度検討書はお出ししていません) |
● |
Complete SwiftVer. T-2 | セルシオ | UCF30 | リジット固定式 | リジット固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 14K | 10K | – | – | ¥158,000 | エアサス車 取付可。 但し、車検非対応となります。 (強度検討書はお出ししていません) |
● |
Complete SwiftVer. T-1 | クラウン | JZS15 | ピロ固定式 | ピロ固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 12K | 10K | – | – | ¥158,000 | エアサス車 取付可。 但し、車検非対応となります。 (強度検討書はお出ししていません) |
● |
Complete SwiftVer. T-2 | クラウン | JZS15 | リジット固定式 | リジット固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 12K | 10K | – | – | ¥158,000 | エアサス車 取付可。 但し、車検非対応となります。 (強度検討書はお出ししていません) |
● |
Complete SwiftVer. T-1 | クラウン | JZS17 | ピロ固定式 | ピロ固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 14K | 10K | – | – | ¥158,000 | エアサス車 取付可。 但し、車検非対応となります。 (強度検討書はお出ししていません) |
● |
Complete SwiftVer. T-2 | クラウン | JZS17 | リジット固定式 | リジット固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 14K | 10K | – | – | ¥158,000 | エアサス車 取付可。 但し、車検非対応となります。 (強度検討書はお出ししていません) |
● |
Complete SwiftVer. T-1 | クラウン | GRS18 | ピロ固定式 | ピロ固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 12K | 10K | – | – | ¥158,000 | エアサス車 取付可。 但し、車検非対応となります。 (強度検討書はお出ししていません) |
● |
Complete SwiftVer. T-2 | クラウン | GRS18 | リジット固定式 | リジット固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 12K | 10K | – | – | ¥158,000 | エアサス車 取付可。 但し、車検非対応となります。 (強度検討書はお出ししていません) |
● |
Complete SwiftVer. T-1 | クラウン | GRS200 | ピロ固定式 | ピロ固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 12K | 10K | – | – | ¥158,000 | エアサス車 取付可。 但し、車検非対応となります。 (強度検討書はお出ししていません) |
● |
Complete SwiftVer. T-2 | クラウン | GRS200 | リジット固定式 | リジット固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 12K | 10K | – | – | ¥158,000 | エアサス車 取付可。 但し、車検非対応となります。 (強度検討書はお出ししていません) |
● |
Complete SwiftVer. T-1 | クラウン | GRS210 | ピロ固定式 | ピロ固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 12K | 10K | – | – | ¥158,000 | エアサス車 取付可。 但し、車検非対応となります。 (強度検討書はお出ししていません) |
● |
Complete SwiftVer. T-2 | クラウン | GRS210 | リジット固定式 | リジット固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 12K | 10K | – | – | ¥158,000 | エアサス車 取付可。 但し、車検非対応となります。 (強度検討書はお出ししていません) |
● |
Complete SwiftVer. T-1 | クラウン マジェスタ | JZS14 | ピロ固定式 | ピロ固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 16K | 10K | – | – | ¥158,000 | エアサス車 取付可。 但し、車検非対応となります。 (強度検討書はお出ししていません) |
● |
Complete SwiftVer. T-2 | クラウン マジェスタ | JZS14 | リジット固定式 | リジット固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 16K | 10K | – | – | ¥158,000 | エアサス車 取付可。 但し、車検非対応となります。 (強度検討書はお出ししていません) |
● |
Complete SwiftVer. T-1 | クラウン マジェスタ | JZS15 | ピロ固定式 | ピロ固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 16K | 10K | – | – | ¥158,000 | エアサス車 取付可。 但し、車検非対応となります。 (強度検討書はお出ししていません) |
● |
Complete SwiftVer. T-2 | クラウン マジェスタ | JZS15 | リジット固定式 | リジット固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 16K | 10K | – | – | ¥158,000 | エアサス車 取付可。 但し、車検非対応となります。 (強度検討書はお出ししていません) |
● |
Complete SwiftVer. T-1 | クラウン マジェスタ | UZS15 | ピロ固定式 | ピロ固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 16K | 10K | – | – | ¥158,000 | エアサス車 取付可。 但し、車検非対応となります。 (強度検討書はお出ししていません) |
● |
Complete SwiftVer. T-2 | クラウン マジェスタ | UZS15 | リジット固定式 | リジット固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 16K | 10K | – | – | ¥158,000 | エアサス車 取付可。 但し、車検非対応となります。 (強度検討書はお出ししていません) |
● |
Complete SwiftVer. T-1 | クラウン マジェスタ | JZS177 | ピロ固定式 | ピロ固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 14K | 8K | – | – | ¥158,000 | エアサス車 取付可。 但し、車検非対応となります。 (強度検討書はお出ししていません) |
● |
Complete SwiftVer. T-2 | クラウン マジェスタ | JZS177 | リジット固定式 | リジット固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 14K | 8K | – | – | ¥158,000 | エアサス車 取付可。 但し、車検非対応となります。 (強度検討書はお出ししていません) |
● |
Complete SwiftVer. T-1 | クラウン マジェスタ | UZS17 | ピロ固定式 | ピロ固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 14K | 8K | – | – | ¥158,000 | エアサス車 取付可。 但し、車検非対応となります。 (強度検討書はお出ししていません) |
● |
Complete SwiftVer. T-2 | クラウン マジェスタ | UZS17 | リジット固定式 | リジット固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 14K | 8K | – | – | ¥158,000 | エアサス車 取付可。 但し、車検非対応となります。 (強度検討書はお出ししていません) |
● |
Complete SwiftVer. T-1 | クラウン マジェスタ | UZS18 | ピロ固定式 | ピロ固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 14K | 10K | – | – | ¥158,000 | エアサス車 取付可。 但し、車検非対応となります。 (強度検討書はお出ししていません) |
● |
Complete SwiftVer. T-2 | クラウン マジェスタ | UZS18 | リジット固定式 | リジット固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 14K | 10K | – | – | ¥158,000 | エアサス車 取付可。 但し、車検非対応となります。 (強度検討書はお出ししていません) |
● |
Complete SwiftVer. T-1 | スープラ | JZA80 | ピロ固定式 | ピロ固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 16K | 10K | – | – | ¥158,000 | ● | |
Complete SwiftVer. T-2 | スープラ | JZA80 | リジット固定式 | リジット固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 16K | 10K | – | – | ¥158,000 | ● | |
Complete SwiftVer. T-1 | ソアラ | JZZ30 | ピロ固定式 | ピロ固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 16K | 10K | – | – | ¥158,000 | ● | |
Complete SwiftVer. T-2 | ソアラ | JZZ30 | リジット固定式 | リジット固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 16K | 10K | – | – | ¥158,000 | ● | |
Complete SwiftVer. T-1 | マークⅡ | JZX90 | ピロ固定式 | ピロ固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 12K | 8K | – | – | ¥158,000 | ● | |
Complete SwiftVer. T-1 | マークⅡ | GX90 | ピロ固定式 | ピロ固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 12K | 8K | – | – | ¥158,000 | ||
Complete SwiftVer. T-1 | クレスタ | JZX90 | ピロ固定式 | ピロ固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 12K | 8K | – | – | ¥158,000 | ● | |
Complete SwiftVer. T-1 | クレスタ | GX90 | ピロ固定式 | ピロ固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 12K | 8K | – | – | ¥158,000 | ||
Complete SwiftVer. T-1 | チェイサー | JZX90 | ピロ固定式 | ピロ固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 12K | 8K | – | – | ¥158,000 | ● | |
Complete SwiftVer. T-1 | チェイサー | GX90 | ピロ固定式 | ピロ固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 12K | 8K | – | – | ¥158,000 | ||
Complete SwiftVer. T-2 | マークⅡ | JZX90 | リジット固定式 | リジット固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 12K | 8K | – | – | ¥158,000 | ● | |
Complete SwiftVer. T-2 | マークⅡ | GX90 | リジット固定式 | リジット固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 12K | 8K | – | – | ¥158,000 | ||
Complete SwiftVer. T-2 | クレスタ | JZX90 | リジット固定式 | リジット固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 12K | 8K | – | – | ¥158,000 | ● | |
Complete SwiftVer. T-2 | クレスタ | GX90 | リジット固定式 | リジット固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 12K | 8K | – | – | ¥158,000 | ||
Complete SwiftVer. T-2 | チェイサー | JZX90 | リジット固定式 | リジット固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 12K | 8K | – | – | ¥158,000 | ● | |
Complete SwiftVer. T-2 | チェイサー | GX90 | リジット固定式 | リジット固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 12K | 8K | – | – | ¥158,000 | ||
Complete SwiftVer. T-1 | マークⅡ | JZX100 | ピロ固定式 | ピロ固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 12K | 8K | – | – | ¥158,000 | ● | |
Complete SwiftVer. T-1 | マークⅡ | GX100 | ピロ固定式 | ピロ固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 12K | 8K | – | – | ¥158,000 | ||
Complete SwiftVer. T-1 | クレスタ | JZX100 | ピロ固定式 | ピロ固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 12K | 8K | – | – | ¥158,000 | ● | |
Complete SwiftVer. T-1 | クレスタ | GX100 | ピロ固定式 | ピロ固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 12K | 8K | – | – | ¥158,000 | ||
Complete SwiftVer. T-1 | チェイサー | JZX100 | ピロ固定式 | ピロ固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 12K | 8K | – | – | ¥158,000 | ● | |
Complete SwiftVer. T-1 | チェイサー | GX100 | ピロ固定式 | ピロ固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 12K | 8K | – | – | ¥158,000 | ||
Complete SwiftVer. T-2 | マークⅡ | JZX100 | リジット固定式 | リジット固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 12K | 8K | – | – | ¥158,000 | ● | |
Complete SwiftVer. T-2 | マークⅡ | GX100 | リジット固定式 | リジット固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 12K | 8K | – | – | ¥158,000 | ||
Complete SwiftVer. T-2 | クレスタ | JZX100 | リジット固定式 | リジット固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 12K | 8K | – | – | ¥158,000 | ● | |
Complete SwiftVer. T-2 | クレスタ | GX100 | リジット固定式 | リジット固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 12K | 8K | – | – | ¥158,000 | ||
Complete SwiftVer. T-2 | チェイサー | JZX100 | リジット固定式 | リジット固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 12K | 8K | – | – | ¥158,000 | ● | |
Complete SwiftVer. T-2 | チェイサー | GX100 | リジット固定式 | リジット固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 12K | 8K | – | – | ¥158,000 | ||
Complete SwiftVer. T-1 | マークⅡブリット | JZX110 | ピロ固定式 | ピロ固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 14K | 10K | – | – | ¥158,000 | ● | |
Complete SwiftVer. T-1 | マークⅡ | JZX110 | ピロ固定式 | ピロ固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 14K | 10K | – | – | ¥158,000 | ● | |
Complete SwiftVer. T-1 | ヴェロッサ | JZX110 | ピロ固定式 | ピロ固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 14K | 10K | – | – | ¥158,000 | ● | |
Complete SwiftVer. T-2 | マークⅡブリット | JZX110 | リジット固定式 | リジット固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 14K | 10K | – | – | ¥158,000 | ● | |
Complete SwiftVer. T-2 | マークⅡ | JZX110 | リジット固定式 | リジット固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 14K | 10K | – | – | ¥158,000 | ● | |
Complete SwiftVer. T-2 | ヴェロッサ | JZX110 | リジット固定式 | リジット固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 14K | 10K | – | – | ¥158,000 | ● | |
Complete SwiftVer. T-1 | マークX | GRX120 | ピロ固定式 | ピロ固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 12K | 10K | – | – | ¥158,000 | ● | |
Complete SwiftVer. T-2 | マークX | GRX120 | リジット固定式 | リジット固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 12K | 10K | – | – | ¥158,000 | ● | |
Complete SwiftVer. T-1 | マークX | GRX130 | ピロ固定式 | ピロ固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 12K | 10K | – | – | ¥158,000 | ● | |
Complete SwiftVer. T-2 | マークX | GRX130 | リジット固定式 | リジット固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 12K | 10K | – | – | ¥158,000 | ● | |
Complete SwiftVer. T-1 | IS250/350 | GSE20 | ピロ固定式 | ピロ固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 12K | 10K | – | – | ¥168,000 | ● | |
Complete SwiftVer. T-2 | IS250/350 | GSE20 | リジット固定式 | リジット固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 12K | 10K | – | – | ¥168,000 | ● | |
Complete SwiftVer. T-1 | IS250/350 | GSE21 | ピロ固定式 | ピロ固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 12K | 10K | – | – | ¥168,000 | ● | |
Complete SwiftVer. T-2 | IS250/350 | GSE21 | リジット固定式 | リジット固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 12K | 10K | – | – | ¥168,000 | ● | |
Complete SwiftVer. T-1 | IS F | USE20 | ピロ固定式 | ピロ固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 12K | 8K | – | – | ¥168,000 | ● | |
Complete SwiftVer. T-2 | IS F | USE20 | リジット固定式 | リジット固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 12K | 8K | – | – | ¥168,000 | ● | |
Complete SwiftVer. T-1 | GS350/430 | GRS191 | ピロ固定式 | ピロ固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 12K | 8K | – | – | ¥168,000 | ● | |
Complete SwiftVer. T-2 | GS350/430 | GRS191 | リジット固定式 | リジット固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 12K | 8K | – | – | ¥168,000 | ● | |
Complete SwiftVer. T-1 | GS350/430 | UZS190 | ピロ固定式 | ピロ固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 12K | 8K | – | – | ¥168,000 | ● | |
Complete SwiftVer. T-2 | GS350/430 | UZS190 | リジット固定式 | リジット固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 12K | 8K | – | – | ¥168,000 | ● | |
Complete SwiftVer. T-1 | SC430 | UZZ40 | ピロ固定式 | ピロ固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 14K | 8K | – | – | ¥168,000 | ● | |
Complete SwiftVer. T-2 | SC430 | UZZ40 | リジット固定式 | リジット固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 14K | 8K | – | – | ¥168,000 | ● | |
Complete SwiftVer. T-1 | LS460 | USF40 | ピロ固定式 | ピロ固定式 | 正立式/30段 | 正立式/30段 | 16K | 9K | – | – | ¥168,000 | エアサス車 取付可。 但し、車検非対応となります。 (強度検討書はお出ししていません) |
● |
Complete SwiftVer. T-1 | シルビア | S13 | ピロ調整式 | ピロ固定式 | 倒立式/30段 | 正立式/30段 | 8K | 6K | – | – | ¥148,000 | ● | |
Complete SwiftVer. T-1 | シルビア | S14 | ピロ調整式 | ピロ固定式 | 倒立式/30段 | 正立式/30段 | 8K | 6K | – | – | ¥148,000 | ● | |
Complete SwiftVer. T-1 | シルビア | S15 | ピロ調整式 | ピロ固定式 | 倒立式/30段 | 正立式/30段 | 8K | 6K | – | – | ¥148,000 | ● | |
Complete SwiftVer. T-1 | 180SX | RPS13 | ピロ調整式 | ピロ固定式 | 倒立式/30段 | 正立式/30段 | 8K | 6K | – | – | ¥148,000 | ● | |
Complete SwiftVer. T-1 | ローレル | C33 | ピロ調整式 | ピロ固定式 | 倒立式/30段 | 正立式/30段 | 8K | 6K | – | – | ¥148,000 | ● | |
