ピストン 数 |
ローター径(㎜) | 対応インチ | キャリパーサイズ | ピストン サイズ |
ブレーキ パッド NO |
定価(1セット) | |
外径×厚み | リバースリム | ノーマルリム | (L×H×W)㎜ | (㎜) | |||
4POT | 286×26 | 15インチ以上 | 16インチ以上 | 248×74.5×129 | 36.36 | FKP606 | ¥229,000+税 |
6POT | 286×26 | 15インチ以上 | 16インチ以上 | 248×74.5×129 | 36.32.28 | FKP606 | ¥239,000+税 |
4POT | 304×26 | 16インチ以上 | 17インチ以上 | 248×74.5×129 | 36.36 | FKP606 | ¥250,000+税 |
6POT | 304×26 | 16インチ以上 | 17インチ以上 | 248×74.5×129 | 36.32.28 | FKP606 | ¥255,000+税 |
4POT | 330×32 | 17インチ以上 | 18インチ以上 | 262×74.5×138.5 | 38.38 | FKP606 | ¥259,000+税 |
6POT | 330×32 | 17インチ以上 | 18インチ以上 | 262×74.5×138.5 | 36.32.28 | FKP606 | ¥269,000+税 |
6POT | 345×32 | 18インチ以上 | 19インチ以上 | 279×80.37×137 | 38.36.32 | FKP806 | ¥289,000+税 |
6POT | 356×32 | 18インチ以上 | 19インチ以上 | 279×80.37×137 | 38.36.32 | FKP806 | ¥295,000+税 |
8POT | 356×32 | 18インチ以上 | 19インチ以上 | 296.09×80.4×137 | 36.30.28.28 | FKP806 | ¥309,000+税 |
8POT | 380×32 | 19インチ以上 | 20インチ以上 | 296.09×80.4×137 | 36.30.28.28 | FKP806 | ¥329,000+税 |
8POT | 405×36 | 20インチ以上 | 21インチ以上 | 353.48×97.3×146 | 36.32.30.28 | FKP887 | ¥405,000+税 |
8POT | 430×36 | 22インチ以上 | 23インチ以上 | 393.41×96.51×148 | 38.38.36.32 | FKP888 | ¥518,000+税 |
※純正サイドブレーキは使用出来なくなります。
ピストン 数 |
ローター径(㎜) | 対応インチ | キャリパーサイズ | ピストン サイズ |
ブレーキ パッド NO |
定価(1セット) | |
外径×厚み | リバースリム | ノーマルリム | (L×H×W)㎜ | (㎜) | |||
4POT | 286×22 | 15インチ以上 | 16インチ以上 | 238×67.09×120 | 28.28 | FKP640 | ¥225,000+税 |
4POT | 304×22 | 16インチ以上 | 17インチ以上 | 238×67.09×120 | 28.28 | FKP640 | ¥235,000+税 |
4POT | 330×28 | 17インチ以上 | 18インチ以上 | 244×68.69×130 | 32.28 | FKP604 | ¥260,000+税 |
6POT | 330×28 | 17インチ以上 | 18インチ以上 | 244×69.12×130 | 28.25.22 | FKP604 | ¥270,000+税 |
4POT | 356×28 | 18インチ以上 | 19インチ以上 | 244×68.69×130 | 32.28 | FKP604 | ¥280,000+税 |
6POT | 356×28 | 18インチ以上 | 19インチ以上 | 244×69.12×130 | 28.25.22 | FKP604 | ¥289,000+税 |
6POT | 356×32 | 18インチ以上 | 19インチ以上 | 262×76×138.5 | 28.30.28 | FKP606 | ¥295,000+税 |
6POT | 380×32 | 19インチ以上 | 20インチ以上 | 262×76×138.5 | 28.30.28 | FKP606 | ¥315,000+税 |
6POT | 380×32 | 19インチ以上 | 20インチ以上 | 298×80.39×136 | 36.32.30 | FKP806 | ¥339,000+税 |
6POT | 405×34 | 20インチ以上 | 21インチ以上 | 298×80.39×138 | 36.32.30 | FKP806 | ¥369,000+税 |
【キット内容】
ブレーキキャリパー(標準:パープル) 1SET / 2ピースローターセット1SET / ブレーキパット(ストリート・低ダストタイプ)
ブレーキホース(ステンレススチール製2本) / キャリパーブラケット1SET / ボルトナットなど付属部品
【オプション】
キャリパークローム仕上げ ¥38,000+ 税 UP
フローティングローター ¥38,000+ 税 UP
リアローター オプション 【カーラインナップ表参照】
※サイドブレーキを使用出来る機能
○マーク ¥30,000+税 UP ●マーク ¥44,000+税 UP
カラーは15色より選択可。キャリパー、ベルハウジングカラーは同色となります。
※カーラインナップは海外での年式の為、誤差がある場合がございますのでご了承下さい。