リアショックアダプター 車高が上がるためリアショックが伸び切る事があります。 リアショック上部にアダプターを取り付ける事でショックの伸び切りを無くします。(45mmロング) DA64/DA17/JB64/MR31S 全車共通 2個1セット 税別 \6,000 税込 \6,600 |
|
|
|
キャンバーボルト M12サイズ 純正ショックで車高が上がる事でショックが伸びるとタイヤの上側が逆ハの字になる事が あります。純正ストラットのボルト穴を使用して逆ハの字を補正する事が出来ます。 M12/キャンバー調整範囲:+1.75°~-1.75°程 2本1セット 税別 \3,800 税込 \4,180 |
車 種 | 型 式 | バネレート | リフトアップ量 | 税別価格 | 税込価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
フロント | リア | フロント | リア | ||||
N VAN | JJ1 | 2.4K | 3.8K | 30~35㎜ | 30~35㎜ | \29,000 | \31,900 |
車 種 | 型 式 | バネレート | リフトアップ量 | 税別価格 | 税込価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
フロント | リア | フロント | リア | ||||
NV100 クリッパー | DR64V ※1.2 | 2.5K | 2.3K | 25~30㎜ | 30~35㎜ | \23,000 | \25,300 |
クリッパー リオ | DR64W ※1.2 | 2.5K | 2.3K | 25~30㎜ | 25~30㎜ | \23,000 | \25,300 |
NV100 クリッパー | DR17V ※1.2 | 2.5K | 2.3K | 25~30㎜ | 30~35㎜ | \23,000 | \25,300 |
クリッパー リオ | DR17W ※1.2 | 2.5K | 2.3K | 25~30㎜ | 25~30㎜ | \23,000 | \25,300 |
車 種 | 型 式 | バネレート | リフトアップ量 | 税別価格 | 税込価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
フロント | リア | フロント | リア | ||||
ジムニー | JB64W ※2 | 2.5K | 3.0K | 35~40㎜ | 35~40㎜ | \35,000 | \38,500 |
ジムニーシエラ | JB74W ※2 | 2.5K | 3.0K | 30~35㎜ | 30~35㎜ | \35,000 | \38,500 |
エブリィバン | DA64V ※1.2 | 2.5K | 2.3K | 25~30㎜ | 30~35㎜ | \23,000 | \25,300 |
エブリィワゴン | DA64W ※1.2 | 2.5K | 2.3K | 25~30㎜ | 25~30㎜ | \23,000 | \25,300 |
エブリィバン | DA17V ※1.2 | 2.5K | 2.3K | 25~30㎜ | 30~35㎜ | \23,000 | \25,300 |
エブリィワゴン | DA17W ※1.2 | 2.5K | 2.3K | 25~30㎜ | 25~30㎜ | \23,000 | \25,300 |
ハスラー 2WD | MR31S ※2 | 2.5K | 2.4K | 25~30㎜ | 30~35㎜ | \23,000 | \25,300 |
ハスラー 4WD | MR31S ※2 | 2.5K | 2.0K | 20~25㎜ | 25~30㎜ | \23,000 | \25,300 |
ハスラー 2WD | MR52S/MR92S | 2.0K | 2.6K | 25~30㎜ | 25~30㎜ | \23,000 | \25,300 |
ハスラー 4WD | MR52S/MR92S | 2.0K | 3.4K | 25~30㎜ | 25~30㎜ | \23,000 | \25,300 |
車 種 | 型 式 | バネレート | リフトアップ量 | 税別価格 | 税込価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
フロント | リア | フロント | リア | ||||
スクラムバン | DG64V ※1.2 | 2.5K | 2.3K | 25~30㎜ | 30~35㎜ | \23,000 | \25,300 |
スクラムワゴン | DG64W※1.2 | 2.5K | 2.3K | 25~30㎜ | 25~30㎜ | \23,000 | \25,300 |
スクラムワゴン | DA17V ※1.2 | 2.5K | 2.3K | 25~30㎜ | 30~35㎜ | \23,000 | \25,300 |
スクラムワゴン | DG17W ※1.2 | 2.5K | 2.3K | 25~30㎜ | 25~30㎜ | \23,000 | \25,300 |
スクラムバン | DG17V ※1.2 | 2.5K | 2.3K | 25~30㎜ | 25~30㎜ | \23,000 | \25,300 |
フレア クロスオーバー 2WD | MS31S ※2 | 2.5K | 2.4K | 25~30㎜ | 30~35㎜ | \23,000 | \25,300 |
フレア クロスオーバー 4WD | MS31S ※2 | 2.5K | 2.0K | 25~30㎜ | 30~35㎜ | \23,000 | \25,300 |
フレア クロスオーバー 2WD | MS52S/MS92S | 2.0K | 2.6K | 25~30㎜ | 25~30㎜ | \23,000 | \25,300 |
フレア クロスオーバー 4WD | MS52S/MS92S | 2.0K | 3.4K | 25~30㎜ | 25~30㎜ | \23,000 | \25,300 |
車 種 | 型 式 | バネレート | リフトアップ量 | 税別価格 | 税込価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
フロント | リア | フロント | リア | ||||
ピクシスバン | S321M ※1 | 3.7K | 3.6K | 30~35㎜ | 30~35㎜ | \23,000 | \25,300 |
サクシード H30/11~R3/8 | NHP160V | 3.5K | 5.0K | 30~40㎜ | 30~40㎜ | \35,000 | \38,500 |
サクシード 4WD H30/12~R3/8 | NCP165V | 3.3K | 5.0K | 30~40㎜ | 30~40㎜ | \35,000 | \38,500 |
プロボックス H30/12~R3/12 | NHP160V | 3.5K | 5.0K | 30~40㎜ | 30~40㎜ | \35,000 | \38,500 |
プロボックス 4WD H30/12~R3/12 | NCP165V | 3.3K | 5.0K | 30~40㎜ | 30~40㎜ | \35,000 | \38,500 |
車 種 | 型 式 | バネレート | リフトアップ量 | 税別価格 | 税込価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
フロント | リア | フロント | リア | ||||
ハイゼットカーゴ 2WD | S321V | 3.7K | 3.6K | 30~35㎜ | 30~35㎜ | \23,000 | \25,300 |
アトレー/ハイゼット 2WD(注) | S700V | 4.4K | 3.6K | 15~20㎜ | 25~30㎜ | \25,000 | \27,500 |
アトレー/ハイゼット 4WD(注) | S710V | 4.4K | 3.6K | 15~20㎜ | 25~30㎜ | \25,000 | \27,500 |
タフト 2WD | LA900S | 2.5K | 2.0K | 20~25㎜ | 25~30㎜ | \25,000 | \27,500 |
車 種 | 型 式 | バネレート | リフトアップ量 | 税別価格 | 税込価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
フロント | リア | フロント | リア | ||||
サンバーバン | S321B ※1 | 3.7K | 3.6K | 30~35㎜ | 30~35㎜ | \23,000 | \25,300 |
車 種 | 型 式 | バネレート | リフトアップ量 | 税別価格 | 税込価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
フロント | リア | フロント | リア | ||||
タウンボックス | DS17W ※1.2 | 2.5K | 2.3K | 25~30㎜ | 25~30㎜ | \23,000 | \25,300 |
ミニキャブ | DS17V ※1.2 | 2.5K | 2.3K | 25~30㎜ | 30~35㎜ | \23,000 | \25,300 |
※1:2WD (4WD車、取付け可能 アップ量データーありません)
※2:車高が上がる事でリアショックが伸び切る可能性があります。リアショク延長アダプターを推奨します。(45mmロングアダプター)
※ 車高が40mm以上アップしますと車検適合外となります。車検検査前に最寄りの軽自動車検査協会でご確認下さい。
※ タイヤ外径が変わる事で屋根の高さが変わり車検適合外になる事がありますのでご注意下さい。
※ バネレート、バネ寸法などの 仕様は予告なく変更する事があります。予めご了承下さい。
※ 車高は弊社で製作当時の測定データになりますのであくまでも目安としてご覧ください。
※ 備考の2WD車に対して4WD車、取り付け可能です。但し、取り付け未確認のため車高データがありません。
※ 車高はグレード、走行距離、車両違いや測定誤差等がありますので記載データと実車では異なる場合があります。
※ 車高を上げるためスプリングのバネレートをアップしていますのでスプリングの反発力を大きく感じる事があります。
※ 純正ショックを使用しているため、車高が上がる事で約1°~1.5°ほど、ポジティブキャンバーとなります(逆ハの字)「キャンバーボルト」ご使用頂き調整して下さい。
※アップサスは純正ショックの伸びた状態になりますので路面の段差などによりショックのピストンがショック内部の上側に
干渉しゴツゴツと異音が出る事があります。
※エブリィ系のリアホーシングデフ車はデフ重量が重い為、路面の段差などにより左右のバタツキが多くなります。